Letni FIS Cup w skokach narciarskich 2024 (sj sim)
Letni FIS Cup w skokach narciarskich 2024 – 1. edycja Letniego FIS Cupu, która rozpoczęła się 14 sierpnia 2024 w Falun, a zakończyła 3 listopada 2024 w Kuopio. W ramach cyklu rozegrano 6 konkursów.
Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 8 maja 2024 podczas posiedzenia Komisji ds. skoków narciarskich FIS w Portorož.
Kalendarz i wyniki
Statystyki indywidualne
Zawodnik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Austria | ||||||
Niklas Bachlinger | 29 | 24 | 14 | 27 | - | - |
David Haagen | 51 | 36 | 27 | 26 | 14 | 32 |
Timon-Pascal Kahofer | - | - | 25 | 37 | - | - |
Francisco Mörth | - | - | 6 | 5 | 4 | 2 |
Markus Müller | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Stefan Rainer | 37 | 61 | - | - | - | - |
Markus Rupitsch | 52 | 54 | - | - | - | - |
Jonas Schuster | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Marco Wörgötter | - | - | - | - | 12 | 10 |
Chiny | ||||||
Linhong Azhi | 41 | 51 | 29 | 23 | 31 | 21 |
Rui Wang | 55 | 64 | - | - | - | - |
Chuan Zhao | 21 | 34 | 23 | 19 | 20 | 34 |
Xiaoyang Zhou | 47 | 60 | - | - | - | - |
Czechy | ||||||
Josef Buchar | 72 | 77 | 46 | 46 | - | - |
Krystof Hauser | 66 | 74 | 44 | 44 | - | - |
David Rygl | 32 | 31 | - | - | 26 | dsq |
Vojta Stolarz | 38 | 68 | - | - | - | - |
Estonia | ||||||
Markus Alter | 16 | 12 | 17 | 31 | 9 | 6 |
Andero Kapp | 48 | 67 | - | - | - | - |
Kevin Maltsev | 40 | 37 | 30 | 32 | 25 | 26 |
Kaimar Vagul | 15 | 16 | 18 | 6 | 7 | 16 |
Finlandia | ||||||
Kalle Heikkinen | 58 | 52 | - | - | - | - |
Valterri Holopainen | 63 | 59 | - | - | 36 | - |
Henri Kavilo | 57 | 40 | - | - | 39 | - |
Tomas Kinnunen | - | - | - | - | 16 | 13 |
Tomas Kuisima | 20 | 35 | - | - | dsq | 7 |
Toumas Meis | 34 | 45 | - | - | 35 | - |
Eetu Meriläinen | 19 | 23 | - | - | - | - |
Arttu Pohjola | 55 | 48 | - | - | 37 | - |
Paavo Romppainen | 65 | 58 | - | - | 38 | - |
Francja | ||||||
Julien Gay | 48 | 54 | - | - | - | - |
Enzo Milesi | - | - | 32 | 29 | 33 | 30 |
Frastin Moreaux | 74 | 78 | - | - | - | - |
Sebastian Woodbridge | 64 | 62 | - | - | - | - |
Gruzja | ||||||
Alan Gobozovi | - | - | - | - | 24 | 23 |
Holandia | ||||||
Gian van der Horst | - | - | - | - | 42 | 37 |
Japonia | ||||||
Shinosuke Fujita | 18 | 19 | 11 | 18 | 8 | 11 |
Yuken Iwasa | 30 | 15 | 9 | 7 | - | - |
Sakutaro Kobayashi | 69 | 73 | 42 | 33 | - | - |
Sota Kudo | 27 | 25 | - | - | - | - |
Rintaro Okabe | 73 | 73 | - | - | - | - |
Keichii Sato | - | - | - | - | 17 | 31 |
Taku Takeuchi | 61 | 26 | - | - | - | - |
Hiroaki Watanabe | 31 | 1 | - | - | - | - |
Rikuta Watanabe | 12 | 10 | - | - | - | - |
Go Yamamoto | 8 | 13 | - | - | - | - |
Kazachstan | ||||||
Nikita Diewiatkin | 59 | 44 | - | - | - | - |
Ilja Miziernych | 50 | 42 | 43 | 38 | - | - |
Swiatosław Nazarienko | - | - | 34 | 34 | - | - |
Sabirżan Muminow | - | - | 35 | 30 | - | - |
Danił Wasiljew | - | - | 22 | 15 | 19 | 19 |
Niemcy | ||||||
Ben Bayer | 14 | 11 | - | - | 2 | 5 |
Jannik Faißt | 39 | 43 | - | - | - | - |
Luca Geyer | 22 | 9 | 5 | 4 | - | - |
Eric Hoyer | 28 | 28 | - | - | - | - |
Justin Lisso | - | - | - | - | 27 | 29 |
Emmanuel Schmid | 2 | 20 | 7 | 3 | 6 | 4 |
Simon Spiewok | 36 | 38 | 45 | 17 | - | - |
Simon Steinbeißer | - | - | 8 | 11 | - | - |
Andreas Tittel | - | - | - | - | 15 | 8 |
Norwegia | ||||||
Isak Andreas Langmo | 11 | 6 | 3 | 8 | - | - |
Karl Haugen Kleppa | 33 | 41 | 28 | 42 | - | - |
Fabian Østvold | 42 | 55 | 21 | 22 | 28 | 12 |
Robin Pedersen | - | - | - | - | 5 | 9 |
Christian Røste Solberg | 62 | 57 | - | - | - | - |
Polska | ||||||
Tymoteusz Amilkiewicz | 5 | 14 | - | - | - | - |
Szymon Jojko | - | - | 48 | 45 | 41 | 36 |
Klemens Joniak | 9 | 17 | - | - | - | - |
Mateusz Król | - | - | 36 | 43 | - | - |
Lukasz Łukaszczyk | 25 | 47 | - | - | 34 | 24 |
Stanislaw Majerczyk | - | - | dsq | 41 | - | - |
Adam Niżnik | 17 | 69 | - | - | - | - |
Wiktor Pękala | - | - | 38 | 28 | - | - |
Tomasz Pilch | 60 | 29 | 26 | 36 | 29 | 28 |
Klemens Staszel | - | - | 16 | 13 | 31 | 22 |
Andrzej Stękała | 44 | 21 | - | - | 10 | 25 |
Wiktor Szozda | - | - | 15 | 14 | 11 | 17 |
Kacper Tomasiak | 1 | 5 | - | - | - | - |
Szymon Urbański | 10 | 21 | - | - | - | - |
Marcin Wróbel | 43 | 65 | 24 | 25 | - | - |
Rumunia | ||||||
Daniel-Andrei Cacina | - | - | 12 | 9 | 21 | 15 |
Moise-Alexandru Folea | 23 | 27 | 19 | 24 | 23 | 20 |
Mircea-Stefan Jipescu | 24 | 30 | 12 | 10 | 13 | 14 |
Słowacja | ||||||
Erik Kapias | 68 | 72 | 41 | 47 | - | - |
Hektor Kapustík | - | - | 39 | 35 | 18 | 18 |
Słowenia | ||||||
Jan Bombek | - | - | - | - | 22 | 27 |
Jaka Drinovec | 70 | 48 | - | - | - | - |
Taj Ekart | 46 | 56 | - | - | - | - |
Rok Oblak | 34 | 66 | - | - | - | - |
Benjamin Podobnik | - | - | 49 | 50 | - | - |
Ernest Prišlič | 26 | 32 | 31 | 21 | - | - |
Azbe Remić | - | - | 32 | 40 | 30 | 33 |
Marcel Stržinar | 54 | 33 | - | - | - | - |
Nejc Toporis | dsq | 50 | - | - | - | - |
Gorazd Završnik | 7 | 4 | 1 | 12 | - | - |
Ožbe Zupan | 13 | 7 | - | - | - | - |
Stany Zjednoczone | ||||||
Jason Colby | 45 | 62 | - | - | - | - |
Bryce Kloc | 75 | 75 | 47 | 40 | - | - |
Isac Nichols | 56 | 46 | 20 | 20 | - | - |
Szwajcaria | ||||||
Juri Kesseli | dsq | 8 | 10 | 16 | - | - |
Felix Trunz | 6 | 18 | - | - | - | - |
Szwecja | ||||||
Rickard Nyström | 77 | 79 | - | - | - | - |
Jonathan Swedberg | 67 | 71 | - | - | - | - |
Turcja | ||||||
Muhammet İrfan Çintımar | 76 | 70 | 40 | 48 | 40 | 35 |
Włochy | ||||||
Maximilian Gartner | 71 | 39 | 37 | 39 | - | - |
Legenda | ||||||
1-3 4-30 poniżej 30
dns – Zawodnik zakwalifikowany nie wystartował w konkursie dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie – – Zawodnik niezgłoszony do konkursu |
Klasyfikacje
Klasyfikacja indywidualna
Statystyki drużynowe
Miejsce | Reprezentacja | Występy | Zaw. pkt. | Razem |
---|---|---|---|---|
1. | Austria | 6 | 7 | 1207 |
2. | Niemcy | 6 | 8 | 707 |
3. | Polska | 6 | 12 | 500 |
4. | Japonia | 6 | 8 | 429 |
5. | Słowenia | 6 | 5 | 293 |
6. | Norwegia | 6 | 4 | 277 |
7. | Estonia | 6 | 3 | 267 |
8. | Rumunia | 6 | 3 | 221 |
9. | Szwajcaria | 4 | 2 | 126 |
10. | Finlandia | 4 | 3 | 102 |
11. | Chiny | 6 | 2 | 61 |
12. | Kazachstan | 6 | 2 | 50 |
13. | Słowacja | 6 | 1 | 26 |
14. | Stany Zjednoczone | 4 | 1 | 22 |
15. | Gruzja | 2 | 1 | 15 |
16. | Czechy | 5 | 1 | 5 |
17. | Francja | 6 | 1 | 3 |