Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1145: Linia 1145:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 22 listopada 2024, po 1/36 konkursów''</small>
<small>''Stan na 23 listopada 2024, po 2/36 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1155: Linia 1155:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||1 ||||||200 ||200
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||2 ||6 ||289 ||200 ||489
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||1 ||||||160 ||160
|2. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||2 ||6 ||160 ||160 ||320
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||1 ||||||120 ||120
|3. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||2 ||4 ||58 ||120 ||178
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||1 ||||||100 ||100
|4. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||2 ||2 ||72 ||100 ||172
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||1 ||||||80 ||80
|5. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||2 ||3 ||57 ||60 ||117
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||1 ||||||70 ||70
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||2 ||2 ||25 ||70 ||95
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||1 ||||||60 ||60
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||2 ||2 ||5 ||80 ||85
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||1 ||||||50 ||50
|8. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||2 ||3 ||48 ||10 ||58
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||1 ||||||40 ||40
|9. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||2 ||0 ||0 ||50 ||50
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||1 ||||||30 ||30
|10. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||2 ||0 ||0 ||40 ||40
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||1 ||||||20 ||20
|11. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||2 ||0 ||0 ||30 ||30
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||1 ||||||10 ||10
|12. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||2 ||0 ||0 ||20 ||20
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|FRA|sn}} ||2 ||1 ||4 ||0 ||4
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||2 ||1 ||1 ||0 ||1
|}
|}


2122

edycje