Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1173: Linia 1173:
|8. ||align=left|{{reprezentacja||sn}} ||1 ||– ||– ||50 ||50
|8. ||align=left|{{reprezentacja||sn}} ||1 ||– ||– ||50 ||50
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja||sn}} ||1 ||– ||– ||40 ||40
|9. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||1 ||– ||– ||40 ||40
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja||sn}} ||1 ||– ||– ||30 ||30
|10. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||1 ||– ||– ||30 ||30
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja||sn}} ||1 ||– ||– ||20 ||20
|11. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||1 ||– ||– ||20 ||20
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja||sn}} ||1 ||– ||– ||10 ||10
|12. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||1 ||– ||– ||10 ||10
|}
|}
--->
--->
2122

edycje