Formuła 1 Sezon 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 89: Linia 89:
}}
}}
{{Formuła 1/Lista startowa/Zespół
{{Formuła 1/Lista startowa/Zespół
| liczba kierowców = 2
| liczba kierowców = 3
| kraj zespół      = ITA
| kraj zespół      = ITA
| zespół          = Visa Cash App RB F1 Team
| zespół          = Visa Cash App RB F1 Team
Linia 98: Linia 98:
| model silnika    = RBPTH002
| model silnika    = RBPTH002
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|AUS}} Daniel Ricciardo| rundy = 1 |nr = 3}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|AUS}} Daniel Ricciardo| rundy = 1–18 |nr = 3}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|JPN}} Yūki Tsunoda| rundy = 1 |nr = 22}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|JPN}} Yūki Tsunoda| rundy = 1– |nr = 22}}
| kierowca 3      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|NZL}} Liam Lawson| rundy = 19– |nr = 30}}
| kierowcy testowi = {{Flaga|NZL}} Liam Lawson
| kierowcy testowi = {{Flaga|NZL}} Liam Lawson
}}
}}
Linia 112: Linia 113:
| model silnika    = F1 M15
| model silnika    = F1 M15
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GBR}} Lando Norris| rundy = 1 |nr = 4}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GBR}} Lando Norris| rundy = 1– |nr = 4}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|AUS}} Oscar Piastri| rundy = 1 |nr = 81}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|AUS}} Oscar Piastri| rundy = 1– |nr = 81}}
| kierowcy testowi = {{flaga|JPN}} Ryō Hirakawa
| kierowcy testowi = {{flaga|JPN}} Ryō Hirakawa
}}
}}
Linia 126: Linia 127:
| model silnika    = E-Tech RE24
| model silnika    = E-Tech RE24
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|FRA}} Pierre Gasly| rundy = 1 |nr = 10}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|FRA}} Pierre Gasly| rundy = 1– |nr = 10}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|FRA}} Esteban Ocon| rundy = 1 |nr = 31}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|FRA}} Esteban Ocon| rundy = 1– |nr = 31}}
| kierowcy testowi = {{flaga|AUS}} Jack Doohan
| kierowcy testowi = {{flaga|AUS}} Jack Doohan
}}
}}
Linia 140: Linia 141:
| model silnika    = F1 M15
| model silnika    = F1 M15
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|ESP}} Fernando Alonso| rundy = 1 |nr = 14}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|ESP}} Fernando Alonso| rundy = 1– |nr = 14}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|CAN}} Lance Stroll| rundy = 1 |nr = 18}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|CAN}} Lance Stroll| rundy = 1– |nr = 18}}
| kierowcy testowi = {{flaga|BRA}} Felipe Drugovich
| kierowcy testowi = {{flaga|BRA}} Felipe Drugovich
}}
}}
{{Formuła 1/Lista startowa/Zespół
{{Formuła 1/Lista startowa/Zespół
| liczba kierowców = 2
| liczba kierowców = 3
| kraj zespół      = ITA
| kraj zespół      = ITA
| zespół          = Scuderia Ferrari
| zespół          = Scuderia Ferrari
Linia 154: Linia 155:
| model silnika    = 066/12
| model silnika    = 066/12
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|MON}} Charles Leclerc| rundy = 1 |nr = 16}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|MON}} Charles Leclerc| rundy = 1– |nr = 16}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|ESP}} Carlos Sainz Jr.| rundy = 1 |nr = 55}}
| kierowca 2       = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GBR}} Oliver Bearman| rundy = 2 |nr = 38}}
| kierowca 3       = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|ESP}} Carlos Sainz Jr.| rundy = 1–<ref group="!">Carlos Sainz Jr. został zgłoszony do Grand Prix Arabii Saudyjskiej, ale później został wycofany po zdiagnozowaniu u niego zapalenia wyrostka robaczkowego.</ref> |nr = 55}}
| kierowcy testowi = {{flaga|GBR}} Oliver Bearman<br />{{flaga|ITA}} Antonio Giovinazzi<br />{{flaga|ISR}} Robert Szwarcman
| kierowcy testowi = {{flaga|GBR}} Oliver Bearman<br />{{flaga|ITA}} Antonio Giovinazzi<br />{{flaga|ISR}} Robert Szwarcman
}}
}}
{{Formuła 1/Lista startowa/Zespół
{{Formuła 1/Lista startowa/Zespół
| liczba kierowców = 2
| liczba kierowców = 3
| kraj zespół      = USA
| kraj zespół      = USA
| zespół          = MoneyGram Haas F1 Team
| zespół          = MoneyGram Haas F1 Team
Linia 168: Linia 170:
| model silnika    = 066/12
| model silnika    = 066/12
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|DEN}} Kevin Magnussen| rundy = 1 |nr = 20}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|DEN}} Kevin Magnussen| rundy = 1–16, 18–<ref group="!">Kevin Magnussen został zgłoszony do Grand Prix São Paulo, ale później wycofał się z powodu choroby.</ref> |nr = 20}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GER}} Nico Hülkenberg| rundy = 1 |nr = 27}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GER}} Nico Hülkenberg| rundy = 1– |nr = 27}}
| kierowca 3      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GBR}} Oliver Bearman| rundy = 17, 21 |nr = 50}}
| kierowcy testowi = {{flaga|GBR}} Oliver Bearman<br />{{flaga|BRA}} Pietro Fittipaldi
| kierowcy testowi = {{flaga|GBR}} Oliver Bearman<br />{{flaga|BRA}} Pietro Fittipaldi
}}
}}
Linia 182: Linia 185:
| model silnika    = 066/12
| model silnika    = 066/12
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|CHN}} Zhou Guanyu| rundy = 1 |nr = 24}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|CHN}} Zhou Guanyu| rundy = 1– |nr = 24}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|FIN}} Valtteri Bottas| rundy = 1 |nr = 77}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|FIN}} Valtteri Bottas| rundy = 1– |nr = 77}}
| kierowcy testowi = {{flaga|FRA}} Théo Pourchaire<br />{{flaga|BAR}} Zane Maloney
| kierowcy testowi = {{flaga|FRA}} Théo Pourchaire<br />{{flaga|BAR}} Zane Maloney
}}
}}
Linia 196: Linia 199:
| model silnika    = F1 M15
| model silnika    = F1 M15
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|GBR}} Lewis Hamilton| rundy = 1 |nr = 44}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|GBR}} Lewis Hamilton| rundy = 1– |nr = 44}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GBR}} George Russell| rundy = 1 |nr = 63}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GBR}} George Russell| rundy = 1– |nr = 63}}
| kierowcy testowi = {{flaga|DEU}} Mick Schumacher<br />{{flaga|DEN}} Frederik Vesti
| kierowcy testowi = {{flaga|DEU}} Mick Schumacher<br />{{flaga|DEN}} Frederik Vesti
}}
}}
{{Formuła 1/Lista startowa/Bottom||||1.6l V6T}}
{{Formuła 1/Lista startowa/Bottom||||1.6l V6T}}
=== Piątkowi kierowcy ===
''Jeśli kierowca brał udział w piątkowym treningu, symbol oznacza, którego z kierowców wyścigowych zastąpił.''
''Udział kierowcy w całym weekendzie wyścigowym zaznaczono przez '''pogrubioną''' nazwę zespołu, w którym startował.''<br />
{| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center;"
|- valign="top"
! valign="middle" | Kierowca
! valign="middle" | Nr
! valign="middle" | Zespół
!{{Flaga|BHR|altlink=Grand Prix Bahrajnu 2024}}
!{{Flaga|SAU|altlink=Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2024}}
!{{Flaga|AUS|altlink=Grand Prix Australii 2024}}
!{{Flaga|JPN|altlink=Grand Prix Japonii 2024}}
!{{Flaga|CHN|altlink=Grand Prix Chin 2024}}
!{{Flaga|USA|altlink=Grand Prix Miami 2024}}
!{{Flaga|Emilia-Romania|altlink=Grand Prix Emilii-Romanii 2024}}
!{{Flaga|MON|altlink=Grand Prix Monako 2024}}
!{{Flaga|CAN|altlink=Grand Prix Kanady 2024}}
!{{Flaga|ESP|altlink=Grand Prix Hiszpanii 2024}}
!{{Flaga|AUT|altlink=Grand Prix Austrii 2024}}
!{{Flaga|GBR|altlink=Grand Prix Wielkiej Brytanii 2024}}
!{{Flaga|HUN|altlink=Grand Prix Węgier 2024}}
!{{Flaga|BEL|altlink=Grand Prix Belgii 2024}}
!{{Flaga|NLD|altlink=Grand Prix Holandii 2024}}
!{{Flaga|ITA|altlink=Grand Prix Włoch 2024}}
!{{Flaga|AZE|altlink=Grand Prix Azerbejdżanu 2024}}
!{{Flaga|SGP|altlink=Grand Prix Singapuru 2024}}
!{{Flaga|USA|altlink=Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2024}}
!{{Flaga|MEX|altlink=Grand Prix Miasta Meksyk 2024}}
!{{Flaga|São Paulo|altlink=Grand Prix São Paulo 2024}}
!{{Flaga|USA|altlink=Grand Prix Las Vegas 2024}}
!{{Flaga|QAT|altlink=Grand Prix Kataru 2024}}
!{{Flaga|Abu Zabi|altlink=Grand Prix Abu Zabi 2024}}
|-
| align="left" | {{flaga|ITA}} Andrea Kimi Antonelli
| 12
| Mercedes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RUS
|
|
|
| HAM
|
|
|
|
|-
| align="left" | {{flaga|MEX}} Pato O'Ward
| 29
| McLaren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOR
|
|
|
|
|-
| align="left" | {{flaga|NZL}} Liam Lawson
| 30
| RB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|colspan=6|'''RB'''
|-
| align="left" | {{flaga|BRA}} Felipe Drugovich
| 34
| Aston Martin Aramco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ALO
|
|
|
|
|-
| align="left" | {{flaga|FRA}} Isack Hadjar
| 37
| Red Bull Racing
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2" align="left" | {{flaga|GBR}} Oliver Bearman
| 38
| Ferrari
|
| '''Ferrari'''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEC
|
|
|
|
|-
| 50
| Haas
|
|
|
|
|
|
| MAG
|
|
| HUL
|
| MAG
| HUL
|
|
|
| '''Haas'''
|
|
|
| '''Haas'''
|
|
|
|-
| align="left" | {{flaga|JPN}} Ayumu Iwasa
| 40
| RB
|
|
|
| RIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="left" | {{flaga|ARG}} Franco Colapinto
| 43
| Williams
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SAR
|
|
|
|colspan="9"| '''Williams'''
|-
| align="left" | {{flaga|AUS}} Jack Doohan
| 61
| Alpine
|
|
|
|
|
|
|
|
| OCO
|
|
| GAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="left" | {{flaga|ISR}} Robert Szwarcman
| 97
| Kick Sauber
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOT
|
|
|
|
| ZHO
|
|
|
|
|}


=== Przed rozpoczęciem sezonu ===
=== Przed rozpoczęciem sezonu ===
Linia 207: Linia 539:
* Po czterech sezonach, Scuderia AlphaTauri zmieniła nazwę ekipy. Jest to część jednego z etapów restrukturyzacji zespołu. 24 stycznia 2024 ogłoszono, że oficjalną nazwą zespołu będzie '''Visa Cash App RB''', jako że Visa i Cash App zostali sponsorami tytularnymi zespołu.
* Po czterech sezonach, Scuderia AlphaTauri zmieniła nazwę ekipy. Jest to część jednego z etapów restrukturyzacji zespołu. 24 stycznia 2024 ogłoszono, że oficjalną nazwą zespołu będzie '''Visa Cash App RB''', jako że Visa i Cash App zostali sponsorami tytularnymi zespołu.
* Po sezonie 2023, amerykańska firma Cognizant przestała być sponsorem tytularnym zespołu Aston Martin. Saudi Aramco pozostanie sponsorem tytularnym brytyjskiej stajni.
* Po sezonie 2023, amerykańska firma Cognizant przestała być sponsorem tytularnym zespołu Aston Martin. Saudi Aramco pozostanie sponsorem tytularnym brytyjskiej stajni.
=== W trakcie sezonu ===
==== Zmiany wśród kierowców ====
* Po czwartkowych treningach do Grand Prix Arabii Saudyjskiej, u Carlosa Sainza Jr. zdiagnozowano zapalenie wyrostka robaczkowego, co uniemożliwiło mu dalszy start. Jego zastępcą został Oliver Bearman.
* Po Grand Prix Holandii zespół Williams Racing ogłosił, że miejsce Logana Sargeanta do końca sezonu zajmie Franco Colapinto.
* Z powodu uzyskania dwunastu punktów karnych na licencji, Kevin Magnussen został zawieszony na Grand Prix Azerbejdżanu. Jego miejsce w Baku zajął Oliver Bearman.
* Po Grand Prix Singapuru zespół Visa Cash App RB ogłosił, że Daniel Ricciardo opuści zespół. Jego miejsce do końca sezonu zajął Liam Lawson.
* Oliver Bearman zastąpił Kevina Magnussena w treningu, kwalifikacjach do sprintu oraz w sprincie podczas Grand Prix São Paulo, ponieważ Duńczyk zgłosił złe samopoczucie. Po kwalifikacjach do sprintu zespół ogłosił, że brytyjski kierowca będzie ścigał się do końca weekendu.
==== Zmiany wśród zespołów ====
* W trakcie sezonu zespół Ferrari podpisał umowę z nowym sponsorem tytularnym – firmą Hewlett-Packard. Od tej pory pełna nazwa zespołu z Maranello brzmi '''Scuderia Ferrari HP'''.


== Kalendarz ==
== Kalendarz ==
1810

edycji