Formuła 1 Sezon 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 83: Linia 83:
| model silnika    = F1 M15
| model silnika    = F1 M15
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|USA}} Logan Sargeant| rundy = 1–15<ref group="uwaga">Logan Sargeant został zgłoszony do Grand Prix Australii, ale później został wycofany, aby umożliwić prowadzenie swojego samochodu partnerowi z zespołu – Alexandrowi Albonowi, ponieważ samochód tajskiego kierowcy został poważnie uszkodzony w wyniku wypadku.</ref> |nr = 2}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|USA}} Logan Sargeant| rundy = 1–15<ref group="!">Logan Sargeant został zgłoszony do Grand Prix Australii, ale później został wycofany, aby umożliwić prowadzenie swojego samochodu partnerowi z zespołu – Alexandrowi Albonowi, ponieważ samochód tajskiego kierowcy został poważnie uszkodzony w wyniku wypadku.</ref> |nr = 2}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|THA}} Alexander Albon| rundy = 1– |nr = 23}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|THA}} Alexander Albon| rundy = 1– |nr = 23}}
| kierowca 3      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|ARG}} Franco Colapinto| rundy = 16– |nr = 43}}
| kierowca 3      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|ARG}} Franco Colapinto| rundy = 16– |nr = 43}}
1810

edycji