Użytkownik:Kenex/mój komputer: Różnice pomiędzy wersjami

m
+ Nowy komp nadchodzi
Nie podano opisu zmian
m (+ Nowy komp nadchodzi)
Linia 1: Linia 1:
== Akcesoria ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Część !! Model
! Typ !! Model
|-
| Obudowa || [https://www.x-kom.pl/p/521041-desktop-x-kom-g4m3r-600-i7-9700k-16gb-2501tb-w10x-rtx2080s.html x-kom G4M3R 600]
|-
|-
| Monitor || ASUS ROG SWIFT PG279QE
| Monitor || ASUS ROG SWIFT PG279QE
Linia 10: Linia 10:
|-
|-
| Klawiatura || Roccat Isku FX
| Klawiatura || Roccat Isku FX
|}
== Komputer nowy ==
05 maja 2024 - (?)
{| class="wikitable"
|-
! Część !! Model
|-
| Obudowa || [https://www.x-kom.pl/p/1272408-desktop-g4m3r-hero-plus-r7-7800x3d-64gb-1tb-rtx4080s-w11px.html x-kom G4M3R HERO PLUS]
|-
| Wysokość || 454 mm
|-
| Szerokość || 215 mm
|-
| Głębokość || 474 mm
|-
| Procesor || AMD Ryzen™ 7 7800X3D (8 rdzeni, 16 wątków, 4.20-5.00 GHz, 104 MB cache)
|-
| Chipset || AMD B650
|-
| Pamięć RAM || 64 GB (DIMM DDR5, 6000MHz)
|-
| Architektura pamięci || Dual-channel
|-
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM || 192 GB
|-
| Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) || 4/2
|-
| Napięcie pamięci RAM || 1.35 V
|-
| Karta graficzna || NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
|-
| Wielkość pamięci karty graficznej || 16384 MB GDDR6X (pamięć własna)
|-
| Dysk SSD PCIe 4.0 || 1000 GB SSD M.2 PCIe 4.0
|-
| Opcje dołożenia dysków || Możliwość montażu czterech dysków SATA<br>Możliwość montażu dwóch dysków M.2 PCIe
|-
| Dźwięk || Zintegrowana karta dźwiękowa
|-
| Łączność || Wi-Fi 6E<br>LAN 2.5 Gbps<br>Bluetooth
|-
| Złącza - panel tylny || USB 2.0 - 3 szt.<br>USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.<br>USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt.<br>USB Type-C - 1 szt.<br>Wejście/wyjścia audio - 3 szt.<br>RJ-45 (LAN) - 1 szt.<br>HDMI (nieaktywne) - 1 szt.<br>HDMI (karta graficzna) - 1 szt.<br>Display Port (nieaktywne) - 1 szt.<br>Display Port (karta graficzna) - 3 szt.<br>AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.<br>Złącze antenowe - 2 szt.
|-
| Złącza - panel górny || USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.<br>USB Type-C - 1 szt.<br>Wejście mikrofonowe - 1 szt.<br>Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
|-
| Porty wewnętrzne (wolne) || PCI-e x16 - 1 szt.<br>PCI-e x1 - 2 szt.<br>SATA III - 4 szt.<br>M.2 PCIe - 2 szt.<br>Kieszeń wewnętrzna 5,25" - 2 szt.<br>Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" - 2 szt.<br>Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 2 szt.
|-
| Zasilacz || 850 W
|-
| Sprawność zasilacza || 80 Plus Gold
|-
| Dodatkowe informacje || Chłodzenie wodne CPU<br>Obsługa DLSS 3
|}
== Komputer stary ==
2020 - 05 maja 2024
{| class="wikitable"
|-
! Część !! Model
|-
| Obudowa || [https://www.x-kom.pl/p/521041-desktop-x-kom-g4m3r-600-i7-9700k-16gb-2501tb-w10x-rtx2080s.html x-kom G4M3R 600]
|-
|-
| Płyta główna ||  MPG Z390 GAMING EDGE AC               
| Płyta główna ||  MPG Z390 GAMING EDGE AC