Primera División (2024/2025) – fikcyjne: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
(Utworzono nową stronę "'''Primera División 2024/2025''' – 94. edycja tych rozgrywek w historii. Bierze w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz zostanie rozegrany ?? ??? 2024 roku, natomiast ostatni odbędzie się ?? ??? 2025. Tytułu z poprzedniego sezonu bronić będzie Real Madryt. Kategoria:Sport")
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
 
Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1: Linia 1:
'''Primera División 2024/2025''' – 94. edycja tych rozgrywek w historii. Bierze w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz zostanie rozegrany ?? ??? 2024 roku, natomiast ostatni odbędzie się ?? ??? 2025. Tytułu z poprzedniego sezonu bronić będzie Real Madryt.
'''Primera División 2024/2025''' – 94. edycja tych rozgrywek w historii. Bierze w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz zostanie rozegrany ?? ??? 2024 roku, natomiast ostatni odbędzie się ?? ??? 2025. Tytułu z poprzedniego sezonu bronić będzie Real Madryt.
== Drużyny ==
{{Fb uczestnicy nagłówek|uczestnicy1 = [[Primera División (2022/2023)|poprzedniej edycji]]}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Barcelona |miejsce=1 |mistrz=y}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Real Madrid |miejsce=2 |puchar=y}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Atlético Madrid |miejsce=3}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Real Sociedad |miejsce=4}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Villarreal |miejsce=5}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Real Betis |miejsce=6}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Osasuna |miejsce=7}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Athletic Bilbao |miejsce=8}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Mallorca |miejsce=9}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Girona |miejsce=10}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Rayo Vallecano |miejsce=11}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Sevilla |miejsce=12}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Celta de Vigo |miejsce=13}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Cádiz |miejsce=14}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Getafe |miejsce=15}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Valencia |miejsce=16}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Almería |miejsce=17}}
{{Fb uczestnicy awans |nagłówek=[[Segunda División (2022/2023)|Segunda División 2022/2023]]}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Granada |miejsce=1}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Las Palmas |miejsce=2}}
{{Fb uczestnicy dodatkowe |dodatkowe=po barażach}}
{{Fb uczestnicy drużyna |t=Alavés |miejsce=4}}
{{Fb uczestnicy stopka}}


[[Kategoria:Sport]]
[[Kategoria:Sport]]
1810

edycji