Formuła 1 Sezon 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 67: Linia 67:
| kraj silnik      = AUT
| kraj silnik      = AUT
| silnik          = Honda RBPT
| silnik          = Honda RBPT
| model silnika    = RBPTH001
| model silnika    = RBPTH002
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|NED}} Max Verstappen |rundy = |nr = 1}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|NED}} Max Verstappen| rundy = 1 |nr = 1}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|MEX}} Sergio Pérez |rundy = |nr = 11}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|MEX}} Sergio Pérez| rundy = 1 |nr = 11}}
| kierowcy testowi = {{Flaga|NZL}} Liam Lawson
| kierowcy testowi = {{Flaga|NZL}} Liam Lawson
}}
}}
Linia 79: Linia 79:
| konstruktor      = Williams-Mercedes
| konstruktor      = Williams-Mercedes
| samochód        = FW46
| samochód        = FW46
| kraj silnik      = GER
| kraj silnik      = DEU
| silnik          = Mercedes
| silnik          = Mercedes
| model silnika    =
| model silnika    = F1 M15
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|USA}} Logan Sargeant |rundy = |nr = 2}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|USA}} Logan Sargeant| rundy = 1 |nr = 2}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|THA}} Alexander Albon |rundy = |nr = 23}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|THA}} Alexander Albon| rundy = 1 |nr = 23}}
| kierowcy testowi = {{flaga|brak}}
| kierowcy testowi = {{flaga|brak}}
}}
}}
Linia 95: Linia 95:
| kraj silnik      = AUT
| kraj silnik      = AUT
| silnik          = Honda RBPT
| silnik          = Honda RBPT
| model silnika    = RBPTH001
| model silnika    = RBPTH002
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|AUS}} Daniel Ricciardo |rundy = |nr = 3}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|AUS}} Daniel Ricciardo| rundy = 1 |nr = 3}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|JPN}} Yūki Tsunoda |rundy = |nr = 22}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|JPN}} Yūki Tsunoda| rundy = 1 |nr = 22}}
| kierowcy testowi = {{Flaga|NZL}} Liam Lawson
| kierowcy testowi = {{Flaga|NZL}} Liam Lawson
}}
}}
Linia 106: Linia 106:
| zespół          = McLaren F1 Team
| zespół          = McLaren F1 Team
| konstruktor      = McLaren-Mercedes
| konstruktor      = McLaren-Mercedes
| samochód        = MCL38
| samochód        = MCL38
| kraj silnik      = GER
| kraj silnik      = DEU
| silnik          = Mercedes
| silnik          = Mercedes
| model silnika    =
| model silnika    = F1 M15
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GBR}} Lando Norris |rundy = |nr = 4}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GBR}} Lando Norris| rundy = 1 |nr = 4}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|AUS}} Oscar Piastri |rundy = |nr = 81}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|AUS}} Oscar Piastri| rundy = 1 |nr = 81}}
| kierowcy testowi = {{flaga|JPN}} Ryō Hirakawa
| kierowcy testowi = {{flaga|JPN}} Ryō Hirakawa
}}
}}
Linia 123: Linia 123:
| kraj silnik      = FRA
| kraj silnik      = FRA
| silnik          = Renault
| silnik          = Renault
| model silnika    =
| model silnika    = E-Tech RE24
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|FRA}} Pierre Gasly |rundy = |nr = 10}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|FRA}} Pierre Gasly| rundy = 1 |nr = 10}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|FRA}} Esteban Ocon |rundy = |nr = 31}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|FRA}} Esteban Ocon| rundy = 1 |nr = 31}}
| kierowcy testowi = {{flaga|AUS}} Jack Doohan
| kierowcy testowi = {{flaga|AUS}} Jack Doohan
}}
}}
Linia 137: Linia 137:
| kraj silnik      = DEU
| kraj silnik      = DEU
| silnik          = Mercedes
| silnik          = Mercedes
| model silnika    =
| model silnika    = F1 M15
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|ESP}} Fernando Alonso |rundy = |nr = 14}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|ESP}} Fernando Alonso| rundy = 1 |nr = 14}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|CAN}} Lance Stroll |rundy = |nr = 18}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|CAN}} Lance Stroll| rundy = 1 |nr = 18}}
| kierowcy testowi = {{flaga|BRA}} Felipe Drugovich
| kierowcy testowi = {{flaga|BRA}} Felipe Drugovich
}}
}}
Linia 151: Linia 151:
| kraj silnik      = ITA
| kraj silnik      = ITA
| silnik          = Ferrari
| silnik          = Ferrari
| model silnika    =
| model silnika    = 066/12
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|MON}} Charles Leclerc |rundy = |nr = 16}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|MON}} Charles Leclerc| rundy = 1 |nr = 16}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|ESP}} Carlos Sainz Jr. |rundy = |nr = 55}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|ESP}} Carlos Sainz Jr.| rundy = 1 |nr = 55}}
| kierowcy testowi = {{flaga|GBR}} Oliver Bearman<br />{{flaga|ITA}} Antonio Giovinazzi<br />{{flaga|ISR}} Robert Szwarcman
| kierowcy testowi = {{flaga|GBR}} Oliver Bearman<br />{{flaga|ITA}} Antonio Giovinazzi<br />{{flaga|ISR}} Robert Szwarcman
}}
}}
Linia 165: Linia 165:
| kraj silnik      = ITA
| kraj silnik      = ITA
| silnik          = Ferrari
| silnik          = Ferrari
| model silnika    =
| model silnika    = 066/12
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|DEN}} Kevin Magnussen |rundy = |nr = 20}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|DEN}} Kevin Magnussen| rundy = 1 |nr = 20}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GER}} Nico Hülkenberg |rundy = |nr = 27}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GER}} Nico Hülkenberg| rundy = 1 |nr = 27}}
| kierowcy testowi = {{flaga|GBR}} Oliver Bearman<br />{{flaga|BRA}} Pietro Fittipaldi
| kierowcy testowi = {{flaga|GBR}} Oliver Bearman<br />{{flaga|BRA}} Pietro Fittipaldi
}}
}}
Linia 179: Linia 179:
| kraj silnik      = ITA
| kraj silnik      = ITA
| silnik          = Ferrari
| silnik          = Ferrari
| model silnika    =
| model silnika    = 066/12
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|CHN}} Zhou Guanyu |rundy = |nr = 24}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|CHN}} Zhou Guanyu| rundy = 1 |nr = 24}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|FIN}} Valtteri Bottas |rundy = |nr = 77}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|FIN}} Valtteri Bottas| rundy = 1 |nr = 77}}
| kierowcy testowi = {{flaga|FRA}} Théo Pourchaire<br />{{flaga|BAR}} Zane Maloney
| kierowcy testowi = {{flaga|FRA}} Théo Pourchaire<br />{{flaga|BAR}} Zane Maloney
}}
}}
Linia 193: Linia 193:
| kraj silnik      = DEU
| kraj silnik      = DEU
| silnik          = Mercedes
| silnik          = Mercedes
| model silnika    =
| model silnika    = F1 M15
| opony            = P
| opony            = P
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|GBR}} Lewis Hamilton |rundy = |nr = 44}}
| kierowca 1      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{Flaga|GBR}} Lewis Hamilton| rundy = 1 |nr = 44}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GBR}} George Russell |rundy = |nr = 63}}
| kierowca 2      = {{Formuła 1/Lista startowa/Kierowca| kierowca = {{flaga|GBR}} George Russell| rundy = 1 |nr = 63}}
| kierowcy testowi = {{flaga|GER}} Mick Schumacher<br />{{flaga|DEN}} Frederik Vesti
| kierowcy testowi = {{flaga|DEU}} Mick Schumacher<br />{{flaga|DEN}} Frederik Vesti
}}
}}
{{Formuła 1/Lista startowa/Bottom||||1.6l V6T}}
{{Formuła 1/Lista startowa/Bottom||||1.6l V6T}}
1810

edycji