Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

→‎Klasyfikacja Planica 7: Pełna klasyfikacja P7
(→‎Klasyfikacja Raw Air: Na razie TOP 7)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
(→‎Klasyfikacja Planica 7: Pełna klasyfikacja P7)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 2117: Linia 2117:
|7. ||align=left|{{flaga|SLO}} Anže Lanišek ||3 ||918,9
|7. ||align=left|{{flaga|SLO}} Anže Lanišek ||3 ||918,9
|-
|-
|colspan=4|...
|8. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||3 ||901,8
|-
|9. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||3 ||897,4
|-
|10. ||align=left|{{flaga|SUI}} Gregor Deschwanden ||3 ||892,4
|-
|11. ||align=left|{{flaga|NOR}} Marius Lindvik ||3 ||890,2
|-
|12. ||align=left|{{flaga|GER}} Andreas Wellinger ||3 ||887,4
|-
|13. ||align=left|{{flaga|SLO}} Timi Zajc ||3 ||885,3
|-
|14. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robert Johansson ||3 ||872,8
|-
|15. ||align=left|{{flaga|NOR}} Johann André Forfang ||3 ||872,1
|-
|16. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||3 ||867,5
|-
|17. ||align=left|{{flaga|NOR}} Daniel-André Tande ||3 ||866,1
|-
|18. ||align=left|{{flaga|SLO}} Žiga Jelar ||3 ||848,5
|-
|19. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||3 ||833,3
|-
|20. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||3 ||828,9
|-
|21. ||align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||3 ||827,5
|-
|22. ||align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||3 ||816,0
|-
|23. ||align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||3 ||815,8
|-
|24. ||align=left|{{flaga|AUT}} Manuel Fettner ||3 ||815,1
|-
|25. ||align=left|{{flaga|FIN}} Antti Aalto ||3 ||803,8
|-
|26. ||align=left|{{flaga|GER}} Constantin Schmid ||3 ||790,3
|-
|27. ||align=left|{{flaga|SLO}} Lovro Kos ||2 ||528,0
|-
|28. ||align=left|{{flaga|RUS}} Danił Sadriejew ||2 ||494,0
|-
|29. ||align=left|{{flaga|SLO}} Rok Masle ||2 ||485,0
|-
|30. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||2 ||481,4
|-
|31. ||align=left|{{flaga|NOR}} Andreas Granerud Buskum ||2 ||479,8
|-
|32. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||2 ||461,8
|-
|33. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||2 ||456,4
|-
|34. ||align=left|{{flaga|BUL}} Władimir Zografski ||2 ||450,1
|-
|35. ||align=left|{{flaga|POL}} Aleksander Zniszczoł ||2 ||334,9
|-
|36. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||2 ||321,9
|-
|37. ||align=left|{{flaga|ITA}} Alex Insam ||2 ||319,2
|-
|38. ||align=left|{{flaga|JPN}} Junshirō Kobayashi ||2 ||318,1
|-
|39. ||align=left|{{flaga|RUS}} Michaił Nazarow ||2 ||313,6
|-
|40. ||align=left|{{flaga|SUI}} Killian Peier ||2 ||313,0
|-
|41. ||align=left|{{flaga|FIN}} Eetu Nousiainen ||2 ||310,6
|-
|42. ||align=left|{{flaga|UKR}} Jewhen Marusiak ||2 ||307,9
|-
|43. ||align=left|{{flaga|SLO}} Matija Vidic ||2 ||307,5
|-
|44. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Siergiej Tkaczenko ||2 ||285,4
|-
|45. ||align=left|{{flaga|SUI}} Yanick Wasser ||1 ||155,2
|-
|46. ||align=left|{{flaga|USA}} Erik Belshaw ||1 ||152,7
|-
|47. ||align=left|{{flaga|GER}} Luca Roth ||1 ||151,7
|-
|48. ||align=left|{{flaga|SLO}} Maksim Bartolj ||1 ||151,5
|-
|49. ||align=left|{{flaga|GER}} Philipp Raimund ||1 ||149,0
|-
|50. ||align=left|{{flaga|CZE}} Radek Rýdl ||1 ||147,5
|-
|51. ||align=left|{{flaga|UKR}} Witalij Kaliniczenko ||1 ||143,9
|-
|52. ||align=left|{{flaga|FIN}} Vilho Palosaari ||1 ||142,2
|-
|53. ||align=left|{{flaga|SUI}} Dominik Peter ||1 ||142,1
|-
|54. ||align=left|{{flaga|SLO}} Mark Hafnar ||1 ||141,0
|-
|55. ||align=left|{{flaga|TUR}} Fatih Arda İpcioğlu ||1 ||140,6
|-
|56. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||1 ||140,5
|-
|57. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Sabirżan Muminow ||1 ||139,9
|-
|58. ||align=left|{{flaga|ROU}} Andrei Feldorean ||1 ||139,2
|-
|59. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||1 ||139,0
|-
|60. ||align=left|{{flaga|USA}} Jason Colby ||1 ||138,4
|-
|61. ||align=left|{{flaga|EST}} Artti Aigro ||1 ||138,1
|-
|rowspan=2|62. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||1 ||134,8
|-
|align=left|{{flaga|ROU}} Daniel Cacina ||1 ||134,8
|-
|64. ||align=left|{{flaga|ROU}} Sorin Mitrofan ||1 ||130,0
|-
|65. ||align=left|{{flaga|TUR}} Muhammed Ali Bedir ||1 ||127,0
|-
|66. ||align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||1 ||121,7
|-
|67. ||align=left|{{flaga|ROU}} Mihnea Spulber ||1 ||120,0
|-
|68. ||align=left|{{flaga|EST}} Kevin Maltsev ||1 ||117,7
|-
|69. ||align=left|{{flaga|RUS}} Ilja Mańkow ||1 ||117,3
|}
|}


1810

edycji