Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

(→‎Konkursy drużynowe: Skład Rosji)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 656: Linia 656:
|-
|-
|align=left|Michael Hayböck
|align=left|Michael Hayböck
|q ||38 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|17 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|10 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|14 ||– ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|10 ||q ||bgcolor=FFCC00|15 || ||
|q ||38 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|17 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|10 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|14 ||– ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|10 ||q ||bgcolor=FFCC00|15 ||q ||
|-
|-
|align=left|Jan Hörl
|align=left|Jan Hörl
Linia 679: Linia 679:
|-
|-
|align=left|Władimir Zografski
|align=left|Władimir Zografski
|bgcolor=FFCC00|5 ||39 ||bgcolor=FFCC00|19 ||bgcolor=FFCC00|19 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|28 ||– ||– ||38 ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|16 ||32 ||bgcolor=FFCC00|28 ||37 ||32 ||q ||37 ||31 ||39 ||bgcolor=FFCC00|24 ||35 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|27 ||31 ||33 ||37 ||bgcolor=FFCC00|26 || ||
|bgcolor=FFCC00|5 ||39 ||bgcolor=FFCC00|19 ||bgcolor=FFCC00|19 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|28 ||– ||– ||38 ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|16 ||32 ||bgcolor=FFCC00|28 ||37 ||32 ||q ||37 ||31 ||39 ||bgcolor=FFCC00|24 ||35 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|27 ||31 ||33 ||37 ||bgcolor=FFCC00|26 ||q ||
|-
|-
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|CHN|sn}}'''</big></center>
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|CHN|sn}}'''</big></center>
Linia 695: Linia 695:
|-
|-
|align=left|Roman Koudelka
|align=left|Roman Koudelka
|bgcolor=FFCC00|30 ||q ||47 ||42 ||q ||q ||36 ||bgcolor=FFCC00|26 ||35 ||q ||bgcolor=FFCC00|28 ||48 ||q ||q ||q ||bgcolor=FFCC00|20 ||32 ||40 ||bgcolor=FFCC00|21 ||40 ||36 ||bgcolor=FFCC00|28 ||31 ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|29 ||34 ||49 ||bgcolor=FFCC00|28 ||bgcolor=FFCC00|27 || ||
|bgcolor=FFCC00|30 ||q ||47 ||42 ||q ||q ||36 ||bgcolor=FFCC00|26 ||35 ||q ||bgcolor=FFCC00|28 ||48 ||q ||q ||q ||bgcolor=FFCC00|20 ||32 ||40 ||bgcolor=FFCC00|21 ||40 ||36 ||bgcolor=FFCC00|28 ||31 ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|29 ||34 ||49 ||bgcolor=FFCC00|28 ||bgcolor=FFCC00|27 ||q ||
|-
|-
|align=left|Radek Rýdl
|align=left|Radek Rýdl
|q ||q ||q ||q ||37 ||q ||45 ||40 ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||47 ||45 ||– ||– ||q ||q ||<small>{{tooltip|dsq|Dyskwalifikacja z powodu niezgodnego z regulaminem kombinezonu}}</small> ||44 ||q ||– ||– ||– ||– || ||
|q ||q ||q ||q ||37 ||q ||45 ||40 ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||47 ||45 ||– ||– ||q ||q ||<small>{{tooltip|dsq|Dyskwalifikacja z powodu niezgodnego z regulaminem kombinezonu}}</small> ||44 ||q ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|EST|sn}}'''</big></center>
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|EST|sn}}'''</big></center>
|-
|-
|align=left|Artti Aigro
|align=left|Artti Aigro
|bgcolor=FFCC00|29 ||44 ||bgcolor=FFCC00|30 ||36 ||bgcolor=FFCC00|30 ||{{tooltip|31|Dyskwalifikacja w drugiej serii}} ||40 ||bgcolor=FFCC00|12 ||43 ||bgcolor=FFCC00|25 ||40 ||31 ||45 ||bgcolor=FFCC00|29 ||37 ||bgcolor=FFCC00|27 ||34 ||38 ||bgcolor=FFCC00|15 ||36 ||bgcolor=FFCC00|30 ||– ||– ||38 ||43 ||q ||– ||– ||– ||– || ||
|bgcolor=FFCC00|29 ||44 ||bgcolor=FFCC00|30 ||36 ||bgcolor=FFCC00|30 ||{{tooltip|31|Dyskwalifikacja w drugiej serii}} ||40 ||bgcolor=FFCC00|12 ||43 ||bgcolor=FFCC00|25 ||40 ||31 ||45 ||bgcolor=FFCC00|29 ||37 ||bgcolor=FFCC00|27 ||34 ||38 ||bgcolor=FFCC00|15 ||36 ||bgcolor=FFCC00|30 ||– ||– ||38 ||43 ||q ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Kevin Maltsev
|align=left|Kevin Maltsev
|38 ||47 ||q ||47 ||48 ||44 ||37 ||38 ||q ||q ||q ||q ||q ||45 ||q ||q ||q ||q ||50 ||{{tooltip|q|Dyskwalifikacja w kwalifikacjach}} ||q ||– ||– ||48 ||q ||q ||– ||– ||– ||– || ||
|38 ||47 ||q ||47 ||48 ||44 ||37 ||38 ||q ||q ||q ||q ||q ||45 ||q ||q ||q ||q ||50 ||{{tooltip|q|Dyskwalifikacja w kwalifikacjach}} ||q ||– ||– ||48 ||q ||q ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Kaimar Vagul
|align=left|Kaimar Vagul
Linia 729: Linia 729:
|-
|-
|align=left|Vilho Palosaari
|align=left|Vilho Palosaari
|49 ||q ||– ||– ||– ||– ||42 ||bgcolor=FFCC00|30 ||46 ||46 ||q ||44 ||– ||– ||– ||41 ||43 ||– ||– ||46 ||q ||q ||q ||45 ||q ||q ||– ||– ||– ||– || ||
|49 ||q ||– ||– ||– ||– ||42 ||bgcolor=FFCC00|30 ||46 ||46 ||q ||44 ||– ||– ||– ||41 ||43 ||– ||– ||46 ||q ||q ||q ||45 ||q ||q ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Arttu Pohjola
|align=left|Arttu Pohjola
Linia 769: Linia 769:
|-
|-
|align=left|Ren Nikaidō
|align=left|Ren Nikaidō
|q ||bgcolor=FFCC00|21 ||33 ||33 ||38 ||q ||– ||– ||44 ||q ||q ||46 ||q ||36 ||40 ||bgcolor=FFCC00|30 ||42 ||bgcolor=FFCC00|21 ||36 ||q ||q ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|26 ||31 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|29 || ||
|q ||bgcolor=FFCC00|21 ||33 ||33 ||38 ||q ||– ||– ||44 ||q ||q ||46 ||q ||36 ||40 ||bgcolor=FFCC00|30 ||42 ||bgcolor=FFCC00|21 ||36 ||q ||q ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|26 ||31 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|29 ||q ||
|-
|-
|align=left|Rentarō Nishida
|align=left|Rentarō Nishida
Linia 792: Linia 792:
|-
|-
|align=left|Sabirżan Muminow
|align=left|Sabirżan Muminow
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||– ||– ||q ||q ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||– ||– ||q ||q ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Swiatosław Nazarienko
|align=left|Swiatosław Nazarienko
Linia 801: Linia 801:
|-
|-
|align=left|Danił Wasiljew
|align=left|Danił Wasiljew
|34 ||45 ||q ||41 ||bgcolor=FFCC00|29 ||q ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|24 ||32 ||q ||bgcolor=FFCC00|28 ||37 ||q ||33 ||– ||– ||– ||– ||32 ||41 ||bgcolor=FFCC00|30 ||bgcolor=FFCC00|27 ||35 ||{{tooltip|q|Dyskwalifikacja w kwalifikacjach}} ||36 ||– ||– ||– ||– || ||
|34 ||45 ||q ||41 ||bgcolor=FFCC00|29 ||q ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|24 ||32 ||q ||bgcolor=FFCC00|28 ||37 ||q ||33 ||– ||– ||– ||– ||32 ||41 ||bgcolor=FFCC00|30 ||bgcolor=FFCC00|27 ||35 ||{{tooltip|q|Dyskwalifikacja w kwalifikacjach}} ||36 ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|KOR|sn}}'''</big></center>
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|KOR|sn}}'''</big></center>
Linia 841: Linia 841:
|-
|-
|align=left|Philipp Raimund
|align=left|Philipp Raimund
|31 ||bgcolor=FFCC00|19 ||31 ||bgcolor=FFCC00|25 ||36 ||38 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|22 ||36 ||bgcolor=FFCC00|19 ||32 ||34 ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|16 ||43 ||bgcolor=FFCC00|25 ||q ||q ||34 ||bgcolor=FFCC00|26 ||q ||32 ||bgcolor=FFCC00|23 ||33 ||– ||||
|31 ||bgcolor=FFCC00|19 ||31 ||bgcolor=FFCC00|25 ||36 ||38 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|22 ||36 ||bgcolor=FFCC00|19 ||32 ||34 ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|16 ||43 ||bgcolor=FFCC00|25 ||q ||q ||34 ||bgcolor=FFCC00|26 ||q ||32 ||bgcolor=FFCC00|23 ||33 ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Luca Roth
|align=left|Luca Roth
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||bgcolor=FFCC00|30 ||bgcolor=FFCC00|27 ||q ||40 ||bgcolor=FFCC00|26 ||43 ||q ||– ||||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||bgcolor=FFCC00|30 ||bgcolor=FFCC00|27 ||q ||40 ||bgcolor=FFCC00|26 ||43 ||q ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Constantin Schmid
|align=left|Constantin Schmid
Linia 920: Linia 920:
|-
|-
|align=left|Kamil Stoch
|align=left|Kamil Stoch
|45 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|8 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|25 ||38 ||bgcolor=FFCC00|20 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|16 ||bgcolor=FFCC00|19 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|19 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|21 || ||
|45 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|8 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|25 ||38 ||bgcolor=FFCC00|20 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|16 ||bgcolor=FFCC00|19 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|19 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|21 ||q ||
|-
|-
|align=left|Paweł Wąsek
|align=left|Paweł Wąsek
|bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|27 ||36 ||40 ||43 ||39 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|14 ||39 ||bgcolor=FFCC00|21 ||q ||bgcolor=FFCC00|{{tooltip|30|Dyskwalifikacja w drugiej serii}} ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|24 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|26 ||32 ||q ||q ||35 ||39 ||bgcolor=FFCC00|30 ||bgcolor=FFCC00|28 ||38 ||– || ||
|bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|27 ||36 ||40 ||43 ||39 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|14 ||39 ||bgcolor=FFCC00|21 ||q ||bgcolor=FFCC00|{{tooltip|30|Dyskwalifikacja w drugiej serii}} ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|24 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|26 ||32 ||q ||q ||35 ||39 ||bgcolor=FFCC00|30 ||bgcolor=FFCC00|28 ||38 ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Jakub Wolny
|align=left|Jakub Wolny
Linia 940: Linia 940:
|-
|-
|align=left|Ilja Mańkow
|align=left|Ilja Mańkow
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||38 ||q ||– ||– ||– ||– || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||38 ||q ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Michaił Nazarow
|align=left|Michaił Nazarow
Linia 954: Linia 954:
|-
|-
|align=left|Daniel Cacina
|align=left|Daniel Cacina
|q ||q ||q ||q ||q ||q ||39 ||37 ||q ||47 ||48 ||q ||q ||q ||q ||50 ||q ||q ||40 ||q ||48 ||q ||q ||q ||50 ||50 ||46 ||50 ||q ||– || ||
|q ||q ||q ||q ||q ||q ||39 ||37 ||q ||47 ||48 ||q ||q ||q ||q ||50 ||q ||q ||40 ||q ||48 ||q ||q ||q ||50 ||50 ||46 ||50 ||q ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Andrei Feldorean
|align=left|Andrei Feldorean
|46 ||q ||q ||q ||q ||q ||44 ||42 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||– ||– ||– ||– ||q ||q ||– ||– ||q ||– ||– ||– ||– ||– ||– || ||
|46 ||q ||q ||q ||q ||q ||44 ||42 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||– ||– ||– ||– ||q ||q ||– ||– ||q ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Sorin Mitrofan
|align=left|Sorin Mitrofan
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||– ||– ||– ||– ||– ||– || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Mihnea Spulber
|align=left|Mihnea Spulber
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||q ||q ||q ||– ||– ||– ||– ||– ||– || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||q ||q ||q ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|SVK|sn}}'''</big></center>
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|SVK|sn}}'''</big></center>
Linia 973: Linia 973:
|-
|-
|align=left|Maksim Bartolj
|align=left|Maksim Bartolj
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|27 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|27 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Jaka Drinovec
|align=left|Jaka Drinovec
Linia 982: Linia 982:
|-
|-
|align=left|Mark Hafnar
|align=left|Mark Hafnar
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Teodor Igor Herbstritt
|align=left|Teodor Igor Herbstritt
Linia 1026: Linia 1026:
|-
|-
|align=left|Erik Belshaw
|align=left|Erik Belshaw
|bgcolor=FFCC00|27 ||32 ||39 ||q ||– ||– ||– ||– ||48 ||48 ||49 ||42 ||– ||– ||– ||37 ||q ||– ||– ||– ||– ||q ||q ||33 ||48 ||49 ||39 ||44 ||40 ||– || ||
|bgcolor=FFCC00|27 ||32 ||39 ||q ||– ||– ||– ||– ||48 ||48 ||49 ||42 ||– ||– ||– ||37 ||q ||– ||– ||– ||– ||q ||q ||33 ||48 ||49 ||39 ||44 ||40 ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Kevin Bickner
|align=left|Kevin Bickner
Linia 1032: Linia 1032:
|-
|-
|align=left|Jason Colby
|align=left|Jason Colby
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||q ||q ||– ||– ||– ||– || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||q ||q ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Decker Dean
|align=left|Decker Dean
Linia 1061: Linia 1061:
|-
|-
|align=left|Dominik Peter
|align=left|Dominik Peter
|36 ||39 ||43 ||38 ||42 ||33 ||32 ||– ||– ||– ||– ||– ||49 ||49 ||47 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||38 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– || ||
|36 ||39 ||43 ||38 ||42 ||33 ||32 ||– ||– ||– ||– ||– ||49 ||49 ||47 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||38 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Felix Trunz
|align=left|Felix Trunz
Linia 1067: Linia 1067:
|-
|-
|align=left|Yanick Wasser
|align=left|Yanick Wasser
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|29 ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||43 ||49 ||q ||– ||– ||– ||– || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|29 ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||43 ||49 ||q ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|TUR|sn}}'''</big></center>
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|TUR|sn}}'''</big></center>
|-
|-
|align=left|Muhammed Ali Bedir
|align=left|Muhammed Ali Bedir
|41 ||46 ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||40 ||q ||46 ||q ||42 ||q ||42 ||q ||49 ||34 ||31 ||– ||– ||q ||q ||36 ||q ||43 ||– ||– ||– ||– || ||
|41 ||46 ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||40 ||q ||46 ||q ||42 ||q ||42 ||q ||49 ||34 ||31 ||– ||– ||q ||q ||36 ||q ||43 ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Fatih Arda İpcioğlu
|align=left|Fatih Arda İpcioğlu
|37 ||q ||46 ||q ||44 ||48 ||– ||– ||41 ||44 ||41 ||q ||46 ||42 ||46 ||44 ||47 ||32 ||q ||38 ||q ||q ||q ||bgcolor=FFCC00|30 ||45 ||47 ||48 ||47 ||q ||– || ||
|37 ||q ||46 ||q ||44 ||48 ||– ||– ||41 ||44 ||41 ||q ||46 ||42 ||46 ||44 ||47 ||32 ||q ||38 ||q ||q ||q ||bgcolor=FFCC00|30 ||45 ||47 ||48 ||47 ||q ||– ||q ||
|-
|-
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|UKR|sn}}'''</big></center>
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|UKR|sn}}'''</big></center>
|-
|-
|align=left|Witalij Kaliniczenko
|align=left|Witalij Kaliniczenko
|q ||q ||– ||– ||q ||q ||31 ||39 ||– ||– ||q ||q ||q ||50 ||q ||49 ||q ||43 ||q ||– ||– ||q ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||– ||– || ||
|q ||q ||– ||– ||q ||q ||31 ||39 ||– ||– ||q ||q ||q ||50 ||q ||49 ||q ||43 ||q ||– ||– ||q ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||– ||– ||q ||
|-
|-
|align=left|Jewhen Marusiak
|align=left|Jewhen Marusiak
Linia 1088: Linia 1088:
|-
|-
|align=left|Giovanni Bresadola
|align=left|Giovanni Bresadola
|32 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|28 ||bgcolor=FFCC00|20 ||31 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|10 ||bgcolor=FFCC00|16 ||42 ||37 ||bgcolor=FFCC00|19 ||bgcolor=FFCC00|30 ||31 ||35 ||39 ||39 ||31 ||– ||– ||37 ||34 ||31 ||bgcolor=FFCC00|25 ||37 ||bgcolor=FFCC00|23 ||31 ||45 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|30 ||bgcolor=FFCC00|28 || ||
|32 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|28 ||bgcolor=FFCC00|20 ||31 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|10 ||bgcolor=FFCC00|16 ||42 ||37 ||bgcolor=FFCC00|19 ||bgcolor=FFCC00|30 ||31 ||35 ||39 ||39 ||31 ||– ||– ||37 ||34 ||31 ||bgcolor=FFCC00|25 ||37 ||bgcolor=FFCC00|23 ||31 ||45 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|30 ||bgcolor=FFCC00|28 ||q ||
|-
|-
|align=left|Andrea Campregher
|align=left|Andrea Campregher
1810

edycji