FIS Cup w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

(→‎Statystyki indywidualne: Stan na 15 października)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 921: Linia 921:


== Klasyfikacja generalna ==
== Klasyfikacja generalna ==
<small>''Stan na 15 października 2023, po 8/22 konkursów''</small>
<small>''Stan na 10 grudnia 2023, po 10/22 konkursów''</small>
{|style="text-align:center" class=wikitable
{|style="text-align:center" class=wikitable
|-
|-
Linia 932: Linia 932:
|3. ||align=left|{{Flaga|GER}} Simon Steinbeißer ||8 ||299
|3. ||align=left|{{Flaga|GER}} Simon Steinbeißer ||8 ||299
|-
|-
|4. ||align=left|{{Flaga|POL}} Marcin Wróbel ||8 ||223
|4. ||align=left|{{Flaga|POL}} Marcin Wróbel ||10 ||281
|-
|-
|5. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Niklas Bachlinger ||4 ||219
|5. ||align=left|{{Flaga|POL}} Andrzej Stękała ||8 ||245
|-
|-
|6. ||align=left|{{Flaga|POL}} Adam Niżnik ||8 ||192
|6. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Niklas Bachlinger ||4 ||219
|-
|-
|7. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Timon-Pascal Kahofer ||4 ||180
|7. ||align=left|{{Flaga|POL}} Adam Niżnik ||10 ||214
|-
|-
|rowspan=2|8. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Jonas Schuster ||2 ||160
|rowspan=2|8. ||align=left|{{Flaga|NOR}} Sindre Ulven Jørgensen ||2 ||180
|-
|-
|align=left|{{Flaga|POL}} Klemens Murańka ||2 ||160
|align=left|{{Flaga|AUT}} Timon-Pascal Kahofer ||4 ||180
|-
|-
|10. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Remo Imhof ||2 ||130
|rowspan=2|10. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Jonas Schuster ||2 ||160
|-
|-
|11. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Markus Rupitsch ||6 ||128
|align=left|{{Flaga|POL}} Klemens Murańka ||2 ||160
|-
|-
|12. ||align=left|{{Flaga|AUT}} André Fussenegger ||4 ||127
|12. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Maksim Bartolj ||8 ||144
|-
|-
|13. ||align=left|{{Flaga|POL}} Andrzej Stękała ||6 ||121
|13. ||align=left|{{Flaga|RUS}} Ilja Mańkow ||2 ||140
|-
|-
|14. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Matija Vidic ||2 ||108
|14. ||align=left|{{Flaga|SUI}} Remo Imhof ||2 ||130
|-
|-
|15. ||align=left|{{Flaga|GER}} Luca Geyer ||6 ||106
|15. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Markus Rupitsch ||6 ||128
|-
|-
|16. ||align=left|{{Flaga|USA}} Jason Colby ||2 ||105
|16. ||align=left|{{Flaga|AUT}} André Fussenegger ||4 ||127
|-
|-
|17. ||align=left|{{Flaga|AUT}} David Haagen ||6 ||102
|17. ||align=left|{{Flaga|SLO}} Matija Vidic ||2 ||108
|-
|-
|18. ||align=left|{{Flaga|GER}} Simon Spiewok ||4 ||91
|18. ||align=left|{{Flaga|GER}} Luca Geyer ||6 ||106
|-
|-
|19. ||align=left|{{Flaga|POL}} Klemens Joniak ||4 ||89
|19. ||align=left|{{Flaga|USA}} Jason Colby ||4 ||105
|-
|-
|20. ||align=left|{{Flaga|AUT}} Janni Reisenauer ||4 ||85
|20. ||align=left|{{Flaga|AUT}} David Haagen ||6 ||102
|-
|-
|colspan=4|...
|colspan=4|...
1810

edycji