Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 698: Linia 698:
|-
|-
|align=left|Radek Rýdl
|align=left|Radek Rýdl
|q ||q ||q ||q ||37 ||q ||46 ||41 ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||47 ||45 ||– ||– ||q || || || || || || || || || ||
|q ||q ||q ||q ||37 ||q ||46 ||41 ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||47 ||45 ||– ||– ||q ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|EST|sn}}'''</big></center>
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|EST|sn}}'''</big></center>
Linia 726: Linia 726:
|-
|-
|align=left|Vilho Palosaari
|align=left|Vilho Palosaari
|49 ||q ||– ||– ||– ||– ||42 ||bgcolor=FFCC00|30 ||46 ||46 ||q ||44 ||– ||– ||– ||41 ||43 ||– ||– ||46 ||q ||q || || || || || || || || || ||
|49 ||q ||– ||– ||– ||– ||42 ||bgcolor=FFCC00|30 ||46 ||46 ||q ||44 ||– ||– ||– ||41 ||43 ||– ||– ||46 ||q ||q ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Arttu Pohjola
|align=left|Arttu Pohjola
Linia 769: Linia 769:
|-
|-
|align=left|Asahi Sakano
|align=left|Asahi Sakano
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||45 ||q || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||45 ||q ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Keiichi Satō
|align=left|Keiichi Satō
|33 ||33 ||37 ||q ||34 ||34 ||– ||– ||{{tooltip|q|Dyskwalifikacja w kwalifikacjach}} ||bgcolor=FFCC00|27 ||45 ||38 ||q ||40 ||q ||46 ||38 ||– ||– ||41 ||bgcolor=FFCC00|27 ||39 || || || || || || || || || ||
|33 ||33 ||37 ||q ||34 ||34 ||– ||– ||{{tooltip|q|Dyskwalifikacja w kwalifikacjach}} ||bgcolor=FFCC00|27 ||45 ||38 ||q ||40 ||q ||46 ||38 ||– ||– ||41 ||bgcolor=FFCC00|27 ||39 ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Yukiya Satō
|align=left|Yukiya Satō
Linia 789: Linia 789:
|-
|-
|align=left|Swiatosław Nazarienko
|align=left|Swiatosław Nazarienko
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||q ||q || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||q ||q ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Siergiej Tkaczenko
|align=left|Siergiej Tkaczenko
|47 ||q ||49 ||43 ||49 ||q ||– ||– ||49 ||45 ||q ||50 ||40 ||44 ||<small>{{tooltip|dsq|Dyskwalifikacja z powodu niezgodnego z regulaminem kombinezonu}}</small> ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|30 ||– ||– ||38 || || || || || || || || || ||
|47 ||q ||49 ||43 ||49 ||q ||– ||– ||49 ||45 ||q ||50 ||40 ||44 ||<small>{{tooltip|dsq|Dyskwalifikacja z powodu niezgodnego z regulaminem kombinezonu}}</small> ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|30 ||– ||– ||38 ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Danił Wasiljew
|align=left|Danił Wasiljew
Linia 835: Linia 835:
|-
|-
|align=left|Philipp Raimund
|align=left|Philipp Raimund
|31 ||bgcolor=FFCC00|19 ||31 ||bgcolor=FFCC00|25 ||36 ||38 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|22 ||36 ||bgcolor=FFCC00|19 ||32 ||34 ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|16 ||43 ||bgcolor=FFCC00|25 ||q || || || || || || || || || ||
|31 ||bgcolor=FFCC00|19 ||31 ||bgcolor=FFCC00|25 ||36 ||38 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|22 ||36 ||bgcolor=FFCC00|19 ||32 ||34 ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|16 ||43 ||bgcolor=FFCC00|25 ||q ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Luca Roth
|align=left|Luca Roth
Linia 917: Linia 917:
|-
|-
|align=left|Paweł Wąsek
|align=left|Paweł Wąsek
|bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|27 ||36 ||40 ||43 ||39 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|14 ||39 ||bgcolor=FFCC00|21 ||q ||bgcolor=FFCC00|{{tooltip|30|Dyskwalifikacja w drugiej serii}} ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|24 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|26 ||32 || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|27 ||36 ||40 ||43 ||39 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|14 ||39 ||bgcolor=FFCC00|21 ||q ||bgcolor=FFCC00|{{tooltip|30|Dyskwalifikacja w drugiej serii}} ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|24 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|26 ||32 ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Jakub Wolny
|align=left|Jakub Wolny
Linia 931: Linia 931:
|-
|-
|align=left|Aleksandr Bażenow
|align=left|Aleksandr Bażenow
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||50 ||q ||q ||47 ||q ||bgcolor=FFCC00|29 ||43 ||48 ||49 ||q || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||50 ||q ||q ||47 ||q ||bgcolor=FFCC00|29 ||43 ||48 ||49 ||q ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Michaił Nazarow
|align=left|Michaił Nazarow
Linia 945: Linia 945:
|-
|-
|align=left|Daniel Cacina
|align=left|Daniel Cacina
|q ||q ||q ||q ||q ||q ||39 ||37 ||q ||47 ||48 ||q ||q ||q ||q ||50 ||q ||q ||40 ||q ||48 ||q || || || || || || || || || ||
|q ||q ||q ||q ||q ||q ||39 ||37 ||q ||47 ||48 ||q ||q ||q ||q ||50 ||q ||q ||40 ||q ||48 ||q ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Andrei Feldorean
|align=left|Andrei Feldorean
Linia 954: Linia 954:
|-
|-
|align=left|Mihnea Spulber
|align=left|Mihnea Spulber
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||q || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||q ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|SVK|sn}}'''</big></center>
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|SVK|sn}}'''</big></center>
Linia 1011: Linia 1011:
|-
|-
|align=left|Erik Belshaw
|align=left|Erik Belshaw
|bgcolor=FFCC00|27 ||32 ||39 ||q ||– ||– ||– ||– ||48 ||48 ||49 ||42 ||– ||– ||– ||37 ||q ||– ||– ||– ||– ||q || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|27 ||32 ||39 ||q ||– ||– ||– ||– ||48 ||48 ||49 ||42 ||– ||– ||– ||37 ||q ||– ||– ||– ||– ||q ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Kevin Bickner
|align=left|Kevin Bickner
Linia 1037: Linia 1037:
|-
|-
|align=left|Remo Imhof
|align=left|Remo Imhof
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||41 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|21 ||<small>{{tooltip|dsq|Dyskwalifikacja z powodu niezgodnego z regulaminem kombinezonu}}</small> ||bgcolor=FFCC00|23 ||41 ||39 ||bgcolor=FFCC00|20 ||36 ||q ||33 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|10 ||42 ||38 ||bgcolor=FFCC00|22 || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||41 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|21 ||<small>{{tooltip|dsq|Dyskwalifikacja z powodu niezgodnego z regulaminem kombinezonu}}</small> ||bgcolor=FFCC00|23 ||41 ||39 ||bgcolor=FFCC00|20 ||36 ||q ||33 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|10 ||42 ||38 ||bgcolor=FFCC00|22 ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Killian Peier
|align=left|Killian Peier
|43 ||42 ||q ||48 ||q ||42 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|27 ||q ||q ||q ||38 ||bgcolor=FFCC00|24 ||35 ||bgcolor=FFCC00|26 ||q ||bgcolor=FFCC00|19 ||32 ||bgcolor=FFCC00|26 ||32 ||bgcolor=FFCC00|26 || || || || || || || || || ||
|43 ||42 ||q ||48 ||q ||42 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|27 ||q ||q ||q ||38 ||bgcolor=FFCC00|24 ||35 ||bgcolor=FFCC00|26 ||q ||bgcolor=FFCC00|19 ||32 ||bgcolor=FFCC00|26 ||32 ||bgcolor=FFCC00|26 ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Dominik Peter
|align=left|Dominik Peter
Linia 1054: Linia 1054:
|-
|-
|align=left|Muhammed Ali Bedir
|align=left|Muhammed Ali Bedir
|41 ||46 ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||40 ||q ||46 ||q ||42 ||q ||42 ||q ||49 ||34 ||31 ||– ||– ||q || || || || || || || || || ||
|41 ||46 ||q ||q ||q ||q ||– ||– ||40 ||q ||46 ||q ||42 ||q ||42 ||q ||49 ||34 ||31 ||– ||– ||q ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Fatih Arda İpcioğlu
|align=left|Fatih Arda İpcioğlu
|37 ||q ||46 ||q ||44 ||48 ||– ||– ||41 ||44 ||41 ||q ||46 ||42 ||46 ||44 ||47 ||32 ||q ||38 ||q ||q || || || || || || || || || ||
|37 ||q ||46 ||q ||44 ||48 ||– ||– ||41 ||44 ||41 ||q ||46 ||42 ||46 ||44 ||47 ||32 ||q ||38 ||q ||q ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|UKR|sn}}'''</big></center>
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|UKR|sn}}'''</big></center>
|-
|-
|align=left|Witalij Kaliniczenko
|align=left|Witalij Kaliniczenko
|q ||q ||– ||– ||q ||q ||31 ||40 ||– ||– ||q ||q ||q ||q ||q ||49 ||q ||43 ||q ||– ||– ||q || || || || || || || || || ||
|q ||q ||– ||– ||q ||q ||31 ||40 ||– ||– ||q ||q ||q ||q ||q ||49 ||q ||43 ||q ||– ||– ||q ||q || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Jewhen Marusiak
|align=left|Jewhen Marusiak
1810

edycji