Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1591: Linia 1591:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 4 lutego 2024, po 19/38 konkursów''</small>
<small>''Stan na 11 lutego 2024, po 22/38 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1601: Linia 1601:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||19 ||8 ||3180 ||550 ||3730
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||22 ||9 ||3351 ||670 ||4021
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||19 ||10 ||2552 ||560 ||3112
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||22 ||10 ||2752 ||720 ||3472
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||17 ||8 ||2052 ||400 ||2452
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||20 ||8 ||2527 ||600 ||3127
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||19 ||9 ||1789 ||370 ||2159
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||22 ||10 ||1807 ||430 ||2237
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||19 ||9 ||1174 ||90 ||1264
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||22 ||10 ||1428 ||170 ||1598
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||19 ||4 ||440 ||230 ||670
|6. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||22 ||4 ||541 ||330 ||871
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||19 ||6 ||300 ||270 ||570
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||22 ||6 ||423 ||280 ||703
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||17 ||5 ||349 ||160 ||509
|8. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||20 ||6 ||388 ||230 ||618
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||19 ||2 ||138 ||50 ||188
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||19 ||2 ||138 ||50 ||188
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||15 ||1 ||98 ||||98
|10. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||22 ||1 ||54 ||70 ||124
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||19 ||1 ||38 ||30 ||68
|11. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||14 ||3 ||66 ||50 ||116
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||11 ||2 ||56 ||0 ||56
|12. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||18 ||1 ||98 ||0 ||98
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||13 ||1 ||12 ||20 ||32
|13. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||15 ||4 ||27 ||20 ||47
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||12 ||4 ||21 ||||21
|14. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||17 ||0 ||0 ||40 ||40
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||14 ||1 ||20 ||0 ||20
|15. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||16 ||2 ||18 ||20 ||38
|-
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||14 ||1 ||12 ||0 ||12
|16. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||17 ||1 ||30 ||0 ||30
|-
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||14 ||0 ||0 ||10 ||10
|17. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||17 ||1 ||19 ||0 ||19
|}
|}


1708

edycji