Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

(→‎Kalendarz zawodów: Podium 10.02)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 651: Linia 651:
|-
|-
|align=left|Michael Hayböck
|align=left|Michael Hayböck
|q ||38 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|17 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|10 ||bgcolor=FFCC00|9 || || || || || || || || || || || || || || ||
|q ||38 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|17 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|10 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|'''2''' || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Jan Hörl
|align=left|Jan Hörl
|q ||35 ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|14 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|10 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|5 || || || || || || || || || || || || || || ||
|q ||35 ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|14 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|10 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|4 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Daniel Huber
|align=left|Daniel Huber
|39 ||bgcolor=FFCC00|14 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||43 ||bgcolor=FFCC00|18 ||– ||– ||– ||– ||– || || || || || || || || || || || || || || ||
|39 ||bgcolor=FFCC00|14 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||43 ||bgcolor=FFCC00|18 ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|20 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Stefan Kraft
|align=left|Stefan Kraft
|q ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|6 || || || || || || || || || || || || || || ||
|q ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Maximilian Steiner
|align=left|Maximilian Steiner
Linia 666: Linia 666:
|-
|-
|align=left|Daniel Tschofenig
|align=left|Daniel Tschofenig
|bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|8 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|29 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|10 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|10 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|12 ||39 || || || || || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|8 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|29 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|10 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|10 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|12 ||39 ||bgcolor=FFCC00|7 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|BUL|sn}}'''</big></center>
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|BUL|sn}}'''</big></center>
Linia 706: Linia 706:
|-
|-
|align=left|Antti Aalto
|align=left|Antti Aalto
|bgcolor=FFCC00|19 ||41 ||bgcolor=FFCC00|28 ||bgcolor=FFCC00|29 ||40 ||bgcolor=FFCC00|16 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|18 ||33 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|19 ||35 || || || || || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|19 ||41 ||bgcolor=FFCC00|28 ||bgcolor=FFCC00|29 ||40 ||bgcolor=FFCC00|16 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|18 ||33 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|19 ||35 ||bgcolor=FFCC00|10 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Mico Ahonen
|align=left|Mico Ahonen
Linia 712: Linia 712:
|-
|-
|align=left|Niko Kytösaho
|align=left|Niko Kytösaho
|bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|28 ||bgcolor=FFCC00|8 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|24 ||32 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|12 || || || || || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|28 ||bgcolor=FFCC00|8 ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|24 ||32 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|13 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Jarkko Määttä
|align=left|Jarkko Määttä
Linia 749: Linia 749:
|-
|-
|align=left|Tomofumi Naitō
|align=left|Tomofumi Naitō
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– || || || || || || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|30 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Naoki Nakamura
|align=left|Naoki Nakamura
|bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|23 ||32 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|20 ||– ||– ||31 ||43 ||43 ||47 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|26 ||45 ||q || || || || || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|23 ||32 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|20 ||– ||– ||31 ||43 ||43 ||47 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|26 ||45 ||q ||bgcolor=FFCC00|17 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Ren Nikaidō
|align=left|Ren Nikaidō
|q ||bgcolor=FFCC00|21 ||33 ||33 ||38 ||q ||– ||– ||44 ||q ||q ||46 ||q ||36 ||40 ||bgcolor=FFCC00|30 ||42 || || || || || || || || || || || || || || ||
|q ||bgcolor=FFCC00|21 ||33 ||33 ||38 ||q ||– ||– ||44 ||q ||q ||46 ||q ||36 ||40 ||bgcolor=FFCC00|30 ||42 ||bgcolor=FFCC00|21 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Keiichi Satō
|align=left|Keiichi Satō
Linia 769: Linia 769:
|-
|-
|align=left|Siergiej Tkaczenko
|align=left|Siergiej Tkaczenko
|47 ||q ||49 ||43 ||49 ||q ||– ||– ||49 ||45 ||q ||50 ||40 ||44 ||<small>{{tooltip|dsq|Dyskwalifikacja z powodu niezgodnego z regulaminem kombinezonu}}</small> ||– ||– || || || || || || || || || || || || || || ||
|47 ||q ||49 ||43 ||49 ||q ||– ||– ||49 ||45 ||q ||50 ||40 ||44 ||<small>{{tooltip|dsq|Dyskwalifikacja z powodu niezgodnego z regulaminem kombinezonu}}</small> ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|26 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Danił Wasiljew
|align=left|Danił Wasiljew
Linia 788: Linia 788:
|-
|-
|align=left|Markus Eisenbichler
|align=left|Markus Eisenbichler
|bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|14 ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|14 || || || || || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|11 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|14 ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|18 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|6 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Eric Fuchs
|align=left|Eric Fuchs
Linia 794: Linia 794:
|-
|-
|align=left|Karl Geiger
|align=left|Karl Geiger
|q ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|16 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|18 ||q ||bgcolor=FFCC00|16 ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|15 || || || || || || || || || || || || || || ||
|q ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|16 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|18 ||q ||bgcolor=FFCC00|16 ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|5 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Luca Geyer
|align=left|Luca Geyer
Linia 806: Linia 806:
|-
|-
|align=left|Stephan Leyhe
|align=left|Stephan Leyhe
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– || || || || || || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|16 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Justin Lisso
|align=left|Justin Lisso
Linia 812: Linia 812:
|-
|-
|align=left|Philipp Raimund
|align=left|Philipp Raimund
|31 ||bgcolor=FFCC00|19 ||31 ||bgcolor=FFCC00|25 ||36 ||38 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|22 ||36 ||bgcolor=FFCC00|19 ||32 ||34 ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|29 || || || || || || || || || || || || || || ||
|31 ||bgcolor=FFCC00|19 ||31 ||bgcolor=FFCC00|25 ||36 ||38 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|22 ||36 ||bgcolor=FFCC00|19 ||32 ||34 ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|29 ||bgcolor=FFCC00|27 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Constantin Schmid
|align=left|Constantin Schmid
|bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|{{tooltip|30|Dyskwalifikacja w drugiej serii}} ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|16 ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|8 ||bgcolor=FFCC00|11 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||32 ||bgcolor=FFCC00|27 || || || || || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|{{tooltip|30|Dyskwalifikacja w drugiej serii}} ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|16 ||bgcolor=FFCC00|26 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|8 ||bgcolor=FFCC00|11 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||32 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|9 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Andreas Wellinger
|align=left|Andreas Wellinger
|bgcolor=FFCC00|6 ||{{tooltip|q|Zawodnik zgłoszony nie wystartował w kwalifikacjach}} ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|20 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|8 || || || || || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|6 ||{{tooltip|q|Zawodnik zgłoszony nie wystartował w kwalifikacjach}} ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|20 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|15 ||bgcolor=FFCC00|8 ||bgcolor=FFCC00|14 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|NOR|sn}}'''</big></center>
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|NOR|sn}}'''</big></center>
Linia 826: Linia 826:
|-
|-
|align=left|{{nowrap|Andreas Granerud Buskum}}
|align=left|{{nowrap|Andreas Granerud Buskum}}
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– || || || || || || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|22 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Johann André Forfang
|align=left|Johann André Forfang
Linia 841: Linia 841:
|-
|-
|align=left|Marius Lindvik
|align=left|Marius Lindvik
|bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|8 ||bgcolor=FFCC00|7 || || || || || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|17 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|9 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|8 ||bgcolor=FFCC00|7 ||bgcolor=FFCC00|8 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Iver Olaussen
|align=left|Iver Olaussen
Linia 850: Linia 850:
|-
|-
|align=left|Kristoffer Eriksen Sundal
|align=left|Kristoffer Eriksen Sundal
|bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|25 ||32 ||35 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|15 ||33 ||38 ||31 ||43 ||32 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|20 ||– ||– || || || || || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|25 ||32 ||35 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|15 ||33 ||38 ||31 ||43 ||32 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|20 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|24 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Daniel-André Tande
|align=left|Daniel-André Tande
Linia 856: Linia 856:
|-
|-
|align=left|Fredrik Villumstad
|align=left|Fredrik Villumstad
|– ||– ||bgcolor=FFCC00|27 ||37 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– || || || || || || || || || || || || || || ||
|– ||– ||bgcolor=FFCC00|27 ||37 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|28 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|POL|sn}}'''</big></center>
!colspan=33|<center><big>'''{{reprezentacja|POL|sn}}'''</big></center>
Linia 885: Linia 885:
|-
|-
|align=left|Andrzej Stękała
|align=left|Andrzej Stękała
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||34 ||bgcolor=FFCC00|23 || || || || || || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||34 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|25 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Kamil Stoch
|align=left|Kamil Stoch
Linia 905: Linia 905:
|-
|-
|align=left|Aleksandr Bażenow
|align=left|Aleksandr Bażenow
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||50 ||q ||q ||47 ||q || || || || || || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||50 ||q ||q ||47 ||q ||bgcolor=FFCC00|29 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Michaił Nazarow
|align=left|Michaił Nazarow
Linia 911: Linia 911:
|-
|-
|align=left|Danił Sadriejew
|align=left|Danił Sadriejew
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|20 ||36 ||33 ||q ||40 ||bgcolor=FFCC00|25 || || || || || || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||q ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|20 ||36 ||33 ||q ||40 ||bgcolor=FFCC00|25 ||bgcolor=FFCC00|23 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Roman Trofimow
|align=left|Roman Trofimow
Linia 968: Linia 968:
|-
|-
|align=left|Peter Prevc
|align=left|Peter Prevc
|bgcolor=FFCC00|10 ||50 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|26 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|4 || || || || || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|10 ||50 ||bgcolor=FFCC00|12 ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|6 ||bgcolor=FFCC00|26 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|'''2''' ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|'''3''' ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|'''1''' ||bgcolor=FFCC00|4 ||bgcolor=FFCC00|'''1''' || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Matija Štemberger
|align=left|Matija Štemberger
Linia 974: Linia 974:
|-
|-
|align=left|Matija Vidic
|align=left|Matija Vidic
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|22 ||q ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|16 ||bgcolor=FFCC00|29 ||– ||– || || || || || || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|22 ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|22 ||q ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|16 ||bgcolor=FFCC00|29 ||– ||– ||bgcolor=FFCC00|12 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Timi Zajc
|align=left|Timi Zajc
Linia 1002: Linia 1002:
|-
|-
|align=left|Simon Ammann
|align=left|Simon Ammann
|q ||36 ||41 ||31 ||32 ||47 ||bgcolor=FFCC00|28 ||31 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||36 ||40 || || || || || || || || || || || || || || ||
|q ||36 ||41 ||31 ||32 ||47 ||bgcolor=FFCC00|28 ||31 ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||– ||36 ||40 ||bgcolor=FFCC00|18 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Gregor Deschwanden
|align=left|Gregor Deschwanden
|bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|19 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|16 ||q ||bgcolor=FFCC00|{{tooltip|30|Dyskwalifikacja w drugiej serii}} || || || || || || || || || || || || || || ||
|bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|5 ||bgcolor=FFCC00|24 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|19 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|20 ||bgcolor=FFCC00|27 ||bgcolor=FFCC00|13 ||bgcolor=FFCC00|21 ||bgcolor=FFCC00|16 ||q ||bgcolor=FFCC00|{{tooltip|30|Dyskwalifikacja w drugiej serii}} ||bgcolor=FFCC00|11 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Sandro Hauswirth
|align=left|Sandro Hauswirth
Linia 1011: Linia 1011:
|-
|-
|align=left|Remo Imhof
|align=left|Remo Imhof
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||41 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|21 ||<small>{{tooltip|dsq|Dyskwalifikacja z powodu niezgodnego z regulaminem kombinezonu}}</small> ||bgcolor=FFCC00|23 ||41 ||39 ||bgcolor=FFCC00|20 ||36 ||q ||33 || || || || || || || || || || || || || || ||
|– ||– ||– ||– ||– ||– ||41 ||bgcolor=FFCC00|14 ||bgcolor=FFCC00|21 ||<small>{{tooltip|dsq|Dyskwalifikacja z powodu niezgodnego z regulaminem kombinezonu}}</small> ||bgcolor=FFCC00|23 ||41 ||39 ||bgcolor=FFCC00|20 ||36 ||q ||33 ||bgcolor=FFCC00|15 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Killian Peier
|align=left|Killian Peier
|43 ||42 ||q ||48 ||q ||42 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|27 ||q ||q ||q ||38 ||bgcolor=FFCC00|24 ||35 ||bgcolor=FFCC00|26 ||q || || || || || || || || || || || || || || ||
|43 ||42 ||q ||48 ||q ||42 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|23 ||bgcolor=FFCC00|27 ||q ||q ||q ||38 ||bgcolor=FFCC00|24 ||35 ||bgcolor=FFCC00|26 ||q ||bgcolor=FFCC00|19 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|align=left|Dominik Peter
|align=left|Dominik Peter
1708

edycji