Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

(→‎Skocznie: Nowy rekord Wielkiej Krokwii)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1678: Linia 1678:


=== Klasyfikacja PolSKIego Turnieju ===
=== Klasyfikacja PolSKIego Turnieju ===
<small>''Stan na 20 stycznia 2024 roku, po 7/8 konkursów''</small>
<small>''Stan po zakończeniu PolSKIego Turnieju 2024''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1685: Linia 1685:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||7 ||3374,6
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||8 ||3774,3
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||7 ||3355,0
|2. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||8 ||3747,7
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||7 ||3274,4
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||8 ||3636,8
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||7 ||3100,8
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||8 ||3428,2
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||7 ||2844,8
|5. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||8 ||3131,0
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||7 ||2777,6
|6. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||8 ||3036,5
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||7 ||2619,1
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||8 ||2806,6
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||7 ||2398,9
|8. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||8 ||2582,5
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||7 ||1896,3
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||8 ||1971,8
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||7 ||1386,8
|10. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||8 ||1519,0
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||7 ||1375,0
|11. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||8 ||1433,2
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||6 ||1250,3
|12. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||7 ||1291,6
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||6 ||1171,0
|13. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||7 ||1225,9
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||6 ||863,9
|14. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||6 ||863,9
Linia 1715: Linia 1715:
|15. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||6 ||847,2
|15. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||6 ||847,2
|-
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||5 ||690,8
|16. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||6 ||727,8
|-
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||5 ||680,6
|17. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||5 ||690,8
|-
|-
|18. ||align=left|{{reprezentacja|SVK|sn}} ||4 ||350,7
|18. ||align=left|{{reprezentacja|SVK|sn}} ||4 ||350,7
1708

edycji