Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1502: Linia 1502:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 17 stycznia 2024, po 15/38 konkursów''</small>
<small>''Stan na 20 stycznia 2024, po 16/38 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1512: Linia 1512:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||15 ||7 ||2665 ||200 ||2865
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||16 ||7 ||2665 ||550 ||3215
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||15 ||10 ||1921 ||160 ||2081
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||16 ||10 ||1921 ||560 ||2481
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||13 ||8 ||1665 ||100 ||1765
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||14 ||8 ||1665 ||400 ||2065
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||15 ||8 ||1455 ||120 ||1575
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||16 ||8 ||1455 ||370 ||1825
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||15 ||9 ||1050 ||40 ||1090
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||16 ||9 ||1050 ||90 ||1140
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||15 ||4 ||356 ||80 ||436
|6. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||16 ||4 ||356 ||230 ||586
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||13 ||5 ||298 ||60 ||358
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||16 ||6 ||279 ||270 ||549
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||15 ||6 ||279 ||70 ||349
|8. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||14 ||5 ||298 ||160 ||458
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||15 ||2 ||138 ||50 ||188
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||16 ||2 ||138 ||50 ||188
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||12 ||1 ||98 ||– ||98
|10. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||12 ||1 ||98 ||– ||98
Linia 1534: Linia 1534:
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||15 ||1 ||34 ||30 ||64
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||15 ||1 ||34 ||30 ||64
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||7 ||2 ||47 ||0 ||47
|12. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||8 ||2 ||47 ||0 ||47
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||11 ||1 ||12 ||20 ||32
|13. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||12 ||1 ||12 ||20 ||32
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||10 ||4 ||21 ||– ||21
|14. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||10 ||4 ||21 ||– ||21
Linia 1544: Linia 1544:
|align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||12 ||1 ||10 ||0 ||10
|align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||12 ||1 ||10 ||0 ||10
|-
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||11 ||1 ||9 ||0 ||9
|17. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||12 ||1 ||9 ||0 ||9
|}
|}


1708

edycji