Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

(→‎Konkursy drużynowe: Wyniki duetów)
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1407: Linia 1407:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 6 stycznia 2024, po 12/38 konkursów''</small>
<small>''Stan na 13 stycznia 2024, po 13/38 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1417: Linia 1417:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||12 ||7 ||2319 ||||2319
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||13 ||7 ||2319 ||200 ||2519
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||12 ||10 ||1513 ||||1513
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||13 ||10 ||1513 ||160 ||1673
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||10 ||8 ||1335 ||||1335
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||11 ||8 ||1335 ||100 ||1435
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||12 ||6 ||1314 ||||1314
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||13 ||6 ||1314 ||120 ||1434
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||12 ||8 ||1009 ||||1009
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||13 ||8 ||1009 ||40 ||1049
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||12 ||4 ||298 ||||298
|6. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||13 ||4 ||298 ||80 ||378
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||10 ||5 ||258 ||||258
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||11 ||5 ||258 ||60 ||318
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||12 ||6 ||231 ||||231
|8. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||13 ||6 ||231 ||70 ||301
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||12 ||2 ||138 ||||138
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||13 ||2 ||138 ||50 ||188
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||10 ||1 ||95 ||– ||95
|10. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||10 ||1 ||95 ||– ||95
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||4 ||2 ||47 ||||47
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||13 ||1 ||32 ||30 ||62
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||12 ||1 ||32 ||||32
|12. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||5 ||2 ||47 ||0 ||47
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||10 ||4 ||21 ||||21
|13. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||9 ||1 ||12 ||20 ||32
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||8 ||1 ||12 ||– ||12
|14. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||10 ||4 ||21 ||– ||21
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||9 ||1 ||10 ||||10
|rowspan=2|15. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} || ||0 ||0 ||10 ||10
|-
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||9 ||1 ||9 ||– ||9
|align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||10 ||1 ||10 ||– ||10
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||10 ||1 ||9 ||– ||9
|}
|}


1708

edycji