Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1177: Linia 1177:


=== Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni ===
=== Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni ===
<small>''Stan po zakończeniu 72. Turnieju Czterech Skoczni''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Zawodnik
!Występy<br /><ref name=kon_ps group="!"/>
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{flaga|SLO}} Peter Prevc ||4 ||1084,8
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{flaga|NOR}} Marius Lindvik ||4 ||1075,7
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{flaga|SLO}} Domen Prevc ||4 ||1058,0
|-
|4. ||align=left|{{flaga|NOR}} Halvor Egner Granerud ||4 ||1054,2
|-
|5. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stefan Kraft ||4 ||1046,6
|-
|6. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||4 ||1039,7
|-
|7. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||4 ||1038,9
|-
|8. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||4 ||1001,1
|-
|9. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||4 ||988,1
|-
|10. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||4 ||979,5
|-
|11. ||align=left|{{flaga|NOR}} Daniel-André Tande ||4 ||976,7
|-
|12. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||4 ||974,7
|-
|13. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||4 ||965,1
|-
|14. ||align=left|{{flaga|SUI}} Gregor Deschwanden ||4 ||945,6
|-
|15. ||align=left|{{flaga|SLO}} Timi Zajc ||4 ||883,9
|-
|16. ||align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||4 ||855,1
|-
|17. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||4 ||835,7
|-
|18. ||align=left|{{flaga|FIN}} Antti Aalto ||4 ||827,7
|-
|19. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||4 ||821,8
|-
|20. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robert Johansson ||4 ||788,9
|-
|21. ||align=left|{{flaga|SLO}} Anže Lanišek ||4 ||770,4
|-
|22. ||align=left|{{flaga|RUS}} Michaił Nazarow ||4 ||757,0
|-
|23. ||align=left|{{flaga|RUS}} Danił Sadriejew ||3 ||750,7
|-
|24. ||align=left|{{flaga|SLO}} Žiga Jelar ||3 ||740,7
|-
|25. ||align=left|{{flaga|NOR}} Johann André Forfang ||3 ||726,5
|-
|26. ||align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||3 ||709,3
|-
|27. ||align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||4 ||697,4
|-
|28. ||align=left|{{flaga|ITA}} Alex Insam ||4 ||687,7
|-
|29. ||align=left|{{flaga|BUL}} Władimir Zografski ||4 ||676,2
|-
|30. ||align=left|{{flaga|SLO}} Matija Vidic ||3 ||672,3
|-
|31. ||align=left|{{flaga|POL}} Maciej Kot ||4 ||658,1
|-
|32. ||align=left|{{flaga|SUI}} Remo Imhof ||4 ||580,4
|-
|33. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||3 ||560,3
|-
|34. ||align=left|{{flaga|GER}} Philipp Raimund ||4 ||552,3
|-
|35. ||align=left|{{flaga|EST}} Artti Aigro ||4 ||533,8
|-
|36. ||align=left|{{flaga|AUT}} Manuel Fettner ||2 ||533,0
|-
|37. ||align=left|{{flaga|GER}} Felix Hoffmann ||4 ||516,3
|-
|38. ||align=left|{{flaga|FIN}} Eetu Nousiainen ||3 ||470,6
|-
|39. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||3 ||447,8
|-
|40. ||align=left|{{flaga|JPN}} Keiichi Satō ||3 ||446,3
|-
|41. ||align=left|{{flaga|AUT}} Philipp Aschenwald ||3 ||433,0
|-
|42. ||align=left|{{flaga|NOR}} Kristoffer Eriksen Sundal ||4 ||428,0
|-
|43. ||align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||4 ||411,3
|-
|44. ||align=left|{{flaga|UKR}} Jewhen Marusiak ||4 ||408,3
|-
|45. ||align=left|{{flaga|AUT}} Maximilian Steiner ||2 ||380,8
|-
|46. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||2 ||379,6
|-
|47. ||align=left|{{flaga|USA}} Erik Belshaw ||4 ||366,7
|-
|48. ||align=left|{{flaga|TUR}} Fatih Arda İpcioğlu ||3 ||287,1
|-
|49. ||align=left|{{flaga|FIN}} Vilho Palosaari ||3 ||278,4
|-
|50. ||align=left|{{flaga|USA}} Casey Larson ||3 ||272,2
|-
|51. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Siergiej Tkaczenko ||3 ||266,3
|-
|52. ||align=left|{{flaga|USA}} Andrew Urlaub ||2 ||217,4
|-
|53. ||align=left|{{flaga|RUS}} Roman Trofimow ||2 ||198,1
|-
|54. ||align=left|{{flaga|GER}} Justin Lisso ||2 ||197,4
|-
|55. ||align=left|{{flaga|ROU}} Daniel Cacina ||2 ||190,4
|-
|56. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||2 ||187,9
|-
|57. ||align=left|{{flaga|TUR}} Muhammed Ali Bedir ||2 ||187,3
|-
|58. ||align=left|{{flaga|SUI}} Killian Peier ||1 ||184,6
|-
|59. ||align=left|{{flaga|JPN}} Junshirō Kobayashi ||2 ||178,0
|-
|60. ||align=left|{{flaga|AUT}} Clemens Aigner ||1 ||118,8
|}


== Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów ==
== Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów ==
1708

edycji