Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1116: Linia 1116:
!Miejsce
!Miejsce
!Reprezentacja
!Reprezentacja
!Występy<ref name=kon_pn group="!">Suma liczby konkursów drużynowych z udziałem danej reprezentacji oraz zawodów indywidualnych (głównych), w których wystąpił co najmniej jeden przedstawiciel danego państwa.</ref>
!Występy<br /><ref name=kon_pn group="!">Suma liczby konkursów drużynowych z udziałem danej reprezentacji oraz zawodów indywidualnych (głównych), w których wystąpił co najmniej jeden przedstawiciel danego państwa.</ref>
!Zaw. pkt.<ref group="!">Liczba zawodników zdobywających punkty dla danej reprezentacji w konkursach indywidualnych.</ref>  
!Zaw. pkt.<ref group="!">Liczba zawodników zdobywających punkty dla danej reprezentacji w konkursach indywidualnych.</ref>  
!Ind.
!Ind.
!Druż.
!Druż.
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||8 ||7 ||1669 ||– ||1669
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||8 ||5 ||890 ||– ||890
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||8 ||8 ||881 ||– ||881
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||6 ||6 ||723 ||– ||723
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||8 ||8 ||712 ||– ||712
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||6 ||4 ||193 ||– ||193
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||8 ||4 ||188 ||– ||188
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||8 ||6 ||174 ||– ||174
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||8 ||2 ||104 ||– ||104
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||6 ||1 ||78 ||– ||78
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||8 ||1 ||26 ||– ||26
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||6 ||4 ||21 ||– ||21
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||5 ||1 ||10 ||– ||10
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||6 ||1 ||6 ||– ||6
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||5 ||1 ||2 ||– ||2
|}
|}


1708

edycji