Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 823: Linia 823:
|
|
|}
|}
== Kwoty startowe ==
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczone zostaną kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody Pucharu Świata 2022/2023. Kwota oznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj ma prawo wystawić w zawodach. Państwa niewymienione w tabeli mogą wystawić maksymalnie 2 skoczków. Państwo będące gospodarzem zawodów może w swoim kraju dwa razy w sezonie wystawić dodatkowo grupę krajową, składającą się z maksymalnie 6 skoczków.
W przypadku, gdy w dany weekend rozgrywane są zawody indywidualne i drużynowe, każdy kraj mający kwotę niższą niż 4 skoczków, wyjątkowo może wystawić do konkursu indywidualnego 4 zawodników posiadających prawo startu w PŚ.
=== Informacje o periodach ===
* I period: Letnie Grand Prix
* II period: Letnie Grand Prix
* III period: 5 listopada – 18 grudnia (8 konkursów indywidualnych)
* IV period: 29 grudnia – 6 stycznia (4 konkursy)
* V period: 7 stycznia – 5 lutego (8 konkursów indywidualnych, 2 drużynowe, 1 mieszany)
* VI period: 10 lutego – 19 lutego (3 konkursy indywidualne, 2 duety)
* VII period: 11 marca – 2 kwietnia (8 konkursów indywidualnych, 4 drużynowe)
=== Grupa krajowa ===
Państwo będące gospodarzem zawodów może wystawić dodatkowo w kwalifikacjach grupę krajową, składającą się maksymalnie z 6 skoczków. Grupę krajową wystawić można w trakcie sezonu co najwyżej dwukrotnie, przy czym limit ten nie dotyczy konkursów przeniesionych z innych krajów. W tabeli poniżej podano liczbę jej członków (o ile wykorzystano ten przywilej).
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Wisła 5.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Wisła 6.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 26.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 27.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Klingenthal 10.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Klingenthal 11.12]]
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Engelberg 17.12]]
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Engelberg 18.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Oberstdorf 29.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Garmisch-Partenkirchen 1.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Innsbruck 4.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bischofshofen 6.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 15.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Japan.svg|15px|Sapporo 20.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Japan.svg|15px|Sapporo 21.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Japan.svg|15px|Sapporo 22.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bad Mitterndorf 28.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bad Mitterndorf 29.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 4.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 5.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Titisee-Neustadt 10.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Titisee-Neustadt 12.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Romania.svg|15px|Râșnov 18.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Oslo 12.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Lillehammer 14.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Lillehammer 16.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Vikersund 17.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Vikersund 19.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Lahti 25.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|15px|Planica 31.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|15px|Planica 2.04]]
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}
== Uwagi ==
== Uwagi ==
<references group="!" />
<references group="!" />


[[Kategoria:Sport]]
[[Kategoria:Sport]]
1708

edycji