Radio Mruczkostan: Różnice pomiędzy wersjami

m
brak opisu edycji
mNie podano opisu zmian
mNie podano opisu zmian
Linia 6: Linia 6:
''hity dooda'' (zapis oryginalny) to jedna z najpopularniejszych audycji Radia Mruczkostan. Jest prowadzona przez DJ-a [[Neko.gif]]. Dotychczas ukazała się jedna część, wydana 21 marca 2021. Dzień później nagranie całej audycji zostało udostępnione na [[Pociągopolis (Discord)|Pociągopolis]] przez [[User:Mruczek|Mruczka]].
''hity dooda'' (zapis oryginalny) to jedna z najpopularniejszych audycji Radia Mruczkostan. Jest prowadzona przez DJ-a [[Neko.gif]]. Dotychczas ukazała się jedna część, wydana 21 marca 2021. Dzień później nagranie całej audycji zostało udostępnione na [[Pociągopolis (Discord)|Pociągopolis]] przez [[User:Mruczek|Mruczka]].


{| style="padding: 2px 12px; border: 1px solid rgba(0,0,0,.5); background-color: rgba(0,0,0,.1)"
{| style="padding: 2px 2px; border: 1px solid rgba(0,0,0,.5); background-color: rgba(0,0,0,.1)"
|+ style="font-weight:bold; background-color:initial;" | ''hity dooda'', vol. 1
|+ style="font-weight:bold; background-color:initial;" | ''hity dooda'', vol. 1
! style="padding-left:10px; padding-right:10px;" | {{Notka|No.|Numer}}  
! style="padding-left:10px; padding-right:10px;" | {{Notka|No.|Numer}}  
! Tytuł
! Tytuł
! Początek
! style="padding-right:10px;" | Początek
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 1.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 1.
| "Ayzkrem"
| "Ayzkrem"
| style="text-align:right;" | 00:09
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 0:09
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 2.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 2.
| "CL0N" (Bagpipes Version)
| "CL0N" (Bagpipes Version)
| style="text-align:right;" | 03:40
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 3:40
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 3.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 3.
| "Bristlee"
| "Bristlee"
| style="text-align:right;" | 07:45
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 7:45
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 4.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 4.
| "Digital Life"
| "Digital Life"
| style="text-align:right;" | 11:44
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 11:44
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 5.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 5.
| "Blockling"
| "Blockling"
| style="text-align:right;" | 13:23
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 13:23
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 6.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 6.
| "Bholl"
| "Bholl"
| style="text-align:right;" | 16:01
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 16:01
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 7.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 7.
| "Ginger Wax"
| "Ginger Wax"
| style="text-align:right;" | 17:50
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 17:50
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 8.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 8.
| "Smoothie"
| "Smoothie"
| style="text-align:right;" | 21:15
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 21:15
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 9.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 9.
| "Bliss"
| "Bliss"
| style="text-align:right;" | 23:44
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 23:44
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 10.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 10.
| "Vexical"
| "Vexical"
| style="text-align:right;" | 26:45
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 26:45
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 11.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 11.
| "Carrot Hills"
| "Carrot Hills"
| style="text-align:right;" | 30:41
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 30:41
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 12.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 12.
| "Strings Of Insanity"
| "Strings Of Insanity"
| style="text-align:right;" | 33:38
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 33:38
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 13.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 13.
| "Colorful Trip"
| "Colorful Trip"
| style="text-align:right;" | 37:34
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 37:34
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 14.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 14.
| "Grayphoria"
| "Grayphoria"
| style="text-align:right;" | 40:50
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 40:50
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 15.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 15.
| "Inordinationem"
| "Inordinationem"
| style="text-align:right;" | 45:22
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 45:22
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 16.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 16.
| "Phosphor"
| "Phosphor"
| style="text-align:right;" | 48:00
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 48:00
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 17.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 17.
| "Pandemia"
| "Pandemia"
| style="text-align:right;" | 49:56
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 49:56
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 18.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 18.
| "Raf"
| "Raf"
| style="text-align:right;" | 52:47
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 52:47
|-
|-
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 19.
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 19.
| "Dancing In Neons"
| "Dancing In Neons"
| style="text-align:right;" | 55:21
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 55:21
|-
|-
! colspan=2 style="text-align:right;" | Długość
! colspan=2 style="text-align:right;" | Długość
| style="text-align:right;" | '''1:00:09'''
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | '''1:00:09'''
|}
|}


[[Kategoria:Muzyka]]
[[Kategoria:Muzyka]]