brak opisu edycji
Angelfrost (dyskusja | edycje) |
Angelfrost (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''GeoGuessr'''<ref group="!">Również czasami (mylnie) nazywana GeoGuesser.</ref> jest przeglądarkową grą polegającą na odgadywaniu miejsc z Google Street View. Została zaprojektowana przez Antona Walléna i wydana 9 maja 2013. | |||
''' | |||
Gra oferuje do wyboru kilkadziesiąt map stworzonych przez twórców – w tym również mapy poszczególnych państw bądź terytoriów, umożliwiające zdobywanie medali (''Explorer mode''). Ponadto istnieje możliwość gry na mapach stworzonych przez użytkowników. | |||
Strona z grą posiadała setki tysięcy unikalnych użytkowników dziennie w ciągu zaledwie tygodnia od opublikowania. GeoGuessr został pozytywnie przyjęty przez media – recenzenci chwalili między innymi prostotę gry oraz jej wciągającą naturę. | |||
== Tryby gry == | |||
W grze dostępne są następujące tryby rozgrywki: | |||
* '''Standard''' jest tradycyjnym "zwyczajnym" trybem gry. Po wybraniu mapy gra umieszcza gracza w losowej lokalizacji. Gracz na podstawie otoczenia musi rozszyfrować, gdzie się znajduje. Motywy map nie ograniczają się do poszczególnych krajów; inni gracze mogą tworzyć własne mapy, na których toczy się rozgrywka, np. odgadnięcie miejsca na podstawie wnętrza restauracji. | |||
* '''Explorer''' to tryb gry skupiony na zdobywaniu punktów. Gracz wybiera z mapy świata państwo lub terytorium, na którym chce spróbować grę. Następnie próbuje zdobyć jak najwięcej punktów, próbując poprawnie odgadnąć swoją lokalizację w wybranym kraju. Aby zdobyć brązowy medal, wymagane jest co najmniej 5'000 punktów. Zdobycie srebrnego medalu wymaga 15'000 punktów, zaś zdobycie złotego – 22'500. | |||
* '''Country Streak''' polega na odgadnięciu przez graczy wyłącznie kraju, w którym się znajdują – nie jest wymagana znajomość dokładnej lokalizacji. Celem jest zdobycie jak największej liczby prawidłowych wskazań w jednej próbie. Gra kończy się, gdy gracz źle odgadnie kraj. Istnieje również wariant o nazwie '''US State Streak''', w którym gracz musi odgadnąć, w którym z 50 stanów USA się znajduje. | |||
* '''Battle Royale''' to tryb kompetytywny typu knockout. Gracze muszą odgadnąć konkretną lokalizację, w której są umieszczeni, a kto znajduje się najdalej od miejsca zostaje wyeliminowany z rozgrywki (''Distance Battle''). Istnieje również wariant zbliżony do Country Streak, w którym gracze muszą odgadnąć, w którym kraju się znajdują (''Country Battle''). | |||
Do większości z trybów ponadto możliwe jest nałożenie dodatkowych utrudnień zwiększających wyzwanie – można ustalić chociażby limit czasowy, ograniczyć poruszanie się czy obracanie i przybliżanie kamery. | |||
== Wersja pro == | |||
Od kiedy Google [https://geoawesomeness.com/developers-up-in-arms-over-google-maps-api-insane-price-hike/ podwyższyło ceny używania mapy 14-krotnie], darmowa wersja gry ma ograniczenia. :( | Od kiedy Google [https://geoawesomeness.com/developers-up-in-arms-over-google-maps-api-insane-price-hike/ podwyższyło ceny używania mapy 14-krotnie], darmowa wersja gry ma ograniczenia. :( | ||
W darmowej wersji możliwa jest 1 gra dziennie na dowolnej mapie. Teoretycznie można obejść to ograniczenie tworząc więcej kont. | W darmowej wersji możliwa jest 1 gra dziennie na dowolnej mapie. Teoretycznie można obejść to ograniczenie tworząc więcej kont. | ||
[[Kategoria:Gry]][[Kategoria:Internet]] | {| class="wikitable" | ||
! Funkcja !! Darmowe konto !! Pro | |||
|- | |||
| Gra na każdej mapie || Raz dziennie || <span style="color:#00ff00;">'''✓'''</span> | |||
|- | |||
| Brak reklam || — || <span style="color:#00ff00;">'''✓'''</span> | |||
|- | |||
| Tworzenie własnych map || — || <span style="color:#00ff00;">'''✓'''</span> | |||
|- | |||
| Tryb Battle Royale || — || <span style="color:#00ff00;">'''✓'''</span> | |||
|} | |||
Koszt wersji Pro wynosi 2,99 € / 2,99 $. | |||
== Uwagi == | |||
<references group="!"/> | |||
[[Kategoria:Gry]] | |||
[[Kategoria:Internet]] |