m
typografia
Angelfrost (dyskusja | edycje) m (typografia) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Sukcesy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości''' | '''Sukcesy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości''' – praca opublikowana przez psychologa [[User:Kenex|Kenex]]a, która stara się wyjaśnić sukcesy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości od roku 2015. W artykule znajduje się jej treść. | ||
== Wstęp == | == Wstęp == | ||
Linia 6: | Linia 6: | ||
Wyjaśnienia potoczne są na ten temat bardzo proste i atakują zwolenników partii. Przypisują im głupotę, podatność na manipulację, chciwość i prymitywizm. PiS miał rzekomo obudzić w Polakach najgorsze instynkty, wydobyć z nich naturę zaściankowego chłopa pańszczyźnianego oczekującego chleba i igrzysk. | Wyjaśnienia potoczne są na ten temat bardzo proste i atakują zwolenników partii. Przypisują im głupotę, podatność na manipulację, chciwość i prymitywizm. PiS miał rzekomo obudzić w Polakach najgorsze instynkty, wydobyć z nich naturę zaściankowego chłopa pańszczyźnianego oczekującego chleba i igrzysk. | ||
Myślenie w ten sposób rodzi jednak pewien problem | Myślenie w ten sposób rodzi jednak pewien problem – skoro Ci ludzie są z natury źli i głupi, trudno znaleźć sposób, który miałby ich przekonać. Dlatego pojawiają się sugestie, że jedynym rozwiązaniem jest ich "przegłosować". Zmobilizować ten mądrzejszy, bardziej oświecony i wykształcony elektorat. Problem polega jednak na tym, że Ci ludzie i ich problemy nie znikną po przegranej PiSu. Oni nadal będą głosować i nadal istnieje duże ryzyko, że PiS znowu wróci do władzy. | ||
Dlatego ja proponuję inne podejście. W tej pracy postaram się zgłębić psychikę elektoratu PiS i pokazać, co może do nich przemówić, a co jest dla nich odrzucające. | Dlatego ja proponuję inne podejście. W tej pracy postaram się zgłębić psychikę elektoratu PiS i pokazać, co może do nich przemówić, a co jest dla nich odrzucające. | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
== Monopol na konserwatywne smaki moralne == | == Monopol na konserwatywne smaki moralne == | ||
{{Achtung|Jeśli nie znasz teorii kodów moralnych, zostały one przystępnie omówione [[Kody moralne|tutaj]].}} | {{Achtung|Jeśli nie znasz teorii kodów moralnych, zostały one przystępnie omówione [[Kody moralne|tutaj]].}} | ||
Wyobraź sobie, że spędzasz czas na mieście. W końcu zaczyna burczeć Ci w brzuchu, więc wchodzisz do restauracji. W środku wita Cię białe, niemal sterylne wnętrze. Zaglądasz do menu, a tak znajdujesz części "Cukry", "Miody", "Soki drzew" oraz "Sztuczne słodziki". Zdziwiony wołasz kelnera i pytasz go, czy znajdziesz coś do jedzenia. | |||
Kelner wyjaśnia Ci, że to pierwsza restauracja na świecie, w której możesz spróbować najróżniejszych substancji słodzących. Znajdziesz słodziki z aż 32 krajów świata. Jak się okazuje, kelner i jednocześnie właściciel restauracji jest z wykształcenia biologiem. Opowiada Ci o pięciu rodzajach receptorów smaku – słodkiego, kwaśnego, słonego, gorzkiego i umami. Dodał, że przeprowadził badania, które wykazały, że smak słodki powoduje największy wzrost dopaminy w mózgu. Dlatego uznał, że spożywanie substancji słodzących jest najbardziej efektywne – ponieważ dostarcza nam najwięcej przyjemności w przeliczeniu na kalorię – i wpadł na pomysł otwarcia restauracji, która stymuluje tylko ten jeden receptor smaku. | |||
Kelner wyjaśnia Ci, że to pierwsza restauracja na świecie, w której możesz spróbować najróżniejszych substancji słodzących. Znajdziesz słodziki z aż 32 krajów świata. Jak się okazuje, kelner i jednocześnie właściciel restauracji jest z wykształcenia biologiem. Opowiada Ci o pięciu rodzajach receptorów smaku | |||
Tak słuchasz go i słuchasz z niedowierzaniem. Rozglądasz się dokoła, ale oprócz Ciebie nie ma innych klientów. Pytasz go, jak sobie radzi. Właściciel przyznaje, że fatalnie. Ale i tak lepiej niż chemik, który na drugiej stronie ulicy otworzył restaurację z solą. | Tak słuchasz go i słuchasz z niedowierzaniem. Rozglądasz się dokoła, ale oprócz Ciebie nie ma innych klientów. Pytasz go, jak sobie radzi. Właściciel przyznaje, że fatalnie. Ale i tak lepiej niż chemik, który na drugiej stronie ulicy otworzył restaurację z solą. | ||
Być może zastanawiasz się, do jakiego punktu zmierza ta dziwna historia. Jonathan Haidt w swojej książce "Prawy muysł" podaje ją jako przykład tego, jak wielu filozofów i psychologów patrzy na moralność. Sprowadzają ją najczęściej do wariantów zasady maksymalnego dobra ( | Być może zastanawiasz się, do jakiego punktu zmierza ta dziwna historia. Jonathan Haidt w swojej książce "Prawy muysł" podaje ją jako przykład tego, jak wielu filozofów i psychologów patrzy na moralność. Sprowadzają ją najczęściej do wariantów zasady maksymalnego dobra ("''Pomagaj ludziom, nie wyrządzaj im krzywdy''") albo do różnych idei uczciwości, praw i szacunku dla jednostek oraz ich autonomii. | ||
Tak też na moralność patrzą lewicowi politycy i ich wyborcy. Elektorat lewicowy reprezentuje głównie kulturę [[WEIRD (psychologia)|WEIRD]], która postrzega świat jako zbiór odrębnych obiektów. Większość ludzi jednak nie należy do WEIRD. Myślą bardziej holistycznie i konserwatywnie. Zamiast obiektów skupiają się na relacjach. Ich moralność też jest szersza. Oprócz wolności, sprawiedliwości i troski, ważne dla nich są też lojalność, autorytety i czystość. | Tak też na moralność patrzą lewicowi politycy i ich wyborcy. Elektorat lewicowy reprezentuje głównie kulturę [[WEIRD (psychologia)|WEIRD]], która postrzega świat jako zbiór odrębnych obiektów. Większość ludzi jednak nie należy do WEIRD. Myślą bardziej holistycznie i konserwatywnie. Zamiast obiektów skupiają się na relacjach. Ich moralność też jest szersza. Oprócz wolności, sprawiedliwości i troski, ważne dla nich są też lojalność, autorytety i czystość. | ||
Linia 30: | Linia 29: | ||
Wyobraź sobie, że po wielu latach ciężkiej edukacji, wielomiesięcznym rozsyłaniu CV i nieprzespanych nocach, w końcu udało Ci się dostać pracę. Zarabiasz minimalną krajową, ale w końcu od czegoś trzeba zacząć. Latami ciężko pracujesz, pniesz się po szczeblach kariery i w końcu jesteś w zarządzie. Podczas rozmowy z kolegą z pracy dowiadujesz się, że on znalazł się tutaj przez znajomości. Ma bardzo bogatych rodziców. Studiował coś innego, co po prostu dawało mu frajdę. Nigdy w życiu nie musiał nawet wysyłać CV. Praca sama go znalazła. Co czujesz? Kilkadziesiąt lat ciężkiej harówki, by się tutaj znaleźć, a on tak o tu się dostał. Wkurzające, prawda? | Wyobraź sobie, że po wielu latach ciężkiej edukacji, wielomiesięcznym rozsyłaniu CV i nieprzespanych nocach, w końcu udało Ci się dostać pracę. Zarabiasz minimalną krajową, ale w końcu od czegoś trzeba zacząć. Latami ciężko pracujesz, pniesz się po szczeblach kariery i w końcu jesteś w zarządzie. Podczas rozmowy z kolegą z pracy dowiadujesz się, że on znalazł się tutaj przez znajomości. Ma bardzo bogatych rodziców. Studiował coś innego, co po prostu dawało mu frajdę. Nigdy w życiu nie musiał nawet wysyłać CV. Praca sama go znalazła. Co czujesz? Kilkadziesiąt lat ciężkiej harówki, by się tutaj znaleźć, a on tak o tu się dostał. Wkurzające, prawda? | ||
Maciej Gdula obecnie jest kojarzony głównie z partią Wiosna (Lewica). Jednak zanim wstąpił do polityki, zajmował się pracą naukową. Badał postawy polskiego społeczeństwa dzieląc je na klasy. | Maciej Gdula obecnie jest kojarzony głównie z partią Wiosna (Lewica). Jednak zanim wstąpił do polityki, zajmował się głównie pracą naukową. Badał postawy polskiego społeczeństwa dzieląc je na klasy. | ||
Przez wiele lat było tak, że PiS było głównie wybierane przez klasę ludową, natomiast klasa średnia preferowała Platformę Obywatelską. Ale przed rokiem 2015 to zaczęło się zmieniać. Coraz więcej przedstawicieli klasy średniej przekonywało się do PiSu. Dlaczego? Gdula w książce "Nowy autorytaryzm" postawił hipotezę, że przyczyniło się do tego zdemaskowanie klasy wyższej. Już tłumaczę, o co chodzi. | Przez wiele lat było tak, że PiS było głównie wybierane przez klasę ludową, natomiast klasa średnia preferowała Platformę Obywatelską. Ale przed rokiem 2015 to zaczęło się zmieniać. Coraz więcej przedstawicieli klasy średniej przekonywało się do PiSu. Dlaczego? Gdula w książce "Nowy autorytaryzm" postawił hipotezę, że przyczyniło się do tego zdemaskowanie klasy wyższej. Już tłumaczę, o co chodzi. | ||
Linia 38: | Linia 37: | ||
Klasa wyższa natomiast pozostaje w cieniu. Prawie nie słyszymy o niej w mediach. Gdula zaliczył do niej gospodarstwa domowe z majątkiem powyżej 1,5 miliona złotych (w Polsce jest takich ok. 500 tys.). Są to wystarczające pieniądze, by nie przejmować się kredytami, szukaniem pracy, jakością publicznej edukacji czy służby zdrowia. Ich życie wygląda mocno inaczej: "''W zasadzie nikt z przedstawicieli klasy wyższej, z którymi robiliśmy wywiady – niezależnie od tego, czy byli to przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów czy naukowcy – ani nie zdobywał wiedzy z myślą o karierze (przeważał model bezinteresownego studiowania), ani nie szukał pracy. Z rozbrajającą szczerością rozmówcy stwierdzali, że to praca sama ich znajdowała''". | Klasa wyższa natomiast pozostaje w cieniu. Prawie nie słyszymy o niej w mediach. Gdula zaliczył do niej gospodarstwa domowe z majątkiem powyżej 1,5 miliona złotych (w Polsce jest takich ok. 500 tys.). Są to wystarczające pieniądze, by nie przejmować się kredytami, szukaniem pracy, jakością publicznej edukacji czy służby zdrowia. Ich życie wygląda mocno inaczej: "''W zasadzie nikt z przedstawicieli klasy wyższej, z którymi robiliśmy wywiady – niezależnie od tego, czy byli to przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów czy naukowcy – ani nie zdobywał wiedzy z myślą o karierze (przeważał model bezinteresownego studiowania), ani nie szukał pracy. Z rozbrajającą szczerością rozmówcy stwierdzali, że to praca sama ich znajdowała''". | ||
Według Gduli zmiana władzy, która nastąpiła w 2015 r. częściowo wykorzystała frustrację klasy średniej, która odkryła, że różnice klasowe jednak istnieją. Gdy retoryka w sferze publicznej mówiła, że na wolnym rynku wszyscy mają równie szanse, odkrycie różnic klasowych wywołało oburzenie. Stąd retoryka PiSu mówiąca o "sitwie", "układzie" i "nepotyzmie". Człowiek karmiony bajeczkami o tym, że może być kim chce, tylko musi się postarać, czuje ogromny żal, gdy rzeczywistość to jednak weryfikuje. Może odnieść wrażenie, że "coś" blokuje mu awans, skoro tak się stara, a nadal zarabia mniej niż 3000 zł na rękę. | Według Gduli zmiana władzy, która nastąpiła w 2015 r. częściowo wykorzystała frustrację klasy średniej, która odkryła, że różnice klasowe jednak istnieją. Gdy retoryka w sferze publicznej mówiła, że na wolnym rynku wszyscy mają równie szanse, odkrycie różnic klasowych wywołało oburzenie. Stąd retoryka PiSu mówiąca o "sitwie", "układzie" i "nepotyzmie". Człowiek karmiony bajeczkami o tym, że może być kim chce, tylko musi się postarać, czuje ogromny żal, gdy rzeczywistość to jednak weryfikuje. Może odnieść wrażenie, że "coś" blokuje mu awans, skoro tak się stara, a nadal zarabia mniej niż 3000 zł na rękę. | ||
== Wszyscy kradną, ale PiS przynajmniej daje == | == Wszyscy kradną, ale PiS przynajmniej daje == | ||
Polska na tle Unii Europejskiej wyróżnia się bardzo niskim zaufaniem społecznym. Przeciętny Polak nie ufa innym ludziom. A zwłaszcza politykom. Gdy prosi się badanych, by ocenili polityków jako grupę społeczną, umieszczają ją na absolutnych nizinach | Polska na tle Unii Europejskiej wyróżnia się bardzo niskim zaufaniem społecznym. Przeciętny Polak nie ufa innym ludziom. A zwłaszcza politykom. Gdy prosi się badanych, by ocenili polityków jako grupę społeczną, umieszczają ją na absolutnych nizinach – obok więźniów i narkomanów. | ||
Więcej w: [[Big Two (psychologia)]] | Więcej w: [[Big Two (psychologia)]] | ||
W mniemaniu większości Polaków głosowanie nie miało sensu, bo wszyscy politycy są źli do szpiku kości. Zależy im na tym, by "dojść do koryta" i zabrać tyle pieniędzy, ile jest tylko możliwe. Dlatego frekwencja wyborcza w Polsce | W mniemaniu większości Polaków głosowanie nie miało sensu, bo wszyscy politycy są źli do szpiku kości. Zależy im na tym, by "dojść do koryta" i zabrać tyle pieniędzy, ile jest tylko możliwe. Dlatego frekwencja wyborcza w Polsce – na tle innych krajów Europy – była tak niska. | ||
Aż nagle coś się zmieniło. Co miesiąc wpada do kieszeni 500 złotych na drugie dziecko. W końcu są pieniądze na to, by kupić dziecku ciepłe buty na zimę. Wiele rodzin pierwszy raz w życiu mogło sobie pozwolić, by w wakacje zobaczyć na żywo morze. | Aż nagle coś się zmieniło. Co miesiąc wpada do kieszeni 500 złotych na drugie dziecko. W końcu są pieniądze na to, by kupić dziecku ciepłe buty na zimę. Wiele rodzin pierwszy raz w życiu mogło sobie pozwolić, by w wakacje zobaczyć na żywo morze. | ||
Okazuje się, że chociaż "wszyscy politycy kradną i oszukują", niektórzy są lepsi, bo potrafią częścią łupów podzielić się ze zwykłymi ludźmi. Ale pojawia się zagrożenie | Okazuje się, że chociaż "wszyscy politycy kradną i oszukują", niektórzy są lepsi, bo potrafią częścią łupów podzielić się ze zwykłymi ludźmi. Ale pojawia się zagrożenie – opozycja, która mówiła przed wyborami, że 500+ jest złe, że zrujnuje polską gospodarkę i nie można do niego dopuścić. Nie chcę tutaj spierać się, na ile obawy są uzasadnione, bo ekonomiści z głównego nurtu są bardzo podzieleni. W oczach ludzi jednak poziom życia znacznie się poprawił, dzięki niższemu bezrobociu łatwiej znaleźć pracę. Nie trudno uwierzyć, że PiS faktycznie dba o zwykłych ludzi. A opozycja chce wrócić, by znowu zabrać wszystko dla siebie. | ||
Moim zdaniem wzrost frekwencji wyborczej, od kiedy PiS przejął władzę, nie wynika tylko z gorąca politycznego sporu. Ważniejsze wydaje się to, że wielu ludzi dzięki pomocy socjalnej doszło do wniosku, że głosowanie jednak ma sens. Może i wszyscy kradną, ale jedni potrafią się podzielić. To dlatego wynik PiSu w wyborach europejskich był dużo lepszy niż sondaże. Prognozy nie założyły, że elektorat PiS będzie dużo mocniej zmobilizowany niż zwykle. | Moim zdaniem wzrost frekwencji wyborczej, od kiedy PiS przejął władzę, nie wynika tylko z gorąca politycznego sporu. Ważniejsze wydaje się to, że wielu ludzi dzięki pomocy socjalnej doszło do wniosku, że głosowanie jednak ma sens. Może i wszyscy kradną, ale jedni potrafią się podzielić. To dlatego wynik PiSu w wyborach europejskich był dużo lepszy niż sondaże. Prognozy nie założyły, że elektorat PiS będzie dużo mocniej zmobilizowany niż zwykle. | ||
[[Kategoria:Polityka]] [[Kategoria:Psychologia]] | [[Kategoria:Polityka]] | ||
[[Kategoria:Psychologia]] |