4529
edycji
Angelfrost (dyskusja | edycje) m (→Zobacz też) |
m (Int., red., tech.) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Profil psychologiczny == | == Profil psychologiczny == | ||
'''Przeciętny polaczek :''' | '''Przeciętny polaczek:''' | ||
* Uważa, że w Polsce żyje się najgorzej na świecie. | * Uważa, że w Polsce żyje się najgorzej na świecie. | ||
* Nic mu się nie podoba. Często wynajduje jedną wadę danego produktu lub usługi i przez nią uważa całość za beznadziejną np. ''w filmie wystąpił aktor, który mi się nie podoba, więc film to gniot''. | * Nic mu się nie podoba. Często wynajduje jedną wadę danego produktu lub usługi i przez nią uważa całość za beznadziejną, np. ''w filmie wystąpił aktor, który mi się nie podoba, więc film to gniot''. | ||
* Za niepowodzenia życiowe obwinia rząd, głównie aktualnego premiera. [[Syndrom Wina Tuska]] | * Za niepowodzenia życiowe obwinia rząd, głównie aktualnego premiera. [[Syndrom Wina Tuska]] | ||
* Często doszukuje się spisków. Przytakuje nawet najbardziej absurdalnym teoriom, jeśli nie zgadzają się z oficjalną. | * Często doszukuje się spisków. Przytakuje nawet najbardziej absurdalnym teoriom, jeśli nie zgadzają się z oficjalną. | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
* Lubi alkohol. | * Lubi alkohol. | ||
* Jeśli jest aktywnym internautą, najczęściej zachowuje się jak ''hejter''. | * Jeśli jest aktywnym internautą, najczęściej zachowuje się jak ''hejter''. | ||
* Uważa, że pozytywna opinia na temat danego produktu lub usługi jest albo opłacona albo napisana przez leminga. | * Uważa, że pozytywna opinia na temat danego produktu lub usługi jest albo opłacona, albo napisana przez leminga. | ||
* Życzy innym jak najgorzej a zwłaszcza politykom. | * Życzy innym jak najgorzej, a zwłaszcza politykom. | ||
* Jeśli jego komentarz zostanie usunięty np. z powodu wulgaryzmów, to uważa to za zamach na wolność słowa. | * Jeśli jego komentarz zostanie usunięty np. z powodu wulgaryzmów, to uważa to za zamach na wolność słowa. | ||
* Pokazanie Polaków w zły lub humorystyczny sposób uważa za antypolską propagandę i manipulację. | * Pokazanie Polaków w zły lub humorystyczny sposób uważa za antypolską propagandę i manipulację. | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
* ''Politycy powinni pracować cały tydzień bez przerwy za minimalną średnią krajową!'' | * ''Politycy powinni pracować cały tydzień bez przerwy za minimalną średnią krajową!'' | ||
* ''Głupie lemingi oglądają telewizję i nawet nie widzą, jak władza ich wykorzystuje!'' | * ''Głupie lemingi oglądają telewizję i nawet nie widzą, jak władza ich wykorzystuje!'' | ||
* ''Ile Ci zapłacono za ten | * ''Ile Ci zapłacono za ten pozytywny komentarz?'' | ||
* ''Propaganda kosmopolitów dla lemingów!'' | * ''Propaganda kosmopolitów dla lemingów!'' | ||
* ''Reklamy na stronie? Oj admin się sprzedał!'' | * ''Reklamy na stronie? Oj, admin się sprzedał!'' | ||
* ''Nachapał się kasy, to teraz jeździ nowym samochodem!'' | * ''Nachapał się kasy, to teraz jeździ nowym samochodem!'' | ||
== Ilość polaczków i możliwość "zarażenia" się == | == Ilość polaczków i możliwość "zarażenia" się == | ||
Wystarczy trochę posiedzieć w internecie, by zauważyć, że jest ich bardzo dużo. Należy jednak pamiętać o jednym: | Wystarczy trochę posiedzieć w internecie, by zauważyć, że jest ich bardzo dużo. Należy jednak pamiętać o jednym: | ||
''„Owszem, badania wykazują, że na niektórych forach aż 25 proc. aktywności to hejt. Ale wiemy też, że tworzy go bardzo nieliczna grupa użytkowników” – wyjaśnia Grzegorz Wierchowiec. Aż 90 proc. internautów to tzw. lurkerzy – osoby, które jedynie czytają lub oglądają różne treści, ale ich w żaden sposób nie komentują. Jakąkolwiek aktywność w sieci wykazuje co dziesiąty internauta, a zaledwie 1 proc. regularnie coś publikuje. Hejterzy stanowią tylko część tego jednego procenta – możliwe, że mniejszą niż ci, którzy są zdolni do kulturalnej dyskusji. Problem jednak polega na tym, że ci niekulturalni mają też większą motywację do pisania.'' <br> | ''„Owszem, badania wykazują, że na niektórych forach aż 25 proc. aktywności to hejt. Ale wiemy też, że tworzy go bardzo nieliczna grupa użytkowników” – wyjaśnia Grzegorz Wierchowiec. Aż 90 proc. internautów to tzw. lurkerzy – osoby, które jedynie czytają lub oglądają różne treści, ale ich w żaden sposób nie komentują. Jakąkolwiek aktywność w sieci wykazuje co dziesiąty internauta, a zaledwie 1 proc. regularnie coś publikuje. Hejterzy stanowią tylko część tego jednego procenta – możliwe, że mniejszą niż ci, którzy są zdolni do kulturalnej dyskusji. Problem jednak polega na tym, że ci niekulturalni mają też większą motywację do pisania.''<br> | ||
~~ Focus "[http://www.focus.pl/czlowiek/co-sie-dzieje-w-glowie-hejtera-skad-sie-bierze-mowa-nienawisci-13343?strona=1 Co się dzieje w głowie hejtera]" | ~~ Focus "[http://www.focus.pl/czlowiek/co-sie-dzieje-w-glowie-hejtera-skad-sie-bierze-mowa-nienawisci-13343?strona=1 Co się dzieje w głowie hejtera]" | ||
Ich przewaga polega na tym, że operują głównie złością. Chińscy naukowcy przeprowadzili ciekawe badanie. Przebadali oni 70 mln wpisów autorstwa 200 tys. użytkowników serwisu społecznościowego ''Weibo'', który jest platformą mikro-blogową podobną do ''Twittera''. Następnie przebadali, jak wpisy oddziałują na siebie. Wyniki pokazały, że najłatwiej zarazić się złością. Można więc powiedzieć, że polaczkowość jest zaraźliwa. Wiele osób ma zwyczaj czytać komentarze pod newsem. Pamiętaj jednak, że w ten sposób możesz stać się polaczkiem. | Ich przewaga polega na tym, że operują głównie złością. Chińscy naukowcy przeprowadzili ciekawe badanie. Przebadali oni 70 mln wpisów autorstwa 200 tys. użytkowników serwisu społecznościowego ''Weibo'', który jest platformą mikro-blogową podobną do ''Twittera''. Następnie przebadali, jak wpisy oddziałują na siebie. Wyniki pokazały, że najłatwiej zarazić się złością. Można więc powiedzieć, że polaczkowość jest zaraźliwa. Wiele osób ma zwyczaj czytać komentarze pod newsem. Pamiętaj jednak, że w ten sposób możesz stać się polaczkiem. | ||
Więcej informacji na temat badania : http://internet.gadzetomania.pl/2013/09/18/w-internecie-nie-zarazicie-sie-smutkiem-alelatwo-mozecie-zarazic-sie-wsciekloscia | Więcej informacji na temat badania: http://internet.gadzetomania.pl/2013/09/18/w-internecie-nie-zarazicie-sie-smutkiem-alelatwo-mozecie-zarazic-sie-wsciekloscia | ||
== Bez przesady == | == Bez przesady == | ||
Należy przy tym pamiętać, że narzekanie nie oznacza od razu bycia polaczkiem. W końcu mamy prawo wypowiedzieć się negatywnie o filmie | Należy przy tym pamiętać, że narzekanie nie oznacza od razu bycia polaczkiem. W końcu mamy prawo wypowiedzieć się negatywnie o filmie albo partii politycznej. O polaczkowości mówimy wtedy, gdy narzekanie staje się stałą, wręcz patologiczną praktyką, odrzucającą wszystkie pozytywne emocje na rzecz negatywnych. | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
Linia 48: | Linia 48: | ||
* [[Syndrom Wina Tuska]] | * [[Syndrom Wina Tuska]] | ||
[[Kategoria:Ludzie]][[Kategoria:Pseudopsychologia]] | [[Kategoria:Ludzie]] | ||
[[Kategoria:Pseudopsychologia]] |