MotoGP 2025 (Fikcyjne)
Mistrzostwa Świata MotoGP FIM 2025 będą najważniejszą klasą 77. sezonu Mistrzostw Świata w Wyścigach Szosowych FIM ( Fédération Internationale de Motocyclisme – FIM) , najwyższego poziomu rywalizacji w wyścigach motocyklowych na szosie .
Zespoły i Kierowcy
|
Kalendarz
Runda | Data | Grand Prix | Tor |
---|---|---|---|
1 | 2 Marca | Grand Prix of Thailand | Chang International Circuit |
2 | 16 Marca | Gran Premio de la República Argentina | Autódromo Termas de Río Hondo |
3 | 30 Marca | Grand Prix of the Americas | Circuit of the Americas |
4 | 13 Kwietnia | Grand Prix of Qatar | Lusail International Circuit |
5 | 27 Kwietnia | Gran Premio de España | Circuito de Jerez – Ángel Nieto |
6 | 11 Maja | Grand Prix de France | Bugatti Circuit |
7 | 25 Maja | British Grand Prix | Silverstone Circuit |
8 | 8 Czerwca | Gran Premio de Aragón | MotorLand Aragón |
9 | 22 Czerwca | Gran Premio d'Italia | Autodromo Internazionale del Mugello |
10 | 29 Czerwca | TT Assen | TT Circuit Assen |
11 | 13 Lipca | Motorrad Grand Prix Deutschland | Sachsenring |
12 | 20 Lipca | Grand Prix České republiky | Brno Circuit |
13 | 17 Sierpnia | Motorrad Grand Prix von Österreich | Red Bull Ring |
14 | 24 Sierpnia | Grand Prix of Hungary | Balaton Park Circuit |
15 | 7 Września | Gran Premi de Catalunya | Circuit de Barcelona-Catalunya |
16 | 14 Września | Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
17 | 28 Września | Grand Prix of Japan | Mobility Resort Motegi |
18 | 5 Października | Grand Prix of Indonesia | Pertamina Mandalika International Street Circuit |
19 | 19 Października | Australian Motorcycle Grand Prix | Phillip Island Grand Prix Circuit |
20 | 26 Października | Grand Prix of Malaysia | Petronas Sepang International Circuit |
21 | 9 Listopada | Grande Prémio de Portugal | Algarve International Circuit |
22 | 16 Listopada | Gran Premio de la Comunitat Valenciana | Circuit Ricardo Tormo |
Punktacja
Pozycja | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyścig | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Sprint | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Klasyfikacja Kierowców
Pos. | Kierowca | Motocykl | Zespół | THA | ARG | AME | QAT | ESP | FRA | GBR | ARA | ITA | NED | GER | CZE | AUT | HUN | CAT | SMR | JAP | IND | AUS | MAL | POR | VAL | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Bezzecchi | Aprilia | Aprilia Racing | |||||||||||||||||||||||
2 | Jorge Martín | Aprilia | Aprilia Racing | |||||||||||||||||||||||
3 | Raúl Fernández | Aprilia | Trackhouse MotoGP Team | |||||||||||||||||||||||
4 | Ai Ogura | Aprilia | Trackhouse MotoGP Team | |||||||||||||||||||||||
5 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | |||||||||||||||||||||||
6 | Marc Márquez | Ducati | Ducati Lenovo Team | |||||||||||||||||||||||
7 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |||||||||||||||||||||||
8 | Franco Morbidelli | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |||||||||||||||||||||||
9 | Fermín Aldeguer | Ducati | Gresini Racing MotoGP | |||||||||||||||||||||||
10 | Álex Márquez | Ducati | Gresini Racing MotoGP | |||||||||||||||||||||||
11 | Johann Zarco | Honda | Castrol LCR Honda | |||||||||||||||||||||||
12 | Somkiat Chantra | Honda | Castrol LCR Honda | |||||||||||||||||||||||
13 | Luca Marini | Honda | Honda HRC | |||||||||||||||||||||||
14 | Joan Mir | Honda | Honda HRC | |||||||||||||||||||||||
15 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | |||||||||||||||||||||||
16 | Pedro Acosta | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | |||||||||||||||||||||||
17 | Maverick Viñales | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | Enea Bastianini | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | |||||||||||||||||||||||
19 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |||||||||||||||||||||||
20 | Álex Rins | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |||||||||||||||||||||||
21 | Jack Miller | Yamaha | Prima Pramac Yamaha | |||||||||||||||||||||||
22 | Miguel Oliveira | Yamaha | Prima Pramac Yamaha |
Klasyfikacja Konstruktorów
Pos. | Konstruktor | THA | ARG | AME | QAT | ESP | FRA | GBR | ARA | ITA | NED | GER | CZE | AUT | HUN | CAT | SMR | JAP | IND | AUS | MAL | POR | VAL | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprilia | |||||||||||||||||||||||
2 | Ducati | |||||||||||||||||||||||
3 | Honda | |||||||||||||||||||||||
4 | KTM | |||||||||||||||||||||||
5 | Yamaha |
Klasyfikacja Zespołów
Pos. | Zespół | Bike
No. |
THA | ARG | AME | QAT | ESP | FRA | GBR | ARA | ITA | NED | GER | CZE | AUT | HUN | CAT | SMR | JAP | IND | AUS | MAL | POR | VAL | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprilia Racing | 72 | |||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Trackhouse Racing | 25 | |||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ducati Lenovo Team | 63 | |||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Gresini Racing MotoGP | 54 | |||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Castrol LCR Honda | 5 | |||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Honda HRC | 10 | |||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Red Bull KTM Factory Team | 33 | |||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Red Bull KTM Tech 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Monster Yamaha Energy MotoGP Team | 20 | |||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Prima Pramac Yamaha | 43 | |||||||||||||||||||||||
88 |