Formuła 1 Sezon 2024 (fikcyjne)
| Sezon 2024 Mistrzostw Świata Formuły 1 | |
|---|---|
| Inauguracja | 2 marca |
| Zakończenie | 8 grudnia |
| Liczba wyścigów | 24 |
Sezon 2024 Formuły 1, oficjalnie FIA Formula One World Championship 2024 – 75. sezon (fikcyjny) Mistrzostw Świata Formuły 1. Kalendarz składa się z 24 wyścigów. Tytułu mistrza świata kierowców trzeci raz z rzędu broni Max Verstappen, a konstruktorów drugi raz z rzędu Red Bull Racing.
Prezentacje samochodów
| Samochód | Data prezentacji |
|---|---|
| Haas VF-24 | 2 lutego |
| Williams FW46 | 5 lutego |
| Kick Sauber C44 | 5 lutego |
| Alpine A524 | 7 lutego |
| Visa CashApp RB VCARB01 | 8 lutego |
| Aston Martin AMR24 | 12 lutego |
| Ferrari SF-24 | 13 lutego |
| Mercedes F1 W15 | 14 lutego |
| McLaren MCL38 | 14 lutego |
| Red Bull Racing RB20 | 15 lutego |
Lista startowa
| Zespół | Konstruktor | Samochód | Silnik (1.6l V6T) | Opony | Nr | Kierowcy wyścigowi | Rundy | Kierowcy rezerwowi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda RBPT | RB20 | Austria Honda RBPT RBPTH002 |
P | 1 | Holandia Max Verstappen | 1– | Nowa Zelandia Liam Lawson |
| 11 | Meksyk Sergio Pérez | 1– | ||||||
| Wielka Brytania Williams Racing | Williams-Mercedes | FW46 | Niemcy Mercedes F1 M15 |
P | 2 | Stany Zjednoczone Logan Sargeant | 1–15[! 1] | Plik:Flag of None.svg |
| 23 | Tajlandia Alexander Albon | 1– | ||||||
| 43 | Argentyna Franco Colapinto | 16– | ||||||
| Włochy Visa Cash App RB F1 Team | RB-Honda RBPT | VCARB01 | Austria Honda RBPT RBPTH002 |
P | 3 | Australia Daniel Ricciardo | 1–18 | Nowa Zelandia Liam Lawson |
| 22 | Japonia Yūki Tsunoda | 1– | ||||||
| 30 | Nowa Zelandia Liam Lawson | 19– | ||||||
| Wielka Brytania McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | MCL38 | Niemcy Mercedes F1 M15 |
P | 4 | Wielka Brytania Lando Norris | 1– | Japonia Ryō Hirakawa |
| 81 | Australia Oscar Piastri | 1– | ||||||
| Francja BWT Alpine F1 Team | Alpine-Renault | A524 | Francja Renault E-Tech RE24 |
P | 10 | Francja Pierre Gasly | 1– | Australia Jack Doohan |
| 31 | Francja Esteban Ocon | 1– | ||||||
| Wielka Brytania Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco-Mercedes | AMR24 | Niemcy Mercedes F1 M15 |
P | 14 | Hiszpania Fernando Alonso | 1– | Brazylia Felipe Drugovich |
| 18 | Kanada Lance Stroll | 1– | ||||||
| Włochy Scuderia Ferrari | Ferrari | SF-24 | Włochy Ferrari 066/12 |
P | 16 | Monako Charles Leclerc | 1– | Wielka Brytania Oliver Bearman Włochy Antonio Giovinazzi Izrael Robert Szwarcman |
| 38 | Wielka Brytania Oliver Bearman | 2 | ||||||
| 55 | Hiszpania Carlos Sainz Jr. | 1–[! 2] | ||||||
| Stany Zjednoczone MoneyGram Haas F1 Team | Haas-Ferrari | VF-24 | Włochy Ferrari 066/12 |
P | 20 | Dania Kevin Magnussen | 1–16, 18–[! 3] | Wielka Brytania Oliver Bearman Brazylia Pietro Fittipaldi |
| 27 | Niemcy Nico Hülkenberg | 1– | ||||||
| 50 | Wielka Brytania Oliver Bearman | 17, 21 | ||||||
| Szwajcaria Stake F1 Team Kick Sauber | Kick Sauber-Ferrari | C44 | Włochy Ferrari 066/12 |
P | 24 | Plik:Flag of the People's Republic of China.svg Zhou Guanyu | 1– | Francja Théo Pourchaire Barbados Zane Maloney |
| 77 | Finlandia Valtteri Bottas | 1– | ||||||
| Niemcy Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Mercedes | F1 W15 | Niemcy Mercedes F1 M15 |
P | 44 | Wielka Brytania Lewis Hamilton | 1– | Niemcy Mick Schumacher Dania Frederik Vesti |
| 63 | Wielka Brytania George Russell | 1– | ||||||
| Zespół | Konstruktor | Samochód | Silnik (1.6l V6T) | Opony | Nr | Kierowcy wyścigowi | Rundy | Kierowcy rezerwowi |
Piątkowi kierowcy
Jeśli kierowca brał udział w piątkowym treningu, symbol oznacza, którego z kierowców wyścigowych zastąpił.
Udział kierowcy w całym weekendzie wyścigowym zaznaczono przez pogrubioną nazwę zespołu, w którym startował.
| Kierowca | Nr | Zespół | Bahrajn | Arabia Saudyjska | Australia | Japonia | Plik:Flag of the People's Republic of China.svg | Stany Zjednoczone | Emilia-Romania | Monako | Kanada | Hiszpania | Austria | Wielka Brytania | Węgry | Belgia | Holandia | Włochy | Azerbejdżan | Singapur | Stany Zjednoczone | Meksyk | Plik:Bandeira do estado de São Paulo.svg | Stany Zjednoczone | Katar | Plik:Flag of Abu Dhabi.svg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Włochy Andrea Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | RUS | HAM | ||||||||||||||||||||||
| Meksyk Pato O'Ward | 29 | McLaren | NOR | |||||||||||||||||||||||
| Nowa Zelandia Liam Lawson | 30 | RB | RB | |||||||||||||||||||||||
| Brazylia Felipe Drugovich | 34 | Aston Martin Aramco | ALO | |||||||||||||||||||||||
| Francja Isack Hadjar | 37 | Red Bull Racing | PER | |||||||||||||||||||||||
| Wielka Brytania Oliver Bearman | 38 | Ferrari | Ferrari | LEC | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Haas | MAG | HUL | MAG | HUL | Haas | Haas | |||||||||||||||||||
| Japonia Ayumu Iwasa | 40 | RB | RIC | |||||||||||||||||||||||
| Argentyna Franco Colapinto | 43 | Williams | SAR | Williams | ||||||||||||||||||||||
| Australia Jack Doohan | 61 | Alpine | OCO | GAS | ||||||||||||||||||||||
| Izrael Robert Szwarcman | 97 | Kick Sauber | BOT | ZHO | ||||||||||||||||||||||
Przed rozpoczęciem sezonu
Zmiany wśród zespołów
- Po sezonie 2023, Alfa Romeo zakończyła partnerstwo z Sauberem. 15 grudnia zespół poinformował, że przez dwa sezony ekipa będzie startowała pod nazwą Stake F1 Team Kick Sauber.
- Po czterech sezonach, Scuderia AlphaTauri zmieniła nazwę ekipy. Jest to część jednego z etapów restrukturyzacji zespołu. 24 stycznia 2024 ogłoszono, że oficjalną nazwą zespołu będzie Visa Cash App RB F1 Team, jako że Visa i Cash App zostali sponsorami tytularnymi zespołu.
- Po sezonie 2023, amerykańska firma Cognizant przestała być sponsorem tytularnym zespołu Aston Martin. Saudi Aramco pozostanie sponsorem tytularnym brytyjskiej stajni.
W trakcie sezonu
Zmiany wśród kierowców
- Po czwartkowych treningach do Grand Prix Arabii Saudyjskiej, u Carlosa Sainza Jr. zdiagnozowano zapalenie wyrostka robaczkowego, co uniemożliwiło mu dalszy start. Jego zastępcą został Oliver Bearman.
- Po Grand Prix Holandii zespół Williams Racing ogłosił, że miejsce Logana Sargeanta do końca sezonu zajmie Franco Colapinto.
- Z powodu uzyskania dwunastu punktów karnych na licencji, Kevin Magnussen został zawieszony na Grand Prix Azerbejdżanu. Jego miejsce w Baku zajął Oliver Bearman.
- Po Grand Prix Singapuru zespół Visa Cash App RB ogłosił, że Daniel Ricciardo opuści zespół. Jego miejsce do końca sezonu zajął Liam Lawson.
- Oliver Bearman zastąpił Kevina Magnussena w treningu, kwalifikacjach do sprintu oraz w sprincie podczas Grand Prix São Paulo, ponieważ Duńczyk zgłosił złe samopoczucie. Po kwalifikacjach do sprintu zespół ogłosił, że brytyjski kierowca będzie ścigał się do końca weekendu.
Zmiany wśród zespołów
- W trakcie sezonu zespół Ferrari podpisał umowę z nowym sponsorem tytularnym – firmą Hewlett-Packard. Od tej pory pełna nazwa zespołu z Maranello brzmi Scuderia Ferrari HP.
Kalendarz
Kalendarz na sezon 2024 ogłoszony został 5 lipca 2023. Zaplanowano rozegranie 24 rund:
Zmiany w kalendarzu
Przed sezonem
- Po 4 sezonach przerwy, do kalendarza powróciło Grand Prix Chin. Pierwotnie powrót wyścigu zaplanowano na sezon 2023, ale z powodu wciąż trwającej tam pandemii koronawirusa ostatecznie rywalizację odwołano.
- Do kalendarza powrócił wyścig o Grand Prix Emilii-Romanii. W sezonie 2023 wyścig odwołano z powodu poważnych powodzi, jakie miały miejsce w tym regionie.
- Wyścigi o Grand Prix Bahrajnu oraz Grand Prix Arabii Saudyjskiej zostały rozegrane w sobotę – miało to związek z rozpoczynającym się 10. marca Ramadanem, na który to dzień przypadała niedziela weekendu wyścigowego GP Arabii Saudyjskiej. W związku z przepisem o minimum 7-dniowej przerwie między wyścigami, również wyścig o GP Bahrajnu musiał zostać przesunięty o dzień wcześniej.
- Wyścigi o Grand Prix Japonii i Grand Prix Azerbejdżanu zostały zamienione miejscami – do Japonii zawodnicy udali się w kwietniu, a do Baku udadzą we wrześniu.
- Wyścigi o Grand Prix Kanady i Grand Prix Hiszpanii zostały zamienione miejscami.
- Wyścig o Grand Prix Kataru został przeniesiony z października na grudzień.
Klasyfikacje
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Konstruktor | Bahrajn | Arabia Saudyjska | Australia | Japonia | Plik:Flag of the People's Republic of China.svg | Stany Zjednoczone | Emilia-Romania | Monako | Kanada | Hiszpania | Austria | Wielka Brytania | Węgry | Belgia | Holandia | Włochy | Azerbejdżan | Singapur | Stany Zjednoczone | Meksyk | Plik:Bandeira do estado de São Paulo.svg | Stany Zjednoczone | Katar | Plik:Flag of Abu Dhabi.svg | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 1 | NU | 1 | 11 | 21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 51 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 31 | 6 | 14 | 393 | |||
| 2 | Wielka Brytania Lando Norris | McLaren | 6 | 8 | 3 | 5 | 26 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20†3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 43 | 2 | 61 | 331 | |||
| 3 | Monako Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 3 | 2 | 4 | 44 | 32 | 3 | 1 | NU | 5 | 117 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 53 | 307 | |||
| 4 | Australia Oscar Piastri | McLaren | 8 | 4 | 4 | 8 | 87 | 136 | 4 | 2 | 5 | 7 | 22 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 82 | 262 | |||
| 5 | Hiszpania Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 3 | WD | 1 | 3 | 55 | 55 | 5 | 3 | NU | 6 | 35 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18† | 7 | 22 | 1 | NU5 | 244 | |||
| 6 | Wielka Brytania Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 9 | NU | 9 | 92 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 46 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | NU6 | 4 | 10 | 190 | |||
| 7 | Wielka Brytania George Russell | Mercedes | 5 | 6 | 17† | 7 | 68 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 14 | NU | 8 | DK | 7 | 7 | 3 | 4 | 65 | 5 | 46 | 192 | |||
| 8 | Meksyk Sergio Pérez | Red Bull Racing | 2 | 2 | 5 | 2 | 33 | 43 | 8 | NU | NU | 8 | 78 | 17 | 7 | 7 | 6 | 8 | 17† | 10 | 7 | 17 | 118 | 151 | |||
| 9 | Hiszpania Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 18 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | NU | 14 | 62 | |||
| 10 | Niemcy Nico Hülkenberg | Haas | 16 | 10 | 9 | 11 | 10 | 117 | 11 | NU | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 17 | 11 | 9 | 88 | 9 | DK | 31 | |||
| 11 | Japonia Yūki Tsunoda | RB | 14 | 15 | 7 | 10 | NU | 78 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | NU | NU | 12 | 14 | NU | 7 | 28 | |||
| 12 | Francja Pierre Gasly | Alpine | 18 | NU | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | NW | NU | 13 | 9 | 15 | 12 | 17 | 12 | 10 | 37 | 26 | |||
| 13 | Kanada Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 10 | NU | 6 | 12 | 16 | 17 | 9 | 14 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | 19† | 14 | 15 | 11 | NW | 24 | |||
| 14 | Francja Esteban Ocon | Alpine | 17 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 14 | NU | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 18 | 13 | 2 | 23 | |||
| 15 | Dania Kevin Magnussen | Haas | 12 | 12 | 10 | 13 | 15 | 19 | 12 | NU | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | EX | 19† | 117 | 7 | WD | 14 | |||
| 16 | Tajlandia Alexander Albon | Williams | 15 | 11 | 11 | NU | 12 | 18 | NU | 9 | NU | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | NU | 16 | NU | NW | 12 | |||
| 17 | Australia Daniel Ricciardo | RB | 13 | 16 | 12 | NU | NU | 154 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18 | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 18 | Wielka Brytania Oliver Bearman | Ferrari/Haas | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 12 | 7 | |||
| 19 | Argentyna Franco Colapinto | Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | NU | 5 | |||
| 20 | Nowa Zelandia Liam Lawson | RB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 16 | 9 | 4 | |||
| 21 | Plik:Flag of the People's Republic of China.svg Zhou Guanyu | Kick Sauber | 11 | 18 | 15 | NU | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | NU | 20 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 0 | |||
| 22 | Stany Zjednoczone Logan Sargeant | Williams F1|Williams | 20 | 14 | WD | 17 | 17 | NU | 17 | 15 | NU | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 23 | Finlandia Valtteri Bottas | Kick Sauber | 19 | 17 | 14 | 14 | NU | 16 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 0 | |||
| Poz. | Kierowca | Konstruktor | Bahrajn | Arabia Saudyjska | Australia | Japonia | Plik:Flag of the People's Republic of China.svg | Stany Zjednoczone | Emilia-Romania | Monako | Kanada | Hiszpania | Austria | Wielka Brytania | Węgry | Belgia | Holandia | Włochy | Azerbejdżan | Singapur | Stany Zjednoczone | Meksyk | Plik:Bandeira do estado de São Paulo.svg | Stany Zjednoczone | Katar | Plik:Flag of Abu Dhabi.svg | Pkt. |
Konstruktorzy
| Poz. | Konstruktor | Nr | Bahrajn | Arabia Saudyjska | Australia | Japonia | Plik:Flag of the People's Republic of China.svg | Stany Zjednoczone | Emilia-Romania | Monako | Kanada | Hiszpania | Austria | Wielka Brytania | Węgry | Belgia | Holandia | Włochy | Azerbejdżan | Singapur | Stany Zjednoczone | Meksyk | Plik:Bandeira do estado de São Paulo.svg | Stany Zjednoczone | Katar | Plik:Flag of Abu Dhabi.svg | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielka Brytania McLaren-Mercedes | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 26 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20†3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 43 | 2 | 61 | 593 | |||
| 81 | 8 | 4 | 4 | 8 | 87 | 136 | 4 | 2 | 5 | 7 | 22 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 82 | ||||||
| 2 | Włochy Ferrari | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 44 | 32 | 3 | 1 | NU | 5 | 117 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 53 | 557 | |||
| 38 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 55 | 3 | WD | 1 | 3 | 55 | 55 | 5 | 3 | NU | 6 | 35 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18† | 7 | 22 | 1 | NU5 | ||||||
| 3 | Austria Red Bull Racing-Honda RBPT | 1 | 1 | 1 | NU | 1 | 11 | 21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 51 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 31 | 6 | 14 | 544 | |||
| 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 33 | 43 | 8 | NU | NU | 8 | 78 | 17 | 7 | 7 | 6 | 8 | 17† | 10 | 7 | 17 | 118 | ||||||
| 4 | Niemcy Mercedes | 44 | 7 | 9 | NU | 9 | 92 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 46 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | NU6 | 4 | 10 | 382 | |||
| 63 | 5 | 6 | 17† | 7 | 68 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 14 | NU | 8 | DK | 7 | 7 | 3 | 4 | 65 | 5 | 46 | ||||||
| 5 | Wielka Brytania Aston Martin Aramco-Mercedes | 14 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 18 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | NU | 14 | 86 | |||
| 18 | 10 | NU | 6 | 12 | 15 | 17 | 9 | 14 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | 19† | 14 | 15 | 11 | NW | ||||||
| 6 | Francja Alpine-Renault | 10 | 18 | NU | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | NW | NU | 13 | 9 | 15 | 12 | 17 | 12 | 10 | 37 | 49 | |||
| 31 | 17 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 14 | NU | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 18 | 13 | 2 | ||||||
| 7 | Stany Zjednoczone Haas-Ferrari | 20 | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 19 | 12 | NU | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | EX | 19† | 117 | 7 | WD | 46 | |||
| 27 | 16 | 10 | 9 | 11 | 10 | 117 | 11 | NU | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 17 | 11 | 9 | 88 | 9 | DK | ||||||
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 12 | ||||||
| 8 | Włochy RB-Honda RBPT | 3 | 13 | 16 | 12 | NU | NU | 154 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18 | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 22 | 14 | 15 | 7 | 10 | NU | 78 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | NU | NU | 12 | 14 | NU | 7 | ||||||
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 16 | 9 | ||||||
| 9 | Wielka Brytania Williams-Mercedes | 2 | 20 | 14 | WD | 17 | 17 | NU | 17 | 15 | NU | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| 23 | 15 | 11 | 11 | NU | 12 | 18 | NU | 9 | NU | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | NU | 16 | NU | NW | ||||||
| 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | NU | ||||||
| 10 | Szwajcaria Kick Sauber-Ferrari | 24 | 11 | 18 | 15 | NU | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | NU | 20 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 0 | |||
| 77 | 19 | 17 | 14 | 14 | NU | 16 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | ||||||
| Poz. | Konstruktor | Nr | Bahrajn | Arabia Saudyjska | Australia | Japonia | Plik:Flag of the People's Republic of China.svg | Stany Zjednoczone | Emilia-Romania | Monako | Kanada | Hiszpania | Austria | Wielka Brytania | Węgry | Belgia | Holandia | Włochy | Azerbejdżan | Singapur | Stany Zjednoczone | Meksyk | Plik:Bandeira do estado de São Paulo.svg | Stany Zjednoczone | Katar | Plik:Flag of Abu Dhabi.svg | Pkt. |
Uwagi
- ↑ Logan Sargeant został zgłoszony do Grand Prix Australii, ale później został wycofany, aby umożliwić prowadzenie swojego samochodu partnerowi z zespołu – Alexandrowi Albonowi, ponieważ samochód tajskiego kierowcy został poważnie uszkodzony w wyniku wypadku.
- ↑ Carlos Sainz Jr. został zgłoszony do Grand Prix Arabii Saudyjskiej, ale później został wycofany po zdiagnozowaniu u niego zapalenia wyrostka robaczkowego.
- ↑ Kevin Magnussen został zgłoszony do Grand Prix São Paulo, ale później wycofał się z powodu choroby.
- ↑ Oscar Piastri uzyskał najszybsze okrążenie, ale nie zdobył dodatkowego punktu, ze względu na ukończenie wyścigu poza dziesiątką.
- ↑ George Russell i Max Verstappen ustanowili ten sam czas w Q3, ale jednak Brytyjczyk zdobył pole position, ponieważ ustanowił ten czas jako pierwszy.
- ↑ Fernando Alonso uzyskał najszybsze okrążenie, ale nie zdobył dodatkowego punktu, ze względu na ukończenie wyścigu poza dziesiątką.
- ↑ Najlepszy czas kwalifikacji ustanowił Max Verstappen, ale otrzymał karę cofnięcia o 10 pozycji za przekroczenie limitu wymiany elementów silnika spalinowego, więc z pole position wystartował Charles Leclerc.
- ↑ George Russell ukończył wyścig na pierwszym miejscu, ale został zdyskwalifikowany za zbyt lekki bolid.
- ↑ Daniel Ricciardo uzyskał najszybsze okrążenie, ale nie zdobył dodatkowego punktu, ze względu na ukończenie wyścigu poza dziesiątką.
- ↑ Esteban Ocon uzyskał najszybsze okrążenie, ale nie zdobył dodatkowego punktu, ze względu na ukończenie wyścigu poza dziesiątką.