Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne)
Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 |
---|
Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 – 46. edycja (fikcyjna) Pucharu Świata w skokach narciarskich, która rozpoczęła się 23 listopada 2024 na Lysgårdsbakken w Lillehammer, a zakończy 30 marca 2025 na Letalnicy w Planicy. Zaplanowanych zostało 37 konkursów – 30 indywidualnych, 4 duetów oraz 3 drużynowe.
Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 8 maja 2024 podczas posiedzenia Komisji ds. skoków narciarskich FIS w Portorožu.
Liderzy
-
Marius Lindvik
lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata -
Reprezentacja Słowenii
liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów
Kalendarz zawodów
Legenda:
zawody indywidualne | zawody drużynowe/duety | Turniej Czterech Skoczni | Raw Air | PŚ w lotach | Planica 7 |
Skocznie
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Pucharu Świata 2024/2025 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).
Statystyki indywidualne
Zawodnik | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stephan Embacher | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Hayböck | 6 | 21 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Hörl | 8 | 15 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Huber | 26 | 28 | 26 | 39 | – | |||||||||||||||||||||||||
Stefan Kraft | 1 | 5 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Maximilian Steiner | 24 | 22 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Tschofenig | 32 | q | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Bułgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Władimir Zografski | q | 34 | 39 | 43 | – | |||||||||||||||||||||||||
Chiny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Song Qiwu | q | q | q | q | – | |||||||||||||||||||||||||
Czechy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roman Koudelka | 20 | 44 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Artti Aigro | 37 | q | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
Kevin Maltsev | q | 48 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Kaimar Vagul | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Finlandia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antti Aalto | q | 46 | 35 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomas Kuisma | – | – | q | q | – | |||||||||||||||||||||||||
Niko Kytösaho | 14 | 23 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
Jarkko Määttä | – | – | 48 | q | – | |||||||||||||||||||||||||
Eetu Nousiainen | 35 | q | q | 40 | – | |||||||||||||||||||||||||
Vilho Palosaari | 39 | 37 | 38 | 34 | – | |||||||||||||||||||||||||
Arttu Pohjola | – | – | q | q | – | |||||||||||||||||||||||||
Kasperi Valto | 42 | 49 | q | 44 | – | |||||||||||||||||||||||||
Francja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valentin Foubert | q | 35 | 37 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
Enzo Milesi | q | q | q | q | q | |||||||||||||||||||||||||
Japonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Junshirō Kobayashi | 47 | 40 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
Ryōyū Kobayashi | 13 | 14 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Naoki Nakamura | 11 | 32 | 32 | q | q | |||||||||||||||||||||||||
Ren Nikaidō | 46 | 29 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Rentarō Nishida | 48 | 30 | q | 47 | q | |||||||||||||||||||||||||
Kazachstan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilja Miziernych | q | 36 | – | – | q | |||||||||||||||||||||||||
Swiatosław Nazarienko | q | q | q | q | – | |||||||||||||||||||||||||
Siergiej Tkaczenko | – | – | q | 50 | – | |||||||||||||||||||||||||
Danił Wasiljew | 31 | 43 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
Korea Południowa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Choi Heung-chul | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Niemcy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Eisenbichler | 21 | 16 | 36 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Karl Geiger | 19 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Stephan Leyhe | 38 | 27 | 21 | q | ||||||||||||||||||||||||||
Pius Paschke | 28 | 38 | 31 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Andreas Wellinger | 22 | 18 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Norwegia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Johann André Forfang | 3 | 7 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Halvor Egner Granerud | 4 | 8 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Bendik Jakobsen Heggli | 25 | – | 33 | 33 | – | |||||||||||||||||||||||||
Robert Johansson | 7 | 11 | 20 | 14 | q | |||||||||||||||||||||||||
Marius Lindvik | 16 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Østvold | 29 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Robin Pedersen | q | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Sondre Ringen | q | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Kristoffer Eriksen Sundal | 27 | 26 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Villumstad | 30 | 20 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Polska | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Juroszek | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
Maciej Kot | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
Dawid Kubacki | q | 13 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Andrzej Stękała | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
Kamil Stoch | 17 | 24 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Paweł Wąsek | 33 | 42 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Jakub Wolny | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
Aleksander Zniszczoł | q | 17 | 42 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
Piotr Żyła | 18 | 12 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rosja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilja Mańkow | 44 | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Michaił Nazarow | – | – | 47 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
Danił Sadriejew | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Roman Trofimow | – | – | 50 | q | q | |||||||||||||||||||||||||
Rumunia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Cacina | q | q | q | q | q | |||||||||||||||||||||||||
Mihnea Spulber | q | q | q | q | q | |||||||||||||||||||||||||
Słowacja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hektor Kapustík | – | – | q | q | – | |||||||||||||||||||||||||
Słowenia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lovro Kos | – | – | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Žiga Jelar | 49 | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Anže Lanišek | 5 | 10 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Rok Oblak | – | – | 44 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
Domen Prevc | 2 | 6 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Prevc | 9 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Matija Vidic | q | 41 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Timi Zajc | 12 | 4 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Stany Zjednoczone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Belshaw | 43 | q | 46 | q | ||||||||||||||||||||||||||
Kevin Bickner | 36 | q | – | – | q | |||||||||||||||||||||||||
Jason Colby | – | – | q | q | – | |||||||||||||||||||||||||
Decker Dean | q | 31 | 29 | q | q | |||||||||||||||||||||||||
Tate Frantz | 50 | q | q | q | – | |||||||||||||||||||||||||
Casey Larson | – | – | q | q | – | |||||||||||||||||||||||||
Andrew Urlaub | 45 | 45 | – | – | q | |||||||||||||||||||||||||
Szwajcaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Ammann | – | – | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
Gregor Deschwanden | 15 | 25 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Remo Imhof | 10 | 2 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Juri Kesseli | – | – | 49 | q | – | |||||||||||||||||||||||||
Killian Peier | q | 47 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
Felix Trunz | 34 | 50 | q | 49 | q | |||||||||||||||||||||||||
Yanick Wasser | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Turcja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fatih Arda İpcioğlu | q | q | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Witalij Kaliniczenko | – | – | q | q | ||||||||||||||||||||||||||
Jewhen Marusiak | – | – | q | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
Włochy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni Bresadola | 41 | 19 | q | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
Andrea Campregher | q | 39 | 41 | q | – | |||||||||||||||||||||||||
Francesco Cecon | 23 | 32 | q | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Alex Insam | 40 | q | 40 | 35 | q | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||
1–3 4–30 poniżej 30 q – Zawodnik nie zakwalifikował się dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie dns – Zawodnik zakwalifikowany nie wystartował w konkursie - – Zawodnik niezgłoszony do konkursu |
Konkursy drużynowe
Zawodnik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | |||||||
Jan Hörl | + | ||||||
Stefan Kraft | + | ||||||
Finlandia | |||||||
Antti Aalto | + | ||||||
Niko Kytösaho | + | ||||||
Francja | 14 | ||||||
Valentin Foubert | + | ||||||
Enzo Milesi | + | ||||||
Japonia | |||||||
Ryōyū Kobayashi | + | ||||||
Ren Nikaidō | + | ||||||
Kazachstan | |||||||
Ilja Miziernych | + | ||||||
Danił Wasiljew | + | ||||||
Niemcy | |||||||
Karl Geiger | + | ||||||
Andreas Wellinger | + | ||||||
Norwegia | |||||||
Johann André Forfang | + | ||||||
Marius Lindvik | + | ||||||
Rosja | 13 | ||||||
Michaił Nazarow | + | ||||||
Roman Trofimow | + | ||||||
Rumunia | 15 | ||||||
Daniel Cacina | + | ||||||
Mihnea Spulber | + | ||||||
Polska | |||||||
Dawid Kubacki | + | ||||||
Piotr Żyła | + | ||||||
Słowenia | |||||||
Domen Prevc | + | ||||||
Peter Prevc | + | ||||||
Stany Zjednoczone | |||||||
Erik Belshaw | + | ||||||
Decker Dean | + | ||||||
Szwajcaria | |||||||
Gregor Deschwanden | + | ||||||
Remo Imhof | + | ||||||
Ukraina | |||||||
Witalij Kaliniczenko | + | ||||||
Jewhen Marusiak | + | ||||||
Włochy | |||||||
Giovanni Bresadola | + | ||||||
Francesco Cecon | + |
Klasyfikacje
Klasyfikacja indywidualna
Stan na 1 grudnia 2024, po 4/30 konkursów
Miejsce | Zawodnik | Występy[a] | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Marius Lindvik | 4 | 201 |
2. | Jan Hörl | 4 | 184 |
3. | Peter Prevc | 4 | 179 |
4. | Stefan Kraft | 4 | 176 |
5. | Andreas Wellinger | 4 | 167 |
6. | Karl Geiger | 4 | 161 |
7. | Remo Imhof | 4 | 160 |
8. | Domen Prevc | 4 | 145 |
9. | Anže Lanišek | 4 | 140 |
10. | Gregor Deschwanden | 4 | 138 |
11. | Piotr Żyła | 4 | 127 |
12. | Johann André Forfang | 4 | 123 |
13. | Halvor Egner Granerud | 4 | 116 |
14. | Timi Zajc | 4 | 108 |
15. | Robert Johansson | 4 | 89 |
16. | Dawid Kubacki | 3 | 78 |
17. | Ryōyū Kobayashi | 4 | 68 |
18. | Michael Hayböck | 4 | 58 |
19. | Lovro Kos | 2 | 52 |
20. | Niko Kytösaho | 4 | 41 |
21. | Kamil Stoch | 4 | 39 |
22. | Daniel Tschofenig | 3 | 38 |
23. | Markus Eisenbichler | 4 | 37 |
24. | Fredrik Villumstad | 4 | 34 |
25. | Maximilian Steiner | 4 | 27 |
26. | Naoki Nakamura | 3 | 24 |
27. | Aleksander Zniszczoł | 3 | 17 |
28. | Francesco Cecon | 3 | 16 |
29. | Antti Aalto | 3 | 15 |
30. | Pius Paschke | 4 | 14 |
Stephan Leyhe | 3 | 14 | |
32. | Daniel Huber | 4 | 13 |
33. | Giovanni Bresadola | 3 | 12 |
34. | Roman Koudelka | 4 | 11 |
Ren Nikaidō | 4 | 11 | |
36. | Kristoffer Eriksen Sundal | 2 | 9 |
37. | Paweł Wąsek | 4 | 8 |
38. | Bendik Jakobsen Heggli | 3 | 6 |
39. | Danił Wasiljew | 4 | 4 |
40. | Benjamin Østvold | 1 | 2 |
Decker Dean | 2 | 2 | |
42. | Rentarō Nishida | 3 | 1 |
Klasyfikacja drużynowa
Stan na 7 grudnia 2024, po 5/37 konkursów
Miejsce | Reprezentacja | Występy[b] | Zaw. pkt.[c] | Ind. | Druż. | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Słowenia | 4 | 5 | 624 | – | 624 |
2. | Norwegia | 4 | 8 | 580 | – | 580 |
3. | Austria | 4 | 6 | 496 | – | 496 |
4. | Niemcy | 4 | 5 | 393 | – | 393 |
5. | Szwajcaria | 4 | 2 | 298 | – | 298 |
6. | Polska | 4 | 5 | 269 | – | 269 |
7. | Japonia | 4 | 4 | 104 | – | 104 |
8. | Włochy | 5 | 2 | 28 | 40 | 68 |
9. | Finlandia | 4 | 2 | 56 | – | 56 |
10. | Kazachstan | 5 | 1 | 4 | 30 | 34 |
11. | Stany Zjednoczone | 4 | 1 | 2 | 20 | 22 |
12. | Czechy | 4 | 1 | 11 | – | 11 |
13. | Ukraina | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów
Przed każdymi zawodami Pucharu Świata rozgrywa się kwalifikacje, wyłaniające uczestników konkursu głównego, przy czym na skoczniach dużych awansuje 50 najlepszych skoczków, a na skoczniach mamucich (konkursy lotów) awansuje 40 najlepszych zawodników.
Nie przeprowadza się kwalifikacji do ostatniego konkursu indywidualnego w sezonie (tzw. finału Pucharu Świata), w którym prawo startu ma wyłącznie najlepszych 30 zawodników klasyfikacji generalnej PŚ. Gdyby kraj organizujący tę rywalizację (Słowenia) miał mniej niż 4 skoczków w tej grupie, mógłby wystawić dodatkowo tylu zawodników, aby wypełnić ten limit.
Liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata
Pozycja lidera Pucharu Świata należy do zawodnika, który w dotychczas rozegranych zawodach zgromadził najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej cyklu. W przypadku równej liczby punktów, liderem Pucharu Świata jest ten zawodnik, który ma na swoim koncie więcej wygranych konkursów.
Liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów
Pozycja lidera Pucharu Narodów należy do kraju, który w dotychczas rozegranych zawodach zgromadził najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej cyklu.
Lp | Państwo | Data objęcia pozycji lidera |
Miejscowość | Data utraty pozycji lidera |
Miejscowość | Liczba konkursów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austria | 23 listopada 2024 | Lillehammer | 24 listopada 2024 | Lillehammer | 1 |
2. | Norwegia | 24 listopada 2024 | Lillehammer | 30 listopada 2024 | Ruka | 1 |
3. | Słowenia | 30 listopada 2024 | Ruka | 2 |
Kwoty startowe
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczone zostają kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody Pucharu Świata 2024/2025. Kwota oznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj ma prawo wystawić w zawodach. Państwa niewymienione w tabeli mogą wystawić maksymalnie 2 skoczków.
W przypadku, gdy w dany weekend rozgrywane są zawody indywidualne i drużynowe, każdy kraj mający kwotę niższą niż 4 skoczków, wyjątkowo może wystawić do konkursu indywidualnego 4 zawodników posiadających prawo startu w PŚ.
Od sezonu 2024/2025 wprowadzono dodatkowe miejsca za medale indywidualne mistrzostw świata juniorów. Miejsca te przyporządkowane są krajom medalistów i mogą być wykorzystane jedynie przez nich lub przez innych zawodników, którzy są w wieku juniorskim.
Informacje o periodach
- I period: Letnie Grand Prix
- II period: Letnie Grand Prix
- III period: 23 listopada – 22 grudnia (9 konkursów indywidualnych, 2 duetów)
- IV period: 29 grudnia – 6 stycznia (4 konkursy indywidualne)
- V period: 11 stycznia – 26 stycznia (5 konkursów indywidualnych, 1 drużynowy)
- VI period: 31 stycznia – 16 lutego (6 konkursów indywidualnych, 2 duetów)
- VII period: 13 marca – 30 marca (6 konkursów indywidualnych, 2 drużynowe)
I i II period | III period | |
---|---|---|
Letnie Grand Prix |
Kw. | Reprezentacja |
6 | Austria | |
Norwegia | ||
Słowenia | ||
5 | Niemcy | |
Polska | ||
Szwajcaria | ||
4+1 | Finlandia | |
Japonia | ||
Stany Zjednoczone | ||
4 | Włochy | |
3 | Bułgaria | |
Czechy | ||
Estonia | ||
Kazachstan | ||
Ukraina |
Grupa krajowa
Państwo będące gospodarzem zawodów może wystawić dodatkowo w kwalifikacjach grupę krajową, składającą się maksymalnie z 4 skoczków. Grupę krajową wystawić można w trakcie sezonu co najwyżej dwukrotnie, przy czym limit ten nie dotyczy konkursów przeniesionych z innych krajów. W tabeli poniżej podano liczbę jej członków (o ile wykorzystano ten przywilej).
4 | – | 3 | 3 | – |
Uwagi
- ↑ Brane są pod uwagę wyłącznie występy w konkursie głównym.
- ↑ Suma liczby konkursów drużynowych z udziałem danej reprezentacji oraz zawodów indywidualnych (głównych), w których wystąpił co najmniej jeden przedstawiciel danego państwa.
- ↑ Liczba zawodników zdobywających punkty dla danej reprezentacji w konkursach indywidualnych.