4529
edycji
(Utworzono nową stronę "{| style="float:left; border:solid 1px {{{ramka|{{{tło1|#0e1119}}}}}}; width:240px; background:{{{tło2|#131e23}}};" cellspacing="0" |- | style="vertical-align: middle;...") |
(Dodanie instrukcji.) |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | |||
Tutosław, czyli jak zrobić własnego userboxa: | |||
<code> | |||
<nowiki>{{userbox|tekst 1 (ten w mniejszym polu)|tekst 2 (ten w większym polu)|tekst 3 (w tym samym bloku co tekst 1, ale pod spodem)|tło1 (kolor pierwszego tła)|tło2 (kolor drugiego tła)|kolor1 (kolor tekstu w polu 1)|kolor 2 (kolor tekstu w polu 2)}}</nowiki> | |||
</code> | |||
Można również podawać każdy parametr od nowej linii. | |||
'''UWAGA:''' Najważniejsze parametry to <code>tekst 1</code> i <code>tekst 2</code>, pozostałe można pominąć. Oczywiście wpisujemy sam tekst bez podawania tych parametrów. | |||
Można również używać grafik w tym szablonie. | |||
</noinclude> |