16 153
edycje
(Utworzono nową stronę "'''Kynofobia, dogofobia''' - paniczny lęk przed psami. == Przyczyna lęku == Lęk ten bierze się głównie z bardzo silnej obawy przed niebezpiecznym zachowaniem psa...") |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
== Bezzasadność lęku == | == Bezzasadność lęku == | ||
Polacy za najniebezpieczniejsze zwierzęta uważają psy. Każdy przypadek jest mocno nagłaśniany w mediach i w ten sposób sprzyja pojawieniu się kynofobii. Mało osób zwraca przy tym całym szumie uwagę, że takie przypadki są ekstremalnie rzadkie. Tak bardzo, że polska policja nie prowadzi statystyk w tej sprawie. Z danych amerykańskich wynika, że ryzyko zgonu wskutek pogryzienia przez psa jest rzędu 1 do 18 mln - innymi słowy, więcej ludzi w ciągu roku zabijają np. wózki widłowe.<ref>http://www.focus.pl/przyroda/kleszcz-najgroniejsze-zwierz-w-polsce-11358</ref> | Polacy za najniebezpieczniejsze zwierzęta uważają psy. Każdy przypadek jest mocno nagłaśniany w mediach i w ten sposób sprzyja pojawieniu się kynofobii. Mało osób zwraca przy tym całym szumie uwagę, że takie przypadki są ekstremalnie rzadkie. Tak bardzo, że polska policja nie prowadzi statystyk w tej sprawie. Z danych amerykańskich wynika, że ryzyko zgonu wskutek pogryzienia przez psa jest rzędu 1 do 18 mln - innymi słowy, więcej ludzi w ciągu roku zabijają np. wózki widłowe.<ref>http://www.focus.pl/przyroda/kleszcz-najgroniejsze-zwierz-w-polsce-11358</ref> | ||
== Zobacz też == | |||
* [[Depresja]] | |||
* [[Teoria spiskowa]] | |||
== Przypisy == | == Przypisy == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategoria:Psychologia]] |