Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 847: Linia 847:
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 30.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 30.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 1.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 1.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Wisła 7.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Wisła 8.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Wisła 8.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Titisee-Neustadt 14.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Titisee-Neustadt 14.12]]
Linia 856: Linia 857:
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Innsbruck 4.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Innsbruck 4.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bischofshofen 6.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bischofshofen 6.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Italy.svg|15px|Predazzo 11.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Italy.svg|15px|Predazzo 12.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 19.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 19.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bad Mitterndorf 25.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Oberstdorf 25.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bad Mitterndorf 26.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Oberstdorf 26.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 1.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 1.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 2.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 2.02]]
Linia 874: Linia 873:
!width=25|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|15px|Planica 30.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|15px|Planica 30.03]]
|-
|-
|bgcolor=FFCC00|4
|–
|bgcolor=FFCC00|3
|bgcolor=FFCC00|3
|bgcolor=FFCC00|4
|
|
|
|
Linia 901: Linia 895:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2122

edycje