Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1280: Linia 1280:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 8 grudnia 2024, po 6/37 konkursów''</small>
<small>''Stan na 13 grudnia 2024, po 7/37 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1290: Linia 1290:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||6 ||5 ||780 ||200 ||980
|1. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||7 ||7 ||704 ||360 ||1064
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||6 ||7 ||704 ||200 ||904
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||7 ||5 ||780 ||280 ||1060
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||6 ||8 ||674 ||100 ||774
|3. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||7 ||8 ||674 ||300 ||974
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||6 ||5 ||425 ||70 ||495
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||7 ||5 ||364 ||240 ||604
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||6 ||5 ||364 ||120 ||484
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||7 ||5 ||425 ||130 ||555
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||6 ||3 ||361 ||80 ||441
|6. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||7 ||3 ||361 ||180 ||541
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||6 ||4 ||119 ||50 ||169
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||7 ||4 ||119 ||100 ||219
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||6 ||2 ||86 ||60 ||146
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||7 ||2 ||86 ||130 ||216
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||6 ||2 ||46 ||40 ||86
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||7 ||2 ||46 ||80 ||126
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||6 ||1 ||9 ||30 ||39
|10. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||7 ||1 ||9 ||60 ||69
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||5 ||1 ||2 ||20 ||22
|11. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||4 ||1 ||10 ||30 ||40
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||3 ||1 ||10 ||10 ||20
|12. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||6 ||1 ||2 ||30 ||32
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||5 ||1 ||13 ||– ||13
|13. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||5 ||1 ||13 ||– ||13
2122

edycje