Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1014: Linia 1014:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 30 listopada 2024, po 3/37 konkursów''</small>
<small>''Stan na 1 grudnia 2024, po 4/37 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1024: Linia 1024:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||3 ||5 ||511 ||– ||511
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||4 ||5 ||624 ||– ||624
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||3 ||8 ||494 ||– ||494
|2. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||4 ||8 ||580 ||– ||580
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||3 ||6 ||361 ||– ||361
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||4 ||6 ||496 ||– ||496
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||3 ||5 ||245 ||– ||245
|4. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||4 ||5 ||393 ||– ||393
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||3 ||2 ||230 ||– ||230
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||4 ||2 ||298 ||– ||298
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||3 ||5 ||161 ||– ||161
|6. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||4 ||5 ||269 ||– ||269
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||3 ||4 ||69 ||– ||69
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||4 ||4 ||104 ||– ||104
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||3 ||1 ||39 ||– ||39
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||4 ||2 ||56 ||– ||56
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||3 ||2 ||20 ||– ||20
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||4 ||2 ||28 ||– ||28
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||3 ||1 ||11 ||– ||11
|10. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||4 ||1 ||11 ||– ||11
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||3 ||1 ||4 ||– ||4
|11. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||4 ||1 ||4 ||– ||4
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||3 ||1 ||2 ||– ||2
|12. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||3 ||1 ||2 ||– ||2
2122

edycje