Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 928: Linia 928:
!Punkty
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{flaga|NOR}} Marius Lindvik ||3 ||175
|1. ||align=left|{{flaga|NOR}} Marius Lindvik ||4 ||201
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stefan Kraft ||3 ||160
|2. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||4 ||184
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{flaga|SLO}} Domen Prevc ||3 ||136
|3. ||align=left|{{flaga|SLO}} Peter Prevc ||4 ||179
|-
|-
|4. ||align=left|{{flaga|SLO}} Peter Prevc ||3 ||129
|4. ||align=left|{{flaga|AUT}} Stefan Kraft ||4 ||176
|-
|-
|5. ||align=left|{{flaga|SUI}} Remo Imhof ||3 ||128
|5. ||align=left|{{flaga|GER}} Andreas Wellinger ||4 ||167
|-
|-
|6. ||align=left|{{flaga|GER}} Andreas Wellinger ||3 ||122
|6. ||align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||4 ||161
|-
|-
|rowspan=2|7. ||align=left|{{flaga|NOR}} Johann André Forfang ||3 ||116
|7. ||align=left|{{flaga|SUI}} Remo Imhof ||4 ||160
|-
|-
|align=left|{{flaga|SLO}} Anže Lanišek ||3 ||116
|8. ||align=left|{{flaga|SLO}} Domen Prevc ||4 ||145
|-
|-
|9. ||align=left|{{flaga|SUI}} Gregor Deschwanden ||3 ||102
|9. ||align=left|{{flaga|SLO}} Anže Lanišek ||4 ||140
|-
|-
|10. ||align=left|{{flaga|SLO}} Timi Zajc ||3 ||98
|10. ||align=left|{{flaga|SUI}} Gregor Deschwanden ||4 ||138
|-
|-
|11. ||align=left|{{flaga|NOR}} Halvor Egner Granerud ||3 ||94
|11. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||4 ||127
|-
|-
|12. ||align=left|{{flaga|AUT}} Jan Hörl ||3 ||84
|12. ||align=left|{{flaga|NOR}} Johann André Forfang ||4 ||123
|-
|-
|13. ||align=left|{{flaga|GER}} Karl Geiger ||3 ||81
|13. ||align=left|{{flaga|NOR}} Halvor Egner Granerud ||4 ||116
|-
|-
|14. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robert Johansson ||3 ||71
|14. ||align=left|{{flaga|SLO}} Timi Zajc ||4 ||108
|-
|-
|15. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||3 ||67
|15. ||align=left|{{flaga|NOR}} Robert Johansson ||4 ||89
|-
|-
|16. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||4 |||58
|16. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||3 ||78
|-
|-
|rowspan=2|17. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||3 ||39
|17. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||4 ||68
|-
|-
|align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||3 ||39
|18. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||4 |||58
|-
|-
|19. ||align=left|{{flaga|POL}} Dawid Kubacki ||2 ||38
|19. ||align=left|{{flaga|SLO}} Lovro Kos ||2 ||52
|-
|-
|20. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||3 ||35
|20. ||align=left|{{flaga|FIN}} Niko Kytösaho ||4 ||41
|-
|-
|21. ||align=left|{{flaga|SLO}} Lovro Kos ||1 ||32
|21. ||align=left|{{flaga|POL}} Kamil Stoch ||4 ||39
|-
|-
|22. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||3 ||25
|22. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||3 ||38
|-
|-
|rowspan=2|23. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Tschofenig ||2 ||24
|23. ||align=left|{{flaga|GER}} Markus Eisenbichler ||4 ||37
|-
|-
|align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||3 ||24
|24. ||align=left|{{flaga|NOR}} Fredrik Villumstad ||4 ||34
|-
|-
|25. ||align=left|{{flaga|AUT}} Maximilian Steiner ||3 ||22
|25. ||align=left|{{flaga|AUT}} Maximilian Steiner ||4 ||27
|-
|-
|26. ||align=left|{{flaga|NOR}} Fredrik Villumstad ||3 ||21
|26. ||align=left|{{flaga|JPN}} Naoki Nakamura ||3 ||24
|-
|-
|rowspan=2|25. ||align=left|{{flaga|POL}} Aleksander Zniszczoł ||2 ||14
|27. ||align=left|{{flaga|POL}} Aleksander Zniszczoł ||3 ||17
|-
|-
|align=left|{{flaga|GER}} Stephan Leyhe ||3 ||14
|28. ||align=left|{{flaga|ITA}} Francesco Cecon ||3 ||16
|-
|29. ||align=left|{{flaga|FIN}} Antti Aalto ||3 ||15
|-
|-
|27. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||4 ||13
|rowspan=2|30. ||align=left|{{flaga|GER}} Pius Paschke ||4 ||14
|-
|-
|28. ||align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||3 ||12
|align=left|{{flaga|GER}} Stephan Leyhe ||3 ||14
|-
|-
|29. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||4 ||11
|32. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||4 ||13
|-
|-
|30. ||align=left|{{flaga|NOR}} Kristoffer Eriksen Sundal ||2 ||9
|33. ||align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||3 ||12
|-
|-
|31. ||align=left|{{flaga|ITA}} Francesco Cecon ||2 ||8
|rowspan=2|34. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||4 ||11
|-
|-
|32. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||3 ||7
|align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||4 ||11
|-
|-
|33. ||align=left|{{flaga|NOR}} Bendik Jakobsen Heggli ||3 ||6
|36. ||align=left|{{flaga|NOR}} Kristoffer Eriksen Sundal ||2 ||9
|-
|-
|34. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||3 ||5
|37. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||4 ||8
|-
|-
|35. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||4 ||4
|38. ||align=left|{{flaga|NOR}} Bendik Jakobsen Heggli ||3 ||6
|-
|-
|36. ||align=left|{{flaga|GER}} Pius Paschke ||3 ||3
|39. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||4 ||4
|-
|-
|rowspan=2|37. ||align=left|{{flaga|NOR}} Benjamin Østvold ||1 ||2
|rowspan=2|40. ||align=left|{{flaga|NOR}} Benjamin Østvold ||1 ||2
|-
|-
|align=left|{{flaga|USA}} Decker Dean ||2 ||2
|align=left|{{flaga|USA}} Decker Dean ||2 ||2
|-
|-
|39. ||align=left|{{flaga|JPN}} Rentarō Nishida ||3 ||1
|41. ||align=left|{{flaga|JPN}} Rentarō Nishida ||3 ||1
|}
|}


2122

edycje