Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 921: Linia 921:
== Klasyfikacje ==
== Klasyfikacje ==
=== Klasyfikacja indywidualna ===
=== Klasyfikacja indywidualna ===
<small>''Stan na 30 listopada 2024, po 3/30 konkursów''</small>
<small>''Stan na 1 grudnia 2024, po 4/30 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 958: Linia 958:
|15. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||3 ||67
|15. ||align=left|{{flaga|POL}} Piotr Żyła ||3 ||67
|-
|-
|16. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||3 |||58
|16. ||align=left|{{flaga|AUT}} Michael Hayböck ||4 |||58
|-
|-
|rowspan=2|17. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||3 ||39
|rowspan=2|17. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ryōyū Kobayashi ||3 ||39
Linia 984: Linia 984:
|align=left|{{flaga|GER}} Stephan Leyhe ||3 ||14
|align=left|{{flaga|GER}} Stephan Leyhe ||3 ||14
|-
|-
|27. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||3 ||13
|27. ||align=left|{{flaga|AUT}} Daniel Huber ||4 ||13
|-
|-
|28. ||align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||2 ||12
|28. ||align=left|{{flaga|ITA}} Giovanni Bresadola ||3 ||12
|-
|-
|29. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||3 ||11
|29. ||align=left|{{flaga|CZE}} Roman Koudelka ||4 ||11
|-
|-
|30. ||align=left|{{flaga|NOR}} Kristoffer Eriksen Sundal ||2 ||9
|30. ||align=left|{{flaga|NOR}} Kristoffer Eriksen Sundal ||2 ||9
Linia 996: Linia 996:
|32. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||3 ||7
|32. ||align=left|{{flaga|POL}} Paweł Wąsek ||3 ||7
|-
|-
|33. ||align=left|{{flaga|NOR}} Bendik Jakobsen Heggli ||2 ||6
|33. ||align=left|{{flaga|NOR}} Bendik Jakobsen Heggli ||3 ||6
|-
|-
|34. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||3 ||5
|34. ||align=left|{{flaga|JPN}} Ren Nikaidō ||3 ||5
|-
|-
|35. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||3 ||4
|35. ||align=left|{{flaga|KAZ}} Danił Wasiljew ||4 ||4
|-
|-
|36. ||align=left|{{flaga|GER}} Pius Paschke ||3 ||3
|36. ||align=left|{{flaga|GER}} Pius Paschke ||3 ||3
Linia 1008: Linia 1008:
|align=left|{{flaga|USA}} Decker Dean ||2 ||2
|align=left|{{flaga|USA}} Decker Dean ||2 ||2
|-
|-
|39. ||align=left|{{flaga|JPN}} Rentarō Nishida ||2 ||1
|39. ||align=left|{{flaga|JPN}} Rentarō Nishida ||3 ||1
|}
|}


2122

edycje