Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1012: Linia 1012:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 24 listopada 2024, po 2/37 konkursów''</small>
<small>''Stan na 30 listopada 2024, po 3/37 konkursów''</small>
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
{| class="wikitable white" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1022: Linia 1022:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||2 ||8 ||382 ||– ||382
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||3 ||5 ||511 ||– ||511
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||2 ||4 ||352 ||– ||352
|2. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||3 ||8 ||494 ||– ||494
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||2 ||5 ||267 ||– ||267
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||3 ||6 ||361 ||– ||361
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||2 ||2 ||128 ||– ||128
|4. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||3 ||5 ||245 ||– ||245
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||2 ||4 ||90 ||– ||90
|5. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||3 ||2 ||230 ||– ||230
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||2 ||5 ||85 ||– ||85
|6. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||3 ||5 ||161 ||– ||161
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||2 ||4 ||65 ||– ||65
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||3 ||4 ||69 ||– ||69
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||2 ||1 ||26 ||– ||26
|8. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||3 ||1 ||39 ||– ||39
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||2 ||2 ||20 ||– ||20
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||3 ||2 ||20 ||– ||20
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||2 ||1 ||11 ||– ||11
|10. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||3 ||1 ||11 ||– ||11
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||3 ||1 ||4 ||– ||4
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||3 ||1 ||2 ||– ||2
|}
|}


2122

edycje