Przejdź do zawartości

Formuła 1 Sezon 2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 762: Linia 762:


== Klasyfikacje ==
== Klasyfikacje ==
=== Kierowcy ===
{| class="wikitable white" style="font-size:85%; text-align:center;"
!Poz.
!Kierowca
!Konstruktor
!{{Flaga|BHR}}
!{{Flaga|SAU}}
!{{Flaga|AUS}}
!{{Flaga|JPN}}
!{{Flaga|CHN}}
!{{Flaga|USA}}
!{{Flaga|Emilia-Romania}}
!{{Flaga|MON}}
!{{Flaga|CAN}}
!{{Flaga|ESP}}
!{{Flaga|AUT}}
!{{Flaga|GBR}}
!{{Flaga|HUN}}
!{{Flaga|BEL}}
!{{Flaga|NLD}}
!{{Flaga|ITA}}
!{{Flaga|AZE}}
!{{Flaga|SGP}}
!{{Flaga|USA}}
!{{Flaga|MEX}}
!{{Flaga|São Paulo}}
!{{Flaga|USA}}
!{{Flaga|QAT}}
!{{Flaga|Abu Zabi}}
!Pkt.
|-
!1
|align=left| {{Flaga|NED}} Max Verstappen
|align=left| Red Bull Racing
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''''1'''''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''1'''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| '''NU'''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''''1'''''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"|'''1'''<sup>1</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"|'''2'''<sup>1</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''1'''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| 1
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| 1
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| '''5'''<sup>1</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3<sup>1</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| ''1''<sup>4</sup>
|
|
|
!393
|-
!2
| align="left" | {{Flaga|GBR}} Lando Norris
| align="left" | McLaren
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}" | 3
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2<sup>6</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| 1
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| '''''2'''''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 20<sup>†3</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| '''2'''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''''1'''''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| '''''3'''''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| ''4''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''1'''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| '''4'''<sup>3</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| '''6'''<sup>1</sup>
|
|
|
!331
|-
!3
| align="left" | {{Flaga|MON}} Charles Leclerc
| align="left" | Ferrari
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}" | ''3''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}" | ''2''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 4<sup>4</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}" | 3<sup>2</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}" | 3
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}" | '''1'''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11<sup>7</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| '''3'''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| 1
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| '''2'''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| 1<sup>4</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| ''3''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5<sup>3</sup>
|
|
|
!307
|-
!4
|align=left| {{Flaga|AUS}} Oscar Piastri
|align=left| McLaren
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8<sup>7</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| ''13''<sup>6</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2<sup>2</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| 1
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| 1
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8<sup>2</sup>
|
|
|
!262
|-
!5
| align="left" | {{Flaga|ESP}} Carlos Sainz Jr.
| align="left" | Ferrari
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}" | 3
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|WD}}" | WD
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}" | 1
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}" | 3
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5<sup>5</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5<sup>5</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3<sup>5</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| ''5''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 18<sup>†</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2<sup>2</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''1'''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU<sup>5</sup>
|
|
|
!244
|-
!6
| align="left" | {{Flaga|GBR}} Lewis Hamilton
| align="left" | Mercedes
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 7
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}" | NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 9<sup>2</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | ''7''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| ''4''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4<sup>6</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| 1
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| 1
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU<sup>6</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|
|
|
!190
|-
!7
| align="left" | {{Flaga|GBR}} George Russell
| align="left" | Mercedes
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 17<sup>†</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 7
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6<sup>8</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| ''7''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| '''3'''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| 1<sup>4</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| '''NU'''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| ''8''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|DK}}"| DK
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6<sup>5</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4<sup>6</sup>
|
|
|
!192
|-
!8
| align="left" | {{Flaga|MEX}} Sergio Pérez
| align="left" | Red Bull Racing
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}" | 2
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}" | 2
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}" | 2
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}" | 3<sup>3</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 4<sup>3</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}" | NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7<sup>8</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| ''7''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17<sup>†</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11<sup>8</sup>
|
|
|
!151
|-
!9
| align="left" | {{Flaga|ESP}} Fernando Alonso
| align="left" | Aston Martin Aramco
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 5
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | ''7''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 19
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| ''18''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|
|
|
!62
|-
!10
| align="left" | {{Flaga|DEU}} Nico Hülkenberg
| align="left" | Haas
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 16
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11<sup>7</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 18
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8<sup>8</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|DK}}"| DK
|
|
|
!31
|-
!11
| align="left" | {{Flaga|JPN}} Yūki Tsunoda
| align="left" | RB
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 7
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7<sup>8</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 19
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|
|
|
!28
|-
!12
| align="left" | {{Flaga|FRA}} Pierre Gasly
| align="left" | Alpine
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 18
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}" | NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 16
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NW}}"| NW
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3<sup>7</sup>
|
|
|
!26
|-
!13
| align="left" | {{Flaga|CAN}} Lance Stroll
| align="left" | Aston Martin Aramco
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}" | NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 6
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 19
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 19<sup>†</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NW}}"| NW
|
|
|
!24
|-
!14
| align="left" | {{Flaga|FRA}} Esteban Ocon
| align="left" | Alpine
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 16
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 18
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| ''18''
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|
|
|
!23
|-
!15
| align="left" | {{Flaga|DEN}} Kevin Magnussen
| align="left" | Haas
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 19
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 18
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|EX}}"| EX
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 19<sup>†</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11<sup>7</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|WD}}"| WD
|
|
|
!14
|-
!16
| align="left" | {{Flaga|THA}} Alexander Albon
| align="left" | Williams
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}" | NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 18
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 18
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NW}}"| NW
|
|
|
!12
|-
!17
| align="left" | {{Flaga|AUS}} Daniel Ricciardo
| align="left" | RB
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 16
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}" | NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}" | NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 15<sup>4</sup>
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| ''18''
| –
| –
| –
| –
| –
| –
!12
|-
!18
| align="left" | {{Flaga|GBR}} Oliver Bearman
| align="left" | Ferrari/Haas
| –
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}" | 7
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
| –
| –
| –
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|
|
|
!7
|-
!19
|align=left| {{Flaga|ARG}} Franco Colapinto
|align=left| Williams
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|
|
|
!5
|-
!20
|align=left| {{Flaga|NZL}} Liam Lawson
|align=left| RB
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|
|
|
!4
|-
!21
| align="left" | {{Flaga|CHN}} Zhou Guanyu
| align="left" | Kick Sauber
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 18
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}" | NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 18
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 19
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 20
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 18
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 19
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|
|
|
!0
|-
!22
| align="left" | {{Flaga|USA}} Logan Sargeant
| align="left" | Williams F1|Williams
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 20
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 14
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|WD}}" | WD
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}" | 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}" | NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 20
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 19
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
!0
|-
!23
|align=left| {{Flaga|FIN}} Valtteri Bottas
|align=left| Kick Sauber
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 19
|style="background:#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
