Przejdź do zawartości

Użytkownik:Szymizszymix: Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 649: Linia 649:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|
!37
!37
|-
|-
Linia 682: Linia 682:
!13
!13
|align="left"| {{Flaga|ITA}} Antonio Giovinazzi
|align="left"| {{Flaga|ITA}} Antonio Giovinazzi
|align="left"| Haas
|align="left"| Haas/Alfa Romeo
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
Linia 738: Linia 738:
!15
!15
|align="left"| {{Flaga|CHN}} Zhou Guanyu
|align="left"| {{Flaga|CHN}} Zhou Guanyu
|align="left"| Alfa Romeo
|align="left"| Alfa Romeo/Williams
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
Linia 766: Linia 766:
!16
!16
|align="left"| {{Flaga|THA}} Alexander Albon
|align="left"| {{Flaga|THA}} Alexander Albon
|align="left"| Williams
|align="left"| Williams/Haas
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 18
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 18
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
Linia 873: Linia 873:
| –
| –
| –
| –
|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
!0
!0
|-
|-
2122

edycje