Przejdź do zawartości

Użytkownik:Szymizszymix: Różnice pomiędzy wersjami

(→‎Klasyfikacja kierowców: Lando Norris NU (awaria silnika))
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 358: Linia 358:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2<sup>8</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2<sup>8</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''''1'''''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''''1'''''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 369: Linia 370:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
!196
!184
|-
|-
!2
!2
|align="left"| {{Flaga|NED}} Max Verstappen
|align="left"| {{Flaga|GBR}} George Russell
|align="left"| Red Bull Racing
|align="left"| Mercedes
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| ''1''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| ''2''<sup>3</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''''1'''''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''''1'''''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''1'''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| '''NU'''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''1'''<sup>2</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| '''NU'''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3<sup>2</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''1'''<sup>1</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 398: Linia 398:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
!177
!192
|-
|-
!3
!3
|align="left"| {{Flaga|GBR}} George Russell
|align="left"| {{Flaga|NED}} Max Verstappen
|align="left"| Mercedes
|align="left"| Red Bull Racing
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''''1'''''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''1'''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| '''NU'''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''1'''<sup>2</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| ''1''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| ''2''<sup>3</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| '''NU'''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''''1'''''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| '''1'''<sup>1</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3<sup>2</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|3}}"| 3
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 442: Linia 442:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| ''5''<sup>6</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| ''5''<sup>6</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|1}}"| 1
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 453: Linia 454:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
!174
!149
|-
|-
!5
!5
Linia 470: Linia 470:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7<sup>3</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7<sup>3</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|2}}"| 2
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 481: Linia 482:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
!163
!145
|-
|-
!6
!6
Linia 498: Linia 498:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 4
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| ''6''
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 509: Linia 510:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
!110
!101
|-
|-
!7
!7
Linia 569: Linia 569:
|-
|-
!9
!9
|align="left"| {{Flaga|FRA}} Esteban Ocon
|align="left"| {{Flaga|AUS}} Oscar Piastri
|align="left"| Alpine
|align="left"| McLaren
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12<sup>6</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
Linia 593: Linia 594:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
!32
!28
|-
|-
!10
!10
|align="left"| {{Flaga|AUS}} Oscar Piastri
|align="left"| {{Flaga|FRA}} Esteban Ocon
|align="left"| McLaren
|align="left"| Alpine
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12<sup>6</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 7
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 621: Linia 622:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
!28
!26
|-
|-
!11
!11
Linia 638: Linia 638:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6<sup>5</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 6<sup>5</sup>
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 666: Linia 666:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 10
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 677: Linia 678:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
!18
!17
|-
|-
!13
!13
Linia 694: Linia 694:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 8
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 703: Linia 706:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
!17
|-
!14
|align="left"| {{Flaga|DEU}} Nico Hülkenberg
|align="left"| Aston Martin Aramco
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
| –
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 5
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
!13
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
!10
|-
|-
!14
!15
|align="left"| {{Flaga|CHN}} Zhou Guanyu
|align="left"| {{Flaga|CHN}} Zhou Guanyu
|align="left"| Alfa Romeo
|align="left"| Alfa Romeo
Linia 722: Linia 750:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 733: Linia 762:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
!10
!8
|-
|-
!15
!16
|align="left"| {{Flaga|JPN}} Yūki Tsunoda
|align="left"| {{Flaga|JPN}} Yūki Tsunoda
|align="left"| AlphaTauri
|align="left"| AlphaTauri
Linia 750: Linia 778:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|4}}"| 9
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 764: Linia 792:
!5
!5
|-
|-
!16
!17
|align="left"| {{Flaga|NED}} Nyck de Vries
|align="left"| {{Flaga|NED}} Nyck de Vries
|align="left"| AlphaTauri
|align="left"| AlphaTauri
Linia 778: Linia 806:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 13
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 792: Linia 820:
!3
!3
|-
|-
!17
!18
|align="left"| {{Flaga|THA}} Alexander Albon
|align="left"| {{Flaga|THA}} Alexander Albon
|align="left"| Williams
|align="left"| Williams
Linia 806: Linia 834:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 15
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 820: Linia 848:
!2
!2
|-
|-
!18
!19
|align="left"| {{Flaga|CAN}} Lance Stroll
|align="left"| {{Flaga|CAN}} Lance Stroll
|align="left"| Aston Martin Aramco
|align="left"| Aston Martin Aramco
Linia 846: Linia 874:
| –
| –
| –
| –
!0
|-
!19
|align="left"| {{Flaga|DEN}} Kevin Magnussen
|align="left"| Haas
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 18
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 18
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|
!0
!0
|-
|-
Linia 890: Linia 890:
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 17
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 11
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
Linia 904: Linia 904:
!0
!0
|-
|-
!
!21
|align="left"| {{Flaga|DEU}} Nico Hülkenberg
|align="left"| {{Flaga|DEN}} Kevin Magnussen
|align="left"| Aston Martin Aramco
|align="left"| Haas
|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 12
|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 16
|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 18
|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 14
|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|11}}"| 18
|
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|NU}}"| NU
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
|bgcolor="#{{Formuła 1/Kolor|}}"|  
2122

edycje