Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1626: Linia 1626:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 25 lutego 2024, po 27/37 konkursów''</small>
<small>''Stan na 3 marca 2024, po 28/37 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1636: Linia 1636:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||27 ||9 ||4050 ||830 ||4880
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||28 ||9 ||4150 ||830 ||4980
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||27 ||10 ||3549 ||920 ||4469
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||28 ||10 ||3825 ||920 ||4745
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||25 ||8 ||2998 ||720 ||3718
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||25 ||8 ||2998 ||720 ||3718
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||27 ||10 ||2191 ||530 ||2721
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||28 ||10 ||2261 ||530 ||2791
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||27 ||11 ||1655 ||240 ||1895
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||28 ||11 ||1749 ||240 ||1989
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||27 ||4 ||636 ||410 ||1046
|6. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||28 ||4 ||653 ||410 ||1063
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||27 ||6 ||479 ||330 ||809
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||28 ||6 ||569 ||330 ||899
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||25 ||6 ||496 ||290 ||786
|8. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||26 ||6 ||545 ||290 ||835
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||24 ||2 ||144 ||90 ||234
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||25 ||2 ||144 ||90 ||234
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||18 ||3 ||77 ||70 ||147
|10. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||19 ||3 ||77 ||70 ||147
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||24 ||1 ||55 ||70 ||125
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||25 ||2 ||58 ||70 ||128
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||20 ||1 ||98 ||0 ||98
|12. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||21 ||1 ||108 ||0 ||108
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||22 ||1 ||33 ||30 ||63
|13. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||23 ||1 ||40 ||30 ||70
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||19 ||0 ||0 ||50 ||50
|14. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||19 ||1 ||1 ||50 ||51
|-
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||20 ||4 ||27 ||20 ||47
|15. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||21 ||4 ||27 ||20 ||47
|-
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||21 ||2 ||23 ||20 ||43
|16. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||22 ||2 ||23 ||20 ||43
|-
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||19 ||1 ||21 ||0 ||21
|17. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||20 ||1 ||23 ||0 ||23
|}
|}


1708

edycji