Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 2216: Linia 2216:
|{{reprezentacja|JPN|sn}}
|{{reprezentacja|JPN|sn}}
|-
|-
|{{reprezentacja|USA|sn}}
|{{nowrap|{{reprezentacja|USA|sn}}}}
|{{reprezentacja|SUI|sn}}
|{{reprezentacja|SUI|sn}}
|{{reprezentacja|SUI|sn}}
|{{reprezentacja|SUI|sn}}
Linia 2240: Linia 2240:
|{{reprezentacja|EST|sn}}
|{{reprezentacja|EST|sn}}
|-
|-
|{{nowrap|{{reprezentacja|KAZ|sn}}}}
|{{reprezentacja|KAZ|sn}}
|{{nowrap|{{reprezentacja|KAZ|sn}}}}
|{{reprezentacja|KAZ|sn}}
|{{nowrap|{{reprezentacja|KAZ|sn}}}}
|{{nowrap|{{reprezentacja|KAZ|sn}}}}
|{{nowrap|{{reprezentacja|KAZ|sn}}}}
|{{nowrap|{{reprezentacja|KAZ|sn}}}}
Linia 2251: Linia 2251:
|-
|-
|{{reprezentacja|UKR|sn}}
|{{reprezentacja|UKR|sn}}
|{{reprezentacja|USA|sn}}
|{{nowrap|{{reprezentacja|USA|sn}}}}
|{{reprezentacja|TUR|sn}}
|{{reprezentacja|TUR|sn}}
|{{reprezentacja|UKR|sn}}
|{{reprezentacja|UKR|sn}}
1810

edycji