Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1587: Linia 1587:
|-
|-
|60. ||align=left|{{flaga|AUT}} Clemens Aigner ||1 ||118,8
|60. ||align=left|{{flaga|AUT}} Clemens Aigner ||1 ||118,8
|}
=== Klasyfikacja PolSKIego Turnieju ===
<small>''Stan na 17 listopada 2024 roku, po 5/8 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Reprezentacja
!Występy<br /><ref group="!">Brane są pod uwagę występy w kwalifikacjach i konkursach głównych.</ref>
!Punkty
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||5 ||2211,4
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||5 ||2207,0
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||5 ||2191,1
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||5 ||2073,4
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||5 ||1942,2
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||5 ||1873,6
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||5 ||1718,1
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||5 ||1524,7
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||5 ||1382,1
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||5 ||965,5
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||5 ||919,2
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||5 ||893,1
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||5 ||878,7
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||5 ||580,8
|-
|15. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||4 ||530,9
|-
|16. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||4 ||432,3
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|ROU|sn}} ||3 ||275,3
|-
|18. ||align=left|{{reprezentacja|SVK|sn}} ||3 ||213,8
|}
|}


1708

edycji