Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1415: Linia 1415:


=== Klasyfikacja drużynowa ===
=== Klasyfikacja drużynowa ===
<small>''Stan na 13 stycznia 2024, po 13/38 konkursów''</small>
<small>''Stan na 17 stycznia 2024, po 15/38 konkursów''</small>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Miejsce
!Miejsce
Linia 1425: Linia 1425:
!Razem
!Razem
|-bgcolor=ffffbf
|-bgcolor=ffffbf
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||13 ||7 ||2319 ||200 ||2519
|1. ||align=left|{{reprezentacja|NOR|sn}} ||15 ||7 ||2665 ||200 ||2865
|-bgcolor=dfdfdf
|-bgcolor=dfdfdf
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||13 ||10 ||1513 ||160 ||1673
|2. ||align=left|{{reprezentacja|SLO|sn}} ||15 ||10 ||1921 ||160 ||2081
|-bgcolor=ffdf9f
|-bgcolor=ffdf9f
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||11 ||8 ||1335 ||100 ||1435
|3. ||align=left|{{reprezentacja|AUT|sn}} ||13 ||8 ||1665 ||100 ||1765
|-
|-
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||13 ||6 ||1314 ||120 ||1434
|4. ||align=left|{{reprezentacja|POL|sn}} ||15 ||8 ||1455 ||120 ||1575
|-
|-
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||13 ||8 ||1009 ||40 ||1049
|5. ||align=left|{{reprezentacja|GER|sn}} ||15 ||9 ||1050 ||40 ||1090
|-
|-
|6. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||13 ||4 ||298 ||80 ||378
|6. ||align=left|{{reprezentacja|FIN|sn}} ||15 ||4 ||356 ||80 ||436
|-
|-
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||11 ||5 ||258 ||60 ||318
|7. ||align=left|{{reprezentacja|JPN|sn}} ||13 ||5 ||298 ||60 ||358
|-
|-
|8. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||13 ||6 ||231 ||70 ||301
|8. ||align=left|{{reprezentacja|SUI|sn}} ||15 ||6 ||279 ||70 ||349
|-
|-
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||13 ||2 ||138 ||50 ||188
|9. ||align=left|{{reprezentacja|ITA|sn}} ||15 ||2 ||138 ||50 ||188
|-
|-
|10. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||10 ||1 ||95 ||– ||95
|10. ||align=left|{{reprezentacja|BUL|sn}} ||10 ||1 ||98 ||– ||98
|-
|-
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||13 ||1 ||32 ||30 ||62
|11. ||align=left|{{reprezentacja|EST|sn}} ||15 ||1 ||34 ||30 ||64
|-
|-
|12. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||5 ||2 ||47 ||0 ||47
|12. ||align=left|{{reprezentacja|RUS|sn}} ||7 ||2 ||47 ||0 ||47
|-
|-
|13. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||9 ||1 ||12 ||20 ||32
|13. ||align=left|{{reprezentacja|KAZ|sn}} ||11 ||1 ||12 ||20 ||32
|-
|-
|14. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||10 ||4 ||21 ||– ||21
|14. ||align=left|{{reprezentacja|USA|sn}} ||10 ||4 ||21 ||– ||21
|-
|-
|rowspan=2|15. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||9 ||0 ||0 ||10 ||10
|rowspan=2|15. ||align=left|{{reprezentacja|TUR|sn}} ||11 ||0 ||0 ||10 ||10
|-
|-
|align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||10 ||1 ||10 ||0 ||10
|align=left|{{reprezentacja|UKR|sn}} ||12 ||1 ||10 ||0 ||10
|-
|-
|17. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||10 ||1 ||9 ||0 ||9
|17. ||align=left|{{reprezentacja|CZE|sn}} ||11 ||1 ||9 ||0 ||9
|}
|}


1708

edycji