Przejdź do zawartości

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne): Różnice pomiędzy wersjami

Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 1005: Linia 1005:


== Kwoty startowe ==
== Kwoty startowe ==
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczone zostaną kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody Pucharu Świata 2022/2023. Kwota oznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj ma prawo wystawić w zawodach. Państwa niewymienione w tabeli mogą wystawić maksymalnie 2 skoczków. Państwo będące gospodarzem zawodów może w swoim kraju dwa razy w sezonie wystawić dodatkowo grupę krajową, składającą się z maksymalnie 6 skoczków.
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczone zostaną kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody Pucharu Świata 2023/2024. Kwota oznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj ma prawo wystawić w zawodach. Państwa niewymienione w tabeli mogą wystawić maksymalnie 2 skoczków. Państwo będące gospodarzem zawodów może w swoim kraju dwa razy w sezonie wystawić dodatkowo grupę krajową, składającą się z maksymalnie 6 skoczków.


W przypadku, gdy w dany weekend rozgrywane są zawody indywidualne i drużynowe, każdy kraj mający kwotę niższą niż 4 skoczków, wyjątkowo może wystawić do konkursu indywidualnego 4 zawodników posiadających prawo startu w PŚ.
W przypadku, gdy w dany weekend rozgrywane są zawody indywidualne i drużynowe, każdy kraj mający kwotę niższą niż 4 skoczków, wyjątkowo może wystawić do konkursu indywidualnego 4 zawodników posiadających prawo startu w PŚ.
Linia 1012: Linia 1012:
* I period: Letnie Grand Prix
* I period: Letnie Grand Prix
* II period: Letnie Grand Prix
* II period: Letnie Grand Prix
* III period: 5 listopada – 18 grudnia (8 konkursów indywidualnych)
* III period: 25 listopada – 17 grudnia (8 konkursów indywidualnych)
* IV period: 29 grudnia – 6 stycznia (4 konkursy)
* IV period: 29 grudnia – 6 stycznia (4 konkursy indywidualne)
* V period: 7 stycznia – 5 lutego (8 konkursów indywidualnych, 2 drużynowe, 1 mieszany)
* V period: 13 stycznia – 4 lutego (5 konkursów indywidualnych, 1 drużynowy, 1 duety)
* VI period: 10 lutego – 19 lutego (3 konkursy indywidualne, 2 duety)
* VI period: 10 lutego – 25 lutego (5 konkursów indywidualnych, 3 duety)
* VII period: 11 marca – 2 kwietnia (8 konkursów indywidualnych, 4 drużynowe)
* VII period: 2 marca – 24 marca (9 konkursów indywidualnych, 2 drużynowe)


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linia 1022: Linia 1022:
!colspan=2|III period
!colspan=2|III period
|-
|-
|rowspan=15|<center>Letnie<br />Grand<br />Prix</center>
|rowspan=16|<center>Letnie<br />Grand<br />Prix</center>
|-
|-
!{{tooltip|Kw.|Kwota}}
!{{tooltip|Kw.|Kwota}}
!Reprezentacja
!Reprezentacja
|-
|-
|rowspan=3 align=center|7
|rowspan=3 align=center|6
|[[Plik:Flag of Austria.svg|22px]] Austria
|[[Plik:Flag of Austria.svg|22px]] Austria
|-
|[[Plik:Flag of Germany.svg|22px]] Niemcy
|-
|-
|[[Plik:Flag of Norway.svg|22px]] Norwegia
|[[Plik:Flag of Norway.svg|22px]] Norwegia
|-
|-
|[[Plik:Flag of Poland.svg|22px]] Polska
|rowspan=3 align=center|5
|-
|rowspan=3 align=center|6
|[[Plik:Flag of Japan.svg|22px]] Japonia
|[[Plik:Flag of Japan.svg|22px]] Japonia
|-
|-
|[[Plik:Flag of Germany.svg|22px]] Niemcy
|[[Plik:Flag of Poland.svg|22px]] Polska
|-
|-
|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|22px]] Słowenia
|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|22px]] Słowenia
|-
|-
|rowspan=3 align=center|4
|rowspan=4 align=center|4
|[[Plik:Flag of Finland.svg|22px]] Finlandia
|[[Plik:Flag of Finland.svg|22px]] Finlandia
|-
|-
|[[Plik:Flag of Russia.svg|22px]] Rosja
|[[Plik:Flag of United States.svg|22px]] Stany Zjednoczone
|-
|-
|[[Plik:Flag of Switzerland.svg|22px]] Szwajcaria
|[[Plik:Flag of Switzerland.svg|22px]] Szwajcaria
|-
|[[Plik:Flag of Italy.svg|22px]] Włochy
|-
|-
|rowspan=4 align=center|3
|rowspan=4 align=center|3
|[[Plik:Flag of Bulgaria.svg|22px]] Bułgaria
|[[Plik:Flag of Bulgaria.svg|22px]] Bułgaria
|-
|-
|[[Plik:Flag of Czech Republic.svg|22px]] Czechy
|{{nowrap|[[Plik:Flag of Kazakhstan.svg|22px]] Kazachstan}}
|-
|-
|[[Plik:Flag of Estonia.svg|22px]] Estonia
|[[Plik:Flag of Turkey.svg|22px]] Turcja
|-
|-
|[[Plik:Flag of Italy.svg|22px]] Włochy
|[[Plik:Flag of Ukraine.svg|22px]] Ukraina
|}
|}


=== Grupa krajowa ===
=== Grupa krajowa ===
Państwo będące gospodarzem zawodów może wystawić dodatkowo w kwalifikacjach grupę krajową, składającą się maksymalnie z 6 skoczków. Grupę krajową wystawić można w trakcie sezonu co najwyżej dwukrotnie, przy czym limit ten nie dotyczy konkursów przeniesionych z innych krajów. W tabeli poniżej podano liczbę jej członków (o ile wykorzystano ten przywilej).
Państwo będące gospodarzem zawodów może wystawić dodatkowo w kwalifikacjach grupę krajową, składającą się maksymalnie z 4 skoczków. Grupę krajową wystawić można w trakcie sezonu co najwyżej dwukrotnie, przy czym limit ten nie dotyczy konkursów przeniesionych z innych krajów. W tabeli poniżej podano liczbę jej członków (o ile wykorzystano ten przywilej).
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Wisła 5.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 25.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Wisła 6.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 26.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 26.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Ruka 27.11]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Lillehammer 2.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Klingenthal 10.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Lillehammer 3.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Klingenthal 11.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Titisee-Neustadt 9.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Titisee-Neustadt 10.12]]
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Engelberg 16.12]]
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Engelberg 17.12]]
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Engelberg 17.12]]
!width=25|[[Plik:Civil Ensign of Switzerland.svg|15px|Engelberg 18.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Oberstdorf 29.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Oberstdorf 29.12]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Garmisch-Partenkirchen 1.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Garmisch-Partenkirchen 1.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Innsbruck 4.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Innsbruck 3.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bischofshofen 6.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bischofshofen 6.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 15.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Wisła 14.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Japan.svg|15px|Sapporo 20.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Szczyrk 17.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Japan.svg|15px|Sapporo 21.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Poland.svg|15px|Zakopane 21.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Japan.svg|15px|Sapporo 22.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 3.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bad Mitterndorf 28.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Austria.svg|15px|Bad Mitterndorf 29.01]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 4.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 4.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Willingen 5.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of United States.svg|15px|Lake Placid 10.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Titisee-Neustadt 10.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Japan.svg|15px|Sapporo 17.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Titisee-Neustadt 12.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Japan.svg|15px|Sapporo 18.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Romania.svg|15px|Râșnov 18.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Oberstdorf 24.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Oslo 12.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Germany.svg|15px|Oberstdorf 25.02]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Lillehammer 14.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Lahti 3.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Lillehammer 16.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Oslo 9.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Oslo 10.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Trondheim 12.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Trondheim 14.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Vikersund 16.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Vikersund 17.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Vikersund 17.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Norway.svg|15px|Vikersund 19.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|15px|Planica 22.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Finland.svg|15px|Lahti 25.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|15px|Planica 24.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|15px|Planica 31.03]]
!width=25|[[Plik:Flag of Slovenia.svg|15px|Planica 2.04]]
|-
|-
|
|
1708

edycji