Przejdź do zawartości

Sky'owo: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 10 bajtów ,  8 wrz 2021
m
brak opisu edycji
mNie podano opisu zmian
mNie podano opisu zmian
Linia 38: Linia 38:
| style="padding:1px 3px; border-top:1px solid rgba(0, 0, 0, 0.6); vertical-align:top;" | {{notka|Párlameédé|Parlament}}
| style="padding:1px 3px; border-top:1px solid rgba(0, 0, 0, 0.6); vertical-align:top;" | {{notka|Párlameédé|Parlament}}
|-
|-
| style="padding:1px 3px 0 10px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-7px;" | • Izba wyższa
| style="padding:1px 3px 0 13px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-10px;" | • Izba wyższa
| style="padding:1px 3px 0; vertical-align:top;" | {{notka|Se'anát|Senat}}
| style="padding:1px 3px 0; vertical-align:top;" | {{notka|Se'anát|Senat}}
|-
|-
| style="padding:0 3px 1px 10px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-7px;" | • Izba niższa
| style="padding:0 3px 1px 13px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-10px;" | • Izba niższa
| style="padding:0 3px 1px; vertical-align:top;" | {{notka|Párlameéd|Izba Parlamentarna}}
| style="padding:0 3px 1px; vertical-align:top;" | {{notka|Párlameéd|Izba Parlamentarna}}
|-
|-
Linia 53: Linia 53:
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 11 marca 1870
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 11 marca 1870
|-
|-
| style="padding:0 3px 0 10px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-7px;" | • Traktat w Sucre
| style="padding:0 3px 0 13px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-10px;" | • Traktat w Sucre
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 9 grudnia 1872
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 9 grudnia 1872
|-
|-
Linia 59: Linia 59:
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 10 sierpnia 1897
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 10 sierpnia 1897
|-
|-
| style="padding:0 3px 0 10px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-7px;" | • Pierwsza Republika
| style="padding:0 3px 0 13px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-10px;" | • Pierwsza Republika
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 2 lutego 1910
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 2 lutego 1910
|-
|-
| style="padding:0 3px 0 10px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-7px;" | • Rząd na uchodźstwie
| style="padding:0 3px 0 13px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-10px;" | • Rząd na uchodźstwie
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 1 września 1919
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 1 września 1919
|-
|-
| style="padding:0 3px 0 10px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-7px;" | • Zawieszenie broni
| style="padding:0 3px 0 13px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-10px;" | • Zawieszenie broni
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 23 grudnia 1922
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 23 grudnia 1922
|-
|-
| style="padding:0 3px 0 10px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-7px;" | • Traktat w Limie
| style="padding:0 3px 0 13px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-10px;" | • Traktat w Limie
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 1 czerwca 1923
| style="padding:0 3px 0; vertical-align:top;" | 1 czerwca 1923
|-
|-
| style="padding:0 3px 1px 10px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-7px;" | • Druga Republika
| style="padding:0 3px 1px 13px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-10px;" | • Druga Republika
| style="padding:0 3px 1px; vertical-align:top;" | 12 czerwca 1971
| style="padding:0 3px 1px; vertical-align:top;" | 12 czerwca 1971
|-
|-
Linia 83: Linia 83:
| style="padding:1px 3px; border-top:1px solid rgba(0, 0, 0, 0.6); vertical-align:top;" | 18'085'491
| style="padding:1px 3px; border-top:1px solid rgba(0, 0, 0, 0.6); vertical-align:top;" | 18'085'491
|-
|-
| style="padding:1px 3px 1px 10px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-7px;" | • Gęstość zaludnienia
| style="padding:1px 3px 1px 13px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-10px;" | • Gęstość zaludnienia
| style="padding:1px 3px; vertical-align:top;" | 114 / km²
| style="padding:1px 3px; vertical-align:top;" | 114 / km²
|-
|-
Linia 89: Linia 89:
| style="padding:1px 3px; border-top:1px solid rgba(0, 0, 0, 0.6); vertical-align:top;" | {{wzrost}} 404 miliardy $
| style="padding:1px 3px; border-top:1px solid rgba(0, 0, 0, 0.6); vertical-align:top;" | {{wzrost}} 404 miliardy $
|-
|-
| style="padding:1px 3px 1px 10px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-7px;" | • Per capita
| style="padding:1px 3px 1px 13px; background-color:rgba(0,0,0,0.15); vertical-align:top; text-indent:-10px;" | • Per capita
| style="padding:1px 3px; vertical-align:top;" | {{wzrost}} 22'383 $
| style="padding:1px 3px; vertical-align:top;" | {{wzrost}} 22'383 $
|-
|-