4521
edycji
Angelfrost (dyskusja | edycje) mNie podano opisu zmian |
m (WP:SK) |
||
Linia 36: | Linia 36: | ||
== Klasyfikacja biologiczna == | == Klasyfikacja biologiczna == | ||
Obecnie klasyfikacja biologiczna umieszcza smoka wśród ssaków parzysto-skrzydłych (panują kontrowersje, aby włączyć go również w rząd naczelnych (Primates)). Cechą charakterystyczną parzysto-skrzydłych jest posiadanie dwóch, symetrycznych skrzydeł złożonych z dziewięciu piór. | Obecnie klasyfikacja biologiczna umieszcza smoka wśród ssaków parzysto-skrzydłych (panują kontrowersje, aby włączyć go również w rząd naczelnych (Primates)). Cechą charakterystyczną parzysto-skrzydłych jest posiadanie dwóch, symetrycznych skrzydeł złożonych z dziewięciu piór. | ||
Linia 44: | Linia 43: | ||
== Systematyka == | == Systematyka == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;"; | {| class="wikitable" style="text-align: center;"; | ||
!Nazwa | !Nazwa | ||
!Szacowany okres <br>występowania | !Szacowany okres <br />występowania | ||
!Obszar występowania | !Obszar występowania | ||
!Uwagi | !Uwagi | ||
Linia 73: | Linia 71: | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
* [[Smok współczesny]] - współczesny, jedynie żyjący gatunek ''Draconis'', | * [[Smok współczesny]] - współczesny, jedynie żyjący gatunek ''Draconis'', | ||
* [[Sky'owo]] - państwo będące jednym z głównych skupisk smoków współczesnych (stosunek populacji smoków do ludzi wynosi 78%). | * [[Sky'owo]] - państwo będące jednym z głównych skupisk smoków współczesnych (stosunek populacji smoków do ludzi wynosi 78%). | ||
[[Kategoria:Nauka]][[Kategoria:Przyroda]] | [[Kategoria:Nauka]] | ||
[[Kategoria:Przyroda]] |