4521
edycji
Angelfrost (dyskusja | edycje) m (→Zobacz też) |
m (Tech.) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Cykl snu == | == Cykl snu == | ||
=== Maj 2016 === | === Maj 2016 === | ||
==== 06.05.2016 ==== | ==== 06.05.2016 ==== | ||
* 23:02 - 9:43 | * 23:02 - 9:43 | ||
==== 07.05.2016 ==== | ==== 07.05.2016 ==== | ||
* 00:07 - 11:23 | * 00:07 - 11:23 | ||
==== 08.05.2016 ==== | ==== 08.05.2016 ==== | ||
* 23:20 - 9:34 | |||
*23:20 - 9:34 | |||
==== 09.05.2016 ==== | ==== 09.05.2016 ==== | ||
* 22:56 - 7:24 | |||
*22:56 - 7:24 | |||
==== 10.05.2016 ==== | ==== 10.05.2016 ==== | ||
* 23:30 - 8:27 | |||
*23:30 - 8:27 | |||
==== 11.05.2016 ==== | ==== 11.05.2016 ==== | ||
* 22:53 - 5:33 | |||
*22:53 - 5:33 | |||
==== 12.05.2016 ==== | ==== 12.05.2016 ==== | ||
* X - 7:40 | |||
*X - 7:40 | |||
==== 13.05.2016 ==== | ==== 13.05.2016 ==== | ||
* 22:44 - 11:15 | |||
*22:44 - 11:15 | |||
==== 15.05.2016 ==== | ==== 15.05.2016 ==== | ||
* 23:11 - 07:14 | |||
*23:11 - 07:14 | |||
==== 16.05.2016 ==== | ==== 16.05.2016 ==== | ||
* 23:07 - 07:15 | |||
*23:07 - 07:15 | |||
====18.05.2016 ==== | ====18.05.2016 ==== | ||
* 22:24 - 7:27 | |||
*22:24 - 7:27 | |||
==== 19.05.2016 ==== | ==== 19.05.2016 ==== | ||
* 22:42 - 07:37 | |||
*22:42 - 07:37 | |||
==== 20.05.2016 ==== | ==== 20.05.2016 ==== | ||
* 22:50 - 09:02 | |||
*22:50 - 09:02 | |||
==== 22.05.2016 ==== | ==== 22.05.2016 ==== | ||
* 22:52 - 09:55 | |||
*22:52 - 09:55 | |||
=== Czerwiec 2016 === | === Czerwiec 2016 === | ||
==== 24.06.2016 ==== | ==== 24.06.2016 ==== | ||
* 22:29 - 04:23 | |||
*22:29 - 04:23 | |||
==== 25.06.2016 ==== | ==== 25.06.2016 ==== | ||
* 22:40 - X | |||
*22:40 - X | |||
==== 27.06.2016 ==== | ==== 27.06.2016 ==== | ||
* 22:19 - 10:14 | |||
*22:19 - 10:14 | |||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
* [[Cykl snu ZioPenga]] | * [[Cykl snu ZioPenga]] | ||
* [[Cykl snu Kenexa]] | * [[Cykl snu Kenexa]] | ||
[[Kategoria:Ludzie]][[Kategoria:Psychologia]] | [[Kategoria:Ludzie]] | ||
[[Kategoria:Psychologia]] |