FIS Cup w skokach narciarskich 2023/2024 (fikcyjne)
FIS Cup w skokach narciarskich 2023/2024 |
---|
FIS Cup w skokach narciarskich 2023/2024 – 19. edycja (fikcyjna) FIS Cupu, która rozpoczęła się 26 sierpnia 2023 w Szczyrku, a zakończyła 10 grudnia 2023 w Kanderstegu. W ramach cyklu zaplanowano 24 konkursy (10 latem oraz 14 zimą). Finałowy konkurs miał się odbyć 10 marca 2024
w Zakopanem.
Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 24 maja 2023.
14 sierpnia 2023 poinformowano o odwołaniu zawodów w Ljubnie, które miały odbyć się w dniach 2–3 września, z powodu rozległych powodzi, które nawiedziły Słowenię w tamtym czasie.
Zawody w Villach, pierwotnie zaplanowane na 9–10 września 2023, przeniesiono na termin 7–8 października.
We wrześniu 2023 Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa poinformowała, iż do kalendarza zostały dodane dodatkowe konkursy w Râșnovie, zaplanowane na 14–15 października.
13 grudnia 2023 FIS ogłosił oficjalne zakończenie sezonu 2023/2024.
Kalendarz zawodów
Lp | Data | Miejscowość | HS | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 sierpnia 2023 | Szczyrk | HS-104 | – | Niklas Bachlinger | Jonas Schuster | Klemens Murańka |
2. | 27 sierpnia 2023 | Klemens Murańka | Jonas Schuster | Adrian Tittel | |||
— | 2 września 2023 | Ljubno | HS-94 | [a] | odwołany | ||
— | 3 września 2023 | odwołany | |||||
3. | 16 września 2023 | Einsiedeln | HS-117 | – | Francisco Mörth | Remo Imhof | Simon Steinbeißer |
4. | 17 września 2023 | Matija Vidic | Francisco Mörth | Andrzej Stękała | |||
5. | 7 października 2023 | Villach | HS-98 | [b] | Stefan Rainer | Timon-Pascal Kahofer | Francisco Mörth |
6. | 8 października 2023 | [c] | Stefan Rainer | Timon-Pascal Kahofer | Francisco Mörth | ||
7. | 14 października 2023 | Râșnov | HS-97 | – | Francisco Mörth | Stefan Rainer | Simon Steinbeißer |
8. | 15 października 2023 | Francisco Mörth | Stefan Rainer | Jason Colby | |||
9. | 9 grudnia 2023 | Kandersteg | HS-106 | – | Andrzej Stękała | Sindre Ulven Jørgensen | Ilja Mańkow |
10. | 10 grudnia 2023 | Sindre Ulven Jørgensen | Ilja Mańkow | Maksim Bartolj | |||
— | 15 grudnia 2023 | Notodden | HS-98 | [d] | odwołany | ||
— | 16 grudnia 2022 | odwołany | |||||
— | 6 stycznia 2024 | Falun | HS-100 | [d] | odwołany | ||
— | 7 stycznia 2024 | odwołany | |||||
— | 3 lutego 2024 | Szczyrk | HS-104 | [d] | odwołany | ||
— | 4 lutego 2024 | odwołany | |||||
— | 23 lutego 2024 | Villach | HS-98 | [d] | odwołany | ||
— | 24 lutego 2024 | odwołany | |||||
— | 2 marca 2023 | Oberhof | HS-100 | [d] | odwołany | ||
— | 3 marca 2024 | odwołany | |||||
— | 9 marca 2024 | Zakopane | HS-140 | [d] | odwołany | ||
— | 10 marca 2024 | odwołany | |||||
Klasyfikacja końcowa | Francisco Mörth | Stefan Rainer | Simon Steinbeißer |
Statystyki indywidualne
Zawodnik | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | ||||||||||||||||||||||
Tobias Bachleitner | – | – | – | – | 39 | 44 | – | – | – | – | ||||||||||||
Niklas Bachlinger | 1 | 5 | – | – | 4 | 11 | – | – | – | – | ||||||||||||
Thomas Benedik | – | – | – | – | 47 | 48 | – | – | – | – | ||||||||||||
Erik Dölderer | – | – | – | – | 51 | 50 | – | – | – | – | ||||||||||||
André Fussenegger | – | – | 6 | 9 | 7 | 12 | – | – | – | – | ||||||||||||
David Haagen | 19 | 30 | 19 | 26 | 6 | 8 | – | – | – | – | ||||||||||||
Lukas Haagen | – | – | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Fabian Held | – | – | – | – | 21 | 13 | – | – | – | – | ||||||||||||
Michael Hofer-Zauner | – | – | 35 | 32 | 22 | 16 | – | – | – | – | ||||||||||||
Niki Humml | – | – | – | – | 30 | 38 | – | – | – | – | ||||||||||||
Tobias Hussl | – | – | 30 | 40 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Timon-Pascal Kahofer | 19 | 23 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | ||||||||||||
Elias Medwed | 31 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Jannik Morin | – | – | 34 | 27 | 35 | 36 | – | – | – | – | ||||||||||||
Francisco Mörth | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | ||||||||||||
Louis Obersteiner | – | – | 13 | 17 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Stefan Rainer | 4 | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | ||||||||||||
Janni Reisenauer | 35 | 38 | – | – | 5 | 6 | – | – | – | – | ||||||||||||
Felix Resinger | – | – | – | – | 44 | 41 | – | – | – | – | ||||||||||||
Peter Resinger | – | – | – | – | 11 | 18 | – | – | – | – | ||||||||||||
Markus Rupitsch | 16 | 22 | 8 | 7 | 13 | 15 | – | – | – | – | ||||||||||||
Jonas Schuster | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Julijan Smid | – | – | – | – | 19 | 10 | – | – | – | – | ||||||||||||
Clemens Vinatzer | – | – | – | – | 31 | 30 | – | – | – | – | ||||||||||||
Ulrich Wohlgenannt | 8 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Maximilian Zaller | – | – | – | – | 43 | 34 | – | – | – | – | ||||||||||||
Bułgaria | ||||||||||||||||||||||
Krasimir Simitczijski | – | – | – | – | – | – | 20 | 18 | – | – | ||||||||||||
Chiny | ||||||||||||||||||||||
Chen Zhe | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 45 | ||||||||||||
Cui Qihang | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 72 | ||||||||||||
Huang Xuyu | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 38 | ||||||||||||
Liu Xin | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 92 | ||||||||||||
Wang Rui | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | 79 | ||||||||||||
Zhou Xiaoyang | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 27 | ||||||||||||
Czechy | ||||||||||||||||||||||
Josef Buchar | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 56 | ||||||||||||
Jiří Černý | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 47 | ||||||||||||
Camillo Hauke | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | 67 | ||||||||||||
Kryštof Hauser | 53 | 56 | – | – | 39 | 28 | – | – | – | – | ||||||||||||
Benedikt Holub | – | – | – | – | 26 | 26 | – | – | – | – | ||||||||||||
Filip Křenek | – | – | – | – | 55 | 52 | – | – | 77 | 39 | ||||||||||||
Štěpán Kysel | – | – | – | – | 53 | 54 | – | – | 57 | 64 | ||||||||||||
Jan Ošmera | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 41 | ||||||||||||
Radek Rýdl | 28 | 20 | – | – | 37 | 33 | – | – | – | – | ||||||||||||
David Rygl | 29 | 44 | – | – | 45 | 42 | – | – | 32 | 22 | ||||||||||||
Vojta Stolarz | – | – | – | – | 50 | 49 | – | – | 48 | 52 | ||||||||||||
Daniel Škarka | – | – | – | – | 42 | 53 | – | – | 26 | 60 | ||||||||||||
Petr Vaverka | 64 | 47 | – | – | – | – | – | – | 46 | 61 | ||||||||||||
Estonia | ||||||||||||||||||||||
Markkus Alter | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 | 94 | ||||||||||||
Andero Kapp | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 68 | ||||||||||||
Kaimar Vagul | 23 | 26 | 5 | 11 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Finlandia | ||||||||||||||||||||||
Kalle Heikkinen | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 | ||||||||||||
Timi Heiskanen | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 63 | ||||||||||||
Henri Kavilo | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 17 | ||||||||||||
Tuomas Kinnunen | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 69 | ||||||||||||
Tomas Kuisma | – | – | – | – | – | – | – | – | dsq | 26 | ||||||||||||
Tuomas Meis | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 36 | ||||||||||||
Francja | ||||||||||||||||||||||
Matti Delaup | – | – | 58 | 59 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Julien Gay | – | – | 31 | 34 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Faustin Moureaux | – | – | 41 | 51 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Anoki Pouradier | – | – | 54 | 52 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Maxence Rivière | – | – | 62 | 61 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Mathéo Vernier | – | – | 10 | 20 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Sébastien Woodbridge | – | – | 42 | 50 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Japonia | ||||||||||||||||||||||
Ryūsei Ikeda | – | – | 16 | 19 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Sakutarō Kobayashi | – | – | 53 | 23 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Tatsunao Kobayashi | – | – | 40 | 43 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Sōta Kudō | – | – | 24 | 28 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Keita Miyazaki | – | – | 59 | 42 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Daimatsu Takehana | – | – | 29 | 44 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Tarō Yamakawa | – | – | 52 | 52 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Kanchi Yamane | – | – | 38 | 22 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Kanada | ||||||||||||||||||||||
Dyllon Crawford | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | 97 | ||||||||||||
Benjamin Leachman | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 | 96 | ||||||||||||
Mitchell Penning | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 81 | ||||||||||||
Tarik VanWieren | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 57 | ||||||||||||
Kazachstan | ||||||||||||||||||||||
Magżan Amangieldyuły | 46 | 48 | 48 | 55 | 49 | dsq | – | – | – | – | ||||||||||||
Nikita Diewiatkin | 60 | 60 | – | – | 54 | 40 | – | – | – | – | ||||||||||||
Ilszat Kadyrow | 76 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Dawyd Kaszkarow | 73 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Ilja Miziernych | 42 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Swiatosław Nazarienko | 58 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Danił Wasiljew | 17 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Korea Południowa | ||||||||||||||||||||||
Jang Sun-woong | – | – | 49 | 56 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Yang Seung-chan | – | – | 57 | 58 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Niemcy | ||||||||||||||||||||||
Ben Bayer | – | – | 17 | 35 | 33 | 25 | – | – | – | – | ||||||||||||
Jannik Faißt | 24 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Jan Ole Fetzer | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 91 | ||||||||||||
Philipp Fries | 34 | 29 | 45 | 47 | 28 | 31 | – | – | – | – | ||||||||||||
Eric Fuchs | – | – | 50 | 29 | 38 | 37 | – | – | – | – | ||||||||||||
Julian Fussi | 37 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Luca Geyer | 32 | 13 | 33 | 24 | 9 | 4 | – | – | – | – | ||||||||||||
Janne Holz | 44 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Elias Holzer | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 | 84 | ||||||||||||
Eric Hoyer | – | – | 24 | 36 | 27 | 35 | – | – | – | – | ||||||||||||
Otto Maus | 54 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Alex Reiter | 48 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Janne Schmelze | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 77 | ||||||||||||
Emanuel Schmid | 21 | 16 | 9 | 21 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Sebastian Schwarz | – | – | 55 | 41 | 46 | 51 | – | – | – | – | ||||||||||||
Aaron Siegel | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 83 | ||||||||||||
Simon Spiewok | – | – | 39 | 6 | 20 | 6 | – | – | – | – | ||||||||||||
Simon Steinbeißer | 10 | 12 | 3 | 5 | 12 | 17 | 3 | 4 | – | – | ||||||||||||
Adrian Tittel | 11 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Simon Vöhringer | – | – | 26 | dsq | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Julian Weschenfelder | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 93 | ||||||||||||
Louis Wölfe | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 74 | ||||||||||||
Norwegia | ||||||||||||||||||||||
Johannes Årdal | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 51 | ||||||||||||
Ole Kristian Baarset | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 9 | ||||||||||||
Sander Modalen Bakken | – | – | – | – | – | – | 15 | 20 | 33 | 28 | ||||||||||||
Pål-Håkon Bjørtomt | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 21 | ||||||||||||
Simen Meen Haugeng | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 19 | ||||||||||||
Jesper Nilsen Ingebrigtsvoll | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 65 | ||||||||||||
Sindre Ulven Jørgensen | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | ||||||||||||
Iver Myhre | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 41 | 34 | ||||||||||||
Martin Tonby Opsahl | – | – | 45 | 45 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Fabian Østvold | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 23 | ||||||||||||
Øystein Thorshov | – | – | 56 | 54 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Børge Hansen Utby | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 80 | ||||||||||||
Polska | ||||||||||||||||||||||
Klemens Bafia | 56 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Szymon Byrski | 36 | 37 | – | – | 32 | 47 | – | – | – | – | ||||||||||||
Jan Galica | 47 | 31 | – | – | – | – | 9 | 9 | – | – | ||||||||||||
Jan Habdas | 37 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Szymon Jojko | 49 | 53 | – | – | – | – | – | – | 63 | 37 | ||||||||||||
Klemens Joniak | 5 | 8 | – | – | 36 | 19 | – | – | – | – | ||||||||||||
Mateusz Król | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Jarosław Krzak | 13 | 17 | 14 | 16 | – | – | – | – | 15 | 24 | ||||||||||||
Łukasz Łukaszczyk | 39 | 32 | – | – | 8 | 27 | – | – | 31 | 39 | ||||||||||||
Klemens Murańka | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Karol Niemczyk | 61 | 58 | – | – | – | – | – | – | 61 | 29 | ||||||||||||
Adam Niżnik | 18 | 15 | 7 | 13 | 15 | 21 | 7 | 5 | 12 | 53 | ||||||||||||
Michał Obtułowicz | 69 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Tomasz Pilch | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Szymon Sarniak | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Klemens Staszel | 50 | 55 | – | – | – | – | 11 | 10 | – | – | ||||||||||||
Andrzej Stękała | 26 | 19 | 21 | 3 | 10 | 23 | – | – | 1 | 11 | ||||||||||||
Wiktor Szozda | 30 | 45 | 36 | 25 | 25 | 39 | – | – | 47 | 50 | ||||||||||||
Kacper Tomasiak | 25 | 33 | 20 | 15 | – | – | – | – | 10 | 12 | ||||||||||||
Szymon Urbański | – | – | – | – | 34 | 42 | – | – | – | – | ||||||||||||
Jakub Wolny | 12 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Marcin Wróbel | 14 | 10 | 12 | 12 | 23 | 5 | 4 | 8 | 18 | 5 | ||||||||||||
Rosja | ||||||||||||||||||||||
Maksim Alczikow | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 49 | ||||||||||||
Aleksandr Bażenow | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 4 | ||||||||||||
Dmitrij Chodykin | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 54 | ||||||||||||
Maksim Kołobow | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 25 | ||||||||||||
Michaił Maksimoczkin | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 78 | ||||||||||||
Ilja Mańkow | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | ||||||||||||
Nikołaj Matawin | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 86 | ||||||||||||
Michaił Purtow | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 18 | ||||||||||||
Wadim Szyszkin | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 30 | ||||||||||||
Dmitrij Zykow | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | 75 | ||||||||||||
Rumunia | ||||||||||||||||||||||
Radu Borca | – | – | – | – | – | – | 25 | 28 | 84 | dsq | ||||||||||||
Daniel Cacina | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | – | – | ||||||||||||
Iustin Comănescu | – | – | – | – | – | – | 24 | 25 | 56 | 82 | ||||||||||||
Cezar Crețu | – | – | – | – | – | – | 26 | 29 | 93 | 89 | ||||||||||||
Cosmin Donciu | – | – | – | – | – | – | 21 | 22 | 52 | 43 | ||||||||||||
Cosmin Drecea | – | – | – | – | – | – | 30 | 26 | 71 | 57 | ||||||||||||
Darius Enea | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 94 | 88 | ||||||||||||
Andrei Feldorean | – | – | – | – | – | – | 14 | 12 | – | – | ||||||||||||
Alexandru Folea | – | – | – | – | – | – | 18 | 16 | dsq | 31 | ||||||||||||
Mircea Jipescu | – | – | – | – | – | – | 10 | 11 | – | – | ||||||||||||
Sorin Mitrofan | – | – | – | – | – | – | 13 | 13 | – | – | ||||||||||||
Robert Săndulescu | – | – | – | – | – | – | 28 | 24 | 65 | 66 | ||||||||||||
Mihnea Spulber | – | – | – | – | – | – | 12 | 15 | – | – | ||||||||||||
Damian Tudor | – | – | – | – | – | – | 27 | 27 | 79 | 75 | ||||||||||||
Słowacja | ||||||||||||||||||||||
Erik Kapiaš | 71 | 69 | – | – | – | – | 16 | 17 | – | – | ||||||||||||
Słowenia | ||||||||||||||||||||||
Maksim Bartolj | 15 | 21 | 27 | 18 | 18 | 29 | – | – | 7 | 3 | ||||||||||||
Jan Bombek | – | – | 22 | 33 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Jaka Drinovec | 41 | 41 | – | – | 17 | 32 | – | – | – | – | ||||||||||||
Enej Faletič | 27 | 28 | – | – | 41 | dsq | – | – | – | – | ||||||||||||
Mark Hafnar | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | ||||||||||||
Teodor Igor Herbstritt | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 8 | ||||||||||||
Žiga Jančar | – | – | – | – | 16 | 14 | – | – | – | – | ||||||||||||
Timotej Jeglič | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 33 | ||||||||||||
Matic Jereb | 62 | 49 | 51 | 46 | dsq | 45 | – | – | – | – | ||||||||||||
Rok Masle | – | – | – | – | 48 | 22 | – | – | – | – | ||||||||||||
Jernej Presečnik | 7 | 24 | – | – | – | – | – | – | 8 | 10 | ||||||||||||
Matija Prosenc | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 44 | ||||||||||||
Anej Razpotnik | 55 | 63 | – | – | 52 | 46 | – | – | – | – | ||||||||||||
Marcel Stržinar | – | – | – | – | 24 | 20 | – | – | 17 | 16 | ||||||||||||
Urban Šimnic | 51 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Nejc Toporiš | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 13 | ||||||||||||
Alexei Urevc | 45 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Andraž Vereš | 57 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Matija Vidic | – | – | 23 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Patrik Vitez | – | – | 37 | 38 | 29 | 24 | – | – | – | – | ||||||||||||
Gorazd Završnik | – | – | – | – | 14 | 9 | – | – | 9 | 20 | ||||||||||||
Ožbe Zupan | 52 | 25 | 32 | 31 | – | – | – | – | 6 | 15 | ||||||||||||
Stany Zjednoczone | ||||||||||||||||||||||
Jason Colby | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 34 | 62 | ||||||||||||
Maxim Glyvka | 66 | 64 | 61 | 60 | – | – | 23 | 21 | 74 | 32 | ||||||||||||
Bryce Kloc | 67 | 71 | – | – | – | – | – | – | 59 | 46 | ||||||||||||
Szwajcaria | ||||||||||||||||||||||
Elias Arnold | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | 84 | ||||||||||||
Sandro Hauswirth | – | – | 11 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Mauro Imhof | 59 | 51 | 43 | 39 | – | – | – | – | 38 | 48 | ||||||||||||
Remo Imhof | – | – | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Juri Kesseli | 33 | 36 | 28 | 48 | – | – | – | – | 16 | 7 | ||||||||||||
Lars Kindlimann | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | ||||||||||||
Lars Künzle | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 73 | ||||||||||||
Lean Niederberger | 22 | 39 | 44 | 37 | – | – | – | – | 45 | 35 | ||||||||||||
Zacchary Penseyres | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 57 | ||||||||||||
Maurin Schneider | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 71 | ||||||||||||
Marius Sieber | 43 | 46 | 47 | 49 | – | – | – | – | 30 | 42 | ||||||||||||
Noah Studer | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | 90 | ||||||||||||
Micha Sturm | – | – | 60 | 57 | – | – | – | – | 66 | 70 | ||||||||||||
Yanick Wasser | – | – | 18 | 30 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Noel Woodtli | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | 95 | ||||||||||||
Szwecja | ||||||||||||||||||||||
Tobias Fröier | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 87 | ||||||||||||
Turcja | ||||||||||||||||||||||
Alihan Aktaş | 72 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Taha Emin Delikaya | 68 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Aydın Eren Şimşek | 77 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Ukraina | ||||||||||||||||||||||
Wasyl Buchonko | 65 | 68 | – | – | – | – | 22 | dsq | – | – | ||||||||||||
Denys Cwietkow | 63 | 70 | – | – | – | – | 19 | 19 | – | – | ||||||||||||
Władysław Druczkiw | 75 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Dmytro Palijczuk | 74 | 75 | – | – | – | – | 29 | 23 | – | – | ||||||||||||
Mykoła Smyk | 40 | 66 | – | – | – | – | 17 | 14 | – | – | ||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodnik zgłoszony, nie wystartował w konkursie. dsq – Zawodnik został zdyskwalifikowany w konkursie – – Zawodnik nie został zgłoszony do konkursu. |
Klasyfikacja generalna
Stan po zakończeniu sezonu 2023/2024